Maj. - 2014 Kvismaren 1 762 Storlek 850kW Maj. - 2014 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Maj. - 2014 Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
    222 13 20 4622 23 2,2 24 00:07 2014-05-01   35   24 4078 21 2,3 0 01:01   181   23 3777 20 1,7 0 00:28
    35 13 20 1503 7 0,7 24 00:07 2014-05-02   30   24 1572 8 0,9 0 00:53   40   24 1805 9 0,8 0 00:10
    114 14 10 1071 5 0,5 24 00:07 2014-05-03   180   18 1148 6 0,6 0 00:59   110   17 1295 7 0,6 0 00:09
    0 14 19 1737 9 0,8 24 00:00 2014-05-04   0   20 1649 9 0,9 0 00:50   0   22 2061 11 0,9 0 00:10
    179 14 11 645 3 0,3 24 00:00 2014-05-05   150   18 890 5 0,5 0 00:50   121   15 863 4 0,4 0 00:07
    59 8 23 6010 29 2,8 24 00:07 2014-05-06   83   24 5566 29 3,1 0 00:52   103   24 6396 33 2,9 0 00:09
    100 10 24 4232 21 2 24 00:06 2014-05-07   95   24 4522 24 2,5 0 00:51   94   24 5192 27 2,4 0 00:19
    103 15 13 839 4 0,4 24 00:20 2014-05-08   151   22 1105 6 0,6 0 01:00   96   24 1189 6 0,5 0 00:30
    0 17 8 607 3 0,3 24 00:14 2014-05-09   44   19 646 3 0,4 0 00:50   11   9 455 2 0,2 0 00:10
    0 17 7 222 1 0,1 24 00:20 2014-05-10   19   20 414 2 0,2 0 00:51   9   23 486 3 0,2 0 00:19
    142 14 20 1762 9 0,8 24 00:06 2014-05-11   46   23 1946 10 1,1 0 00:04   117   13 1136 6 0,5 0 00:08
    7 15 23 1635 8 0,8 24 00:00 2014-05-12   24   24 1644 9 0,9 0 01:01   17   24 1908 10 0,9 0 00:29
    0 18 16 912 4 0,4 24 00:08 2014-05-13   0   19 1043 5 0,6 0 00:50   0   18 1029 5 0,5 0 00:20
    -1 17 10 502 2 0,2 24 00:07 2014-05-14   188   17 657 3 0,4 0 00:50   23   18 703 4 0,3 0 00:09
    128 17 15 2209 11 1 24 00:08 2014-05-15   96   18 2141 11 1,2 0 00:50   181   17 2286 12 1 0 00:18
    138 23 20 1976 10 0,9 24 00:07 2014-05-16   98   24 1880 10 1 0 00:53   101   24 2083 11 0,9 0 00:20
    51 22 21 1672 8 0,8 24 00:07 2014-05-17   50   23 1543 8 0,9 0 00:50   38   18 1685 9 0,8 0 00:18
    0 23 10 630 3 0,3 24 00:07 2014-05-18   21   18 693 4 0,4 0 00:50   6   20 832 4 0,4 0 00:18
    45 21 4 168 1 0,1 24 00:08 2014-05-19   23   13 260 1 0,1 0 00:51   39   15 320 2 0,2 0 00:16
    17 24 12 442 2 0,2 24 00:08 2014-05-20   14   21 611 3 0,3 0 00:49   24   23 699 4 0,3 0 00:16
    101 25 11 583 3 0,3 24 00:08 2014-05-21   192   20 853 4 0,5 0 00:51   119   21 900 5 0,4 0 00:09
    281 25 24 5990 29 2,8 24 00:08 2014-05-22   242   22 4794 25 2,7 2 00:50   21   24 5348 28 2,4 0 00:09
    200 25 23 6308 31 3 24 00:07 2014-05-23   230   24 5890 31 3,3 0 00:52   154   16 5957 31 2,7 0 00:09
    110 22 10 1305 6 0,6 24 00:08 2014-05-24   215   16 1355 7 0,8 1 00:49   127   19 1173 6 0,5 0 00:10
    96[1] 21 22 3388 17 1,6 24 00:08 2014-05-25   125   24 2760 14 1,5 0 08:04   190   24 3772 20 1,7 0 00:20
    103 17 21 3427 17 1,6 24 00:09 2014-05-26   45   23 3772 20 2,1 0 01:05   412   20 4063 21 1,8 0 05:56
    184 12 23 9022 44 4,3 24 00:08 2014-05-27   348   24 8078 42 4,5 0 01:10   528   24 8532 44 3,9 0 00:14
    95 13 24 7693 38 3,6 24 00:08 2014-05-28   88   24 7332 38 4,1 0 01:04   250   23 7850 41 3,6 0 00:21
    87 18 24 2926 14 1,4 24 00:07 2014-05-29   147   24 2659 14 1,5 0 00:53   86   21 2989 16 1,4 0 00:21
    70 17 23 2155 11 1 24 00:07 2014-05-30   52   24 2026 11 1,1 0 00:50   85   16 1474 8 0,7 0 00:25
    45 22 19 1789 9 0,8 24 00:07 2014-05-31 - 59   23 1831 10 1 0 00:51   44   24 2152 11 1 0 00:09
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
      85,9 21,5 77982 382   744 1,5       4,9 0,0 75358 393 9,6 1,0           80410 409      
Dagar   Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad M-vind
31   1628 77982     31 1837 75358     31 17 80410   31
31   3161 98000 98000   31 3097 96000 96000   31 3419 106000 106000 106000
      20018         20642         25590   -105969
Månad   MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari   147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 97 140 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 92 136 Januari 159   160 141 105 154
Februari   98 0 140 90 92 195 32 67 131 125 78 90 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 72 107 Februari 106   102 152 84 106
Mars   116 0 69 69 148 123 96 114 211 188 96 172 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 94 169 Mars 126   225 198 107 182
April   108 0 112 89 137 61 88 81 121 39 134 172 April 105 0 130 60 82 81 117 100 132 169 April 117   121 109 137 112
Maj   103 79 97 82 117 50 104 70 134 45 104 78 Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 101 75 Maj 112   131 118 72 80
Juni   97 93 66 72 71 98 72 52 100 45 65   Juni 95 0 68 96 71 52 96 88 63   Juni 105   105 85 72  
Juli   88 67 52 64 100 72 99 86 57 77 71   Juli 88 0 91 71 95 86 57 77 73   Juli 95   64 86 84  
Augusti   89 93 79 53 86 85 91 67 57 77 65   Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57 65   Augusti 96   53 62 72  
September   126 120 123 103 141 73 157 87 151 146 54   September 123 0 125 71 147 87 147 141 49   September 137   148 146 58  
Oktober   139 115 97 91 87 185 106 108 144 108 128   Oktober 136 0 86 181 103 108 141 114 127   Oktober 151   152 126 139  
November   158 156 140 136 121 156 131 150 125 164 151   November 155 144 119 152 128 150 127 159 158   November 171   141 171 166  
December   161 212 172 242 160 87 78 75 220 107 78   December 158 179 154 91 77 74 220 104 241   December 175 71 193 105 217  
Summa   1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 1003 1619 1166 1122 652 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 1373 1267 656 Summa 1550 71 1595 1499 1313 634
Avikelse -26 -74 -191 27 -13 -231 -427 189 -264 -234 10 -42 -8 -247 -399 172 -28 -28 -134 45 -51 -237

[1]
Admin: