April. - 2014 Kvismaren 1 762 Storlek 850kW April. - 2014 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW April. - 2014 Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
          1595         2014-04-01         1648                 1346        
          1595         2014-04-02         1649                 1346        
    0 12 6 483 2 0,2 24 00:06 2014-04-03   4   22 1228 6 0,7 0 00:47   7   24 1350 7 0,6 0 00:21
    738 11 5 1567 8 0,7 24 00:05 2014-04-04   467   14 1496 8 0,7 0 00:30   515   13 1840 10 1 0 00:47
    65 15 16 1548 8 0,7 24 00:06 2014-04-05   56   22 1347 7 0,7 0 00:46   196   20 1432 7 0,7 0 00:24
    28 13 24 3512 17 1,7 24   2014-04-06   23   24 3134 16 1,7 0 00:49   14   23 3754 20 1,7 0 00:10
    91 13 20 2986 15 1,4 24 00:06 2014-04-07   89   24 2962 15 1,6 0 00:53   71   24 3303 17 1,5 0 00:10
    246 10 24 3536 17 1,7 24 00:06 2014-04-08   361   24 4013 21 2,2 0 00:50   451   24 4662 24 2,1 0 00:18
    83 8 24 10438 51 4,9 24 00:06 2014-04-09   135   24 10262 53 5,7 0 00:51   142   24 11053 58 5 0 00:21
    59 12 17 1210 6 0,6 24 00:06 2014-04-10   133   23 1570 8 0,9 0 06:47   114   19 1572 8 0,7 0 00:21
    95 12 24 3673 18 1,7 24 00:06 2014-04-11   99   23 3340 17 1,9 0 06:49   97   24 4079 21 1,9 0 00:17
    703 11 24 7243 36 3,4 24 00:06 2014-04-12   380   24 7196 37 4 0 00:52       24 10651 55 4,8 0  
    329 12 24 12830 63 6 24 00:07 2014-04-13   405   24 12260 64 6,8 0 00:52   457   24 10651 55 4,8 0 00:10
    216 13 24 6736 33 3,2 24 00:07 2014-04-14   242   24 6563 34 3,6 0 00:51   327   23 7259 38 3,3 0 00:09
    32 13 23 6110 30 2,9 24 00:07 2014-04-15   25   24 5133 27 2,8 0 00:50   25   24 6390 33 2,9 0 00:11
    327 13 13 3461 17 1,6 24 00:06 2014-04-16   155   20 3351 17 1,9 0 00:52   252   17 3925 20 1,8 0 00:18
    267 12 24 8933 44 4,2 24 00:06 2014-04-17   0   23 6613 34 3,7 0 09:03       21 4577 24 2,1 0  
    24 16 16 930 5 0,4 24 00:06 2014-04-18   0   20 2301 12 1,3 0 08:47   0   22 4577 24 2,1 0 09:04
    0 19 1 62 0 0 24   2014-04-19   0   13 688 4 0,4 0 08:41   20   17 1837 10 0,8 0 00:10
    94 18 11 608 3 0,3 24 00:06 2014-04-20   42   18 941 5 0,5 0 00:50   20   19 823 4 0,4 0 09:38
    16 20 18 1308 6 0,6 24 00:06 2014-04-21   0   23 1479 8 0,8 0 00:51   20   22 1653 9 0,8 0 00:18
    144 16 17 1782 9 0,8 24 00:07 2014-04-22   55   23 1833 10 1 0 00:49   126   21 1933 10 0,9 0 00:12
    296 11 23 5382 26 2,5 24 00:07 2014-04-23   136   24 5379 28 3 0 00:51   147   23 5720 30 2,6 0 00:32
    113 12 23 2579 13 1,2 24 00:06 2014-04-24   44   24 2552 13 1,4 0 00:50   91   24 2899 15 1,3 0 00:20
    32[1] 16 6 634 3 0,3 24 00:07 2014-04-25   24   16 886 5 0,5 0 00:50   30   18 866 5 0,4 0 00:10
    31 20 4 154 1 0,1 24 00:06 2014-04-26   34   15 352 2 0,2 0 00:51       16 590 3 0,3 0  
    94 22 5 924 5 0,4 24 00:07 2014-04-27   65   12 974 5 0,5 0 00:51   128   17 591 3 0,3 0 00:20
    464 20 22 3426 17 1,6 24 00:07 2014-04-28   37   23 3475 18 1,9 0 06:49   528   24 3831 20 1,7 0 00:02
          2922 2922 14 1,4 24 2014-04-29   0   20 2700 14 1,5 0 00:51   0   21 3409 18 1,6 0 00:10
      306 11 2922 2922 14 1,4 24 2014-04-30   406   21 2675 14 1,5 0 00:50   636   22 4081 21 1,9 0 09:16
                      -                                  
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
      85,9 21,5 101089 6297   626,8 1,5       4,9 0,0 100000 502 9,6 1,0           112000 569      
Dagar   Medelproduktion Produktion Månad 30 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30 Dagar Medelproduktion Produktion Månad M-vind
30   1628 101089     30 1837 100000     30 17 112000   30
30   3600 108000 108000   30 3500 105000 105000   30 3900 117000 117000 117000
      6911         5000         5000   -116970
Månad   MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari   147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 97 140 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 92 136 Januari 159   160 141 105 154
Februari   98 0 140 90 92 195 32 67 131 125 78 90 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 72 107 Februari 106   102 152 84 106
Mars   116 0 69 69 148 123 96 114 211 188 96 172 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 94 169 Mars 126   225 198 107 182
April   108 0 112 89 137 61 88 81 121 39 134   April 105 0 130 60 82 81 117 100 132   April 117   121 109 137 112
Maj   103 79 97 82 117 50 104 70 134 45 104   Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 101   Maj 112   131 118 72  
Juni   97 93 66 72 71 98 72 52 100 45 65   Juni 95 0 68 96 71 52 96 88 63   Juni 105   105 85 72  
Juli   88 67 52 64 100 72 99 86 57 77 71   Juli 88 0 91 71 95 86 57 77 73   Juli 95   64 86 84  
Augusti   89 93 79 53 86 85 91 67 57 77 65   Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57 65   Augusti 96   53 62 72  
September   126 120 123 103 141 73 157 87 151 146 54   September 123 0 125 71 147 87 147 141 49   September 137   148 146 58  
Oktober   139 115 97 91 87 185 106 108 144 108 128   Oktober 136 0 86 181 103 108 141 114 127   Oktober 151   152 126 139  
November   158 156 140 136 121 156 131 150 125 164 151   November 155 144 119 152 128 150 127 159 158   November 171   141 171 166  
December   161 212 172 242 160 87 78 75 220 107 101   December 158 179 154 91 77 74 220 104 241   December 175 71 193 105 217  
Summa   1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 1003 1619 1166 1145 402 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 1373 1267 412 Summa 1550 71 1595 1499 1313 554
Avikelse -26 -74 -191 27 -13 -231 -427 189 -264 -211 10 -42 -8 -247 -399 172 -28 -28 -134 45 -51 -237

[1]
Admin: