Mars. - 2014 Kvismaren 1 762 Storlek 850kW Mars. - 2014 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Mars. - 2014 Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
    12 10 21 1188 6 0,6 24 00:06 2014-03-01   37   24 972 5 0,5 0 07:32   22   24 1435 7 0,7 0 00:25
    0 9 16 1001 5 0,5 24 00:06 2014-03-02   2   22 1178 6 0,7 0 01:16   0   24 1289 7 0,6 0 00:24
    26 8 12 1088 5 0,5 24 00:06 2014-03-03   77   17 1127 6 0,6 0 01:16   46   21 1383 7 0,6 0 00:18
    100 10 22 2091 10 1 24 00:06 2014-03-04   97   24 2080 11 1,2 0 01:17   88   24 2463 13 1,1 0 00:16
    121 10 10 595 3 0,3 24 00:05 2014-03-05   161   18 861 4 0,5 0 01:11   98   14 671 3 0,3 0 00:18
    -2 11 24 3980 20 1,9 24 00:05 2014-03-06   422   24 4011 21 2,2 0 01:18   179   22 3993 21 1,8 0 00:13
    674 11 24 12084 59 5,7 24 00:07 2014-03-07   832   22 11915 62 6,6 2 01:17   828   24 13616 71 6,2 0 00:17
    302 10 24 15580 76 7,3 24 00:06 2014-03-08   235   24 14420 75 8 0 01:16   622   24 15053 78 6,8 1 07:03
    367 14 24 9990 49 4,7 24 00:06 2014-03-09   289   24 9502 49 5,3 0 01:17   333   24 11483 60 5,2 0 00:12
    232 9 24 6791 33 3,2 24 00:06 2014-03-10   188   24 6426 33 3,6 0 01:17   197   24 7336 38 3,3 0 00:25
    287 10 23 3601 18 1,7 24 00:06 2014-03-11   709   24 5194 27 2,9 0 06:33   467   5 1395 7 0,6 0 00:28
    100 10 24 8523 42 4 24 00:06 2014-03-12   235   24 5980 31 3,3 0 08:09   167   24 8517 44 3,9 0 07:34
    492 10 24 9999 49 4,7 24 00:06 2014-03-13   186   24 9338 49 5,2 0 01:16   478   24 11299 59 5,1 0 00:10
    411 10 24 9053 44 4,3 24 00:06 2014-03-14   795   24 12318 64 6,8 0 15:38   746   24 9806 51 4,4 0 00:09
    54 7 24 14838 73 7 24 00:06 2014-03-15   128   24 10226 53 5,7 0 01:26   98   24 14817 77 6,7 0 00:18
    74 8 22 3185 16 1,5 24 00:06 2014-03-16   232   22 3655 19 2 0 02:42   84   21 3297 17 1,5 0 00:10
    189 8 23 11035 54 5,2 24 00:06 2014-03-17       22 4479 23 2,5 15     180   24 11230 58 5,1 0 00:24
    0 11 17 1844 9 0,9 24 00:05 2014-03-18       21 4479 23 2,5 16     0   23 2117 11 1 0 00:21
    0 7 12 1182 6 0,6 24 00:06 2014-03-19   0   22 4479 23 2,5 15 01:12   0   21 1554 8 0,7 0 00:11
    858 14 19 8057 39 3,8 24 00:06 2014-03-20   772   23 8728 45 4,8 1 00:25   674   22 8901 46 4 0 00:19
    380 10 24 15483 76 7,3 24 00:06 2014-03-21   459   24 14683 76 8,1 0 00:12   493   24 15566 81 7,1 0 00:27
    163 10 24 5246 26 2,5 24 00:05 2014-03-22   220   24 5049 26 2,8 0 00:06   179   24 5347 28 2,4 0 00:25
    256 10 24 4538 22 2,1 24 00:06 2014-03-23   292   24 4387 23 2,4 0 00:06   214   24 4751 25 2,2 0 00:20
    0 13 15 1052 5 0,5 24 00:06 2014-03-24   12   22 1154 6 0,6 0 00:06   13   23 1182 6 0,5 0 00:11
    853[1] 8 22 9479 46 4,5 24 00:00 2014-03-25   831   24 9508 50 5,3 0 00:46   832   22 9645 50 4,4 0 00:27
    69 10 23 7756 38 3,7 24 00:06 2014-03-26   57   24 7479 39 4,1 0 00:49   89   24 7860 41 3,6 0 00:10
    49 12 23 1445 7 0,7 24 00:06 2014-03-27   13   24 1499 8 0,8 0 08:30   61   21 1553 8 0,7 0 07:49
    -1 13 5 202 1 0,1 24 09:13 2014-03-28   63   20 708 4 0,4 0 00:46   23   22 620 3 0,3 0 09:11
    -1 17 7 622 3 0,3 24 00:06 2014-03-29   201   23 1440 8 0,8 0 00:46   147   23 1752 9 0,8 0 00:11
          236         2014-03-30         862                 1034        
          236         2014-03-31 -       863                 1035        
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
      85,9 21,5 172000 840   696 1,5       4,9 0,0 169000 869 9,6 1,0           182000 934      
Dagar   Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad M-vind
31   1628 172000     31 1837 169000     31 17 182000   31
31   4741 146971 98000   31 4674 144894 96000   31 5129 158999 106000 158999
      25029         24106         23001   -158968
Månad   MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari   147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 97 140 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 92 136 Januari 159   160 141 105 154
Februari   98 0 140 90 92 195 32 67 131 125 78 90 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 72 107 Februari 106   102 152 84 106
Mars   116 0 69 69 148 123 96 114 211 188 96 172 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 94 169 Mars 126   225 198 107 182
April   108 0 112 89 137 61 88 81 121 39 134   April 105 0 130 60 82 81 117 100 132   April 117   121 109 137  
Maj   103 79 97 82 117 50 104 70 134 45 104   Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 101   Maj 112   131 118 72  
Juni   97 93 66 72 71 98 72 52 100 45 65   Juni 95 0 68 96 71 52 96 88 63   Juni 105   105 85 72  
Juli   88 67 52 64 100 72 99 86 57 77 71   Juli 88 0 91 71 95 86 57 77 73   Juli 95   64 86 84  
Augusti   89 93 79 53 86 85 91 67 57 77 65   Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57 65   Augusti 96   53 62 72  
September   126 120 123 103 141 73 157 87 151 146 54   September 123 0 125 71 147 87 147 141 49   September 137   148 146 58  
Oktober   139 115 97 91 87 185 106 108 144 108 128   Oktober 136 0 86 181 103 108 141 114 127   Oktober 151   152 126 139  
November   158 156 140 136 121 156 131 150 125 164 151   November 155 144 119 152 128 150 127 159 158   November 171   141 171 166  
December   161 212 172 242 160 87 78 75 220 107 172   December 158 179 154 91 77 74 220 104 241   December 175 71 193 105 217  
Summa   1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 1003 1619 1166 1216 402 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 1373 1267 412 Summa 1550 71 1595 1499 1313 442
Avikelse -26 -74 -191 27 -13 -231 -427 189 -264 -140 10 -42 -8 -247 -399 172 -28 -28 -134 45 -51 -237

[1]
Admin: