Feb. - 2014 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW Feb. - 2014 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Feb. - 2014 Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
    153 5 11 2355 12 1,1 24 00:06 2014-02-01   0   1 54 0 0 0 01:17   151   19 2401 13 1,1 0 00:30
    55 8 17 2251 11 1,1 24 00:06 2014-02-02   0   0 3 0 0 0 01:17   87   23 2655 14 1,2 0 00:10
    0 10 13 788 4 0,4 24 00:07 2014-02-03   19   8 156 1 0,1 0 01:16   11   21 895 5 0,4 0 00:11
    0 8 15 1439 7 0,7 24 00:07 2014-02-04   0   18 1366 7 0,8 0 01:18   0   22 1649 9 0,8 0 00:11
    0 8 7 241 1 0,1 24 00:05 2014-02-05   41   12 397 2 0,2 0 01:17   26   12 360 2 0,2 0 00:19
    0 10 9 361 2 0,2 24 00:06 2014-02-06   146   20 503 3 0,3 0 01:18   5   22 544 3 0,3 0 00:27
    101 8 23 4289 21 2 24 00:06 2014-02-07   367   24 4580 24 2,5 0 09:27   102   24 4358 23 2 0 00:22
    341 8 24 5386 26 2,5 24 00:05 2014-02-08   252   23 4931 26 2,7 0 01:17   321   24 5790 30 2,6 0 00:20
    111 9 23 3334 16 1,6 24 00:07 2014-02-09   364   24 3313 17 1,8 0 01:16   225   24 3547 18 1,6 0 00:11
    36 10 22 5323 26 2,5 24 00:07 2014-02-10   49   24 5222 27 2,9 0 01:18   25   23 5013 26 2,3 0 00:10
    50 9 13 768 4 0,4 24 00:06 2014-02-11   49   22 1181 6 0,7 0 01:18   65   23 1067 6 0,5 0 00:16
    57 9 13 1104 5 0,5 24 00:06 2014-02-12   190   22 1311 7 0,7 0 01:17   65   23 1209 6 0,6 0 00:11
    276 8 24 6251 31 2,9 24 00:06 2014-02-13   283   24 6048 32 3,3 0 01:17   309   19 4640 24 2,1 5 00:10
    120 10 13 1732 8 0,8 24 00:06 2014-02-14   261   22 2146 11 1,2 0 01:16   167   24 2014 10 0,9 0 00:20
    429 7 8 5291 26 2,5 11 00:05 2014-02-15   507   21 10081 53 5,6 4 01:18       13 4337 23 2 10  
    0 7 18 7923 39 3,7 24   2014-02-16   645   24 9979 52 5,5 0     668   13 4337 23 2 11  
        1 101 0 0,1 24   2014-02-17   387   24 11140 58 6,2 0 01:17   438   22 11520 60 5,2 2 00:29
    0 4 1 101 0 0,1 24 00:06 2014-02-18   0   17 3276 17 1,8 0 08:45   0   23 5005 26 2,3 0 00:12
    30 5 7 311 2 0,2 24 00:05 2014-02-19   58   15 1567 8 0,9 0 02:26   70   10 451 2 0,2 0 00:30
    213 6 20 1618 8 0,8 24 00:06 2014-02-20   73   23 1794 9 1 1 01:17   142   22 1996 10 0,9 1 00:10
    73 9 24 5852 29 2,8 24 00:06 2014-02-21   52   24 5417 28 3 0 01:16   54   24 5893 31 2,7 0 00:23
    349 10 23 6505 32 3,1 24 00:06 2014-02-22   436   24 6896 36 3,8 0 01:18   274   24 7365 38 3,3 0 00:12
    598 10 24 11060 54 5,2 24 00:06 2014-02-23   371   24 10979 57 6,1 0 01:17   448   24 11978 62 5,4 0 00:22
    248 11 24 7898 39 3,7 24 00:06 2014-02-24   135   24 8011 42 4,4 0 01:16   240   24 8626 45 3,9 0 00:17
    88[1] 9 23 4435 22 2,1 24 00:05 2014-02-25   11   24 4212 22 2,3 0 02:16   82   24 4326 23 2 0 00:10
    97 9 22 2076 10 1 24 00:06 2014-02-26   26   24 2147 11 1,2 0 01:16   64   24 2398 12 1,1 0 00:10
    0 10 5 174 1 0,1 24 00:08 2014-02-27   31   15 381 2 0,2 0 01:13   0   13 204 1 0,1 0 00:08
    56 11 20 923 5 0,4 24 00:05 2014-02-28                     127   24 1234 6 0,6 0 00:18
                                                         
                                                         
                      -                                  
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
      85,9 21,5 89890 441   659 1,5       4,9 0,0 107091 558 9,6 1,0           105812 551      
Dagar   Medelproduktion Produktion Månad 28 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 28 Dagar Medelproduktion Produktion Månad M-vind
28   1628 89890     28 1837 107091     28 17 105812   28
28   4741 132748 98000   28 4674 130872 96000   28 5129 143612 106000 143612
      42858         23781         37800   -143584
Månad   MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari   147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 97 140 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 92 136 Januari 159   160 141 105 154
Februari   98 0 140 90 92 195 32 67 131 125 78 90 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 72 107 Februari 106   102 152 84 106
Mars   116 0 69 69 148 123 96 114 211 188 96   Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 94   Mars 126   225 198 107  
April   108 0 112 89 137 61 88 81 121 39 134   April 105 0 130 60 82 81 117 100 132   April 117   121 109 137  
Maj   103 79 97 82 117 50 104 70 134 45 104   Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 101   Maj 112   131 118 72  
Juni   97 93 66 72 71 98 72 52 100 45 65   Juni 95 0 68 96 71 52 96 88 63   Juni 105   105 85 72  
Juli   88 67 52 64 100 72 99 86 57 77 71   Juli 88 0 91 71 95 86 57 77 73   Juli 95   64 86 84  
Augusti   89 93 79 53 86 85 91 67 57 77 65   Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57 65   Augusti 96   53 62 72  
September   126 120 123 103 141 73 157 87 151 146 54   September 123 0 125 71 147 87 147 141 49   September 137   148 146 58  
Oktober   139 115 97 91 87 185 106 108 144 108 128   Oktober 136 0 86 181 103 108 141 114 127   Oktober 151   152 126 139  
November   158 156 140 136 121 156 131 150 125 164 151   November 155 144 119 152 128 150 127 159 158   November 171   141 171 166  
December   161 212 172 242 160 87 78 75 220 107 90   December 158 179 154 91 77 74 220 104 241   December 175 71 193 105 217  
Summa   1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 1003 1619 1166 1134 230 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 1373 1267 243 Summa 1550 71 1595 1499 1313 260
Avikelse -26 -74 -191 27 -13 -231 -427 189 -264 -222 10 -42 -8 -247 -399 172 -28 -28 -134 45 -51 -237

[1]
Admin: