Dec. - 2013 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW Dec. - 2013 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Dec. - 20103 Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
    476 8 24 17081 84 8 24 00:07 2013-12-01   121   22 8550 45 4,7 0 10:08   444   24 16942 88 7,7 0 00:11
  613 9 23 6413 31 3 24 00:06 2013-12-02   810   24 11043 58 6,1 0 09:28   832   24 9785 51 4,4 0 08:52
    83 11 24 15668 77 7,4 24 00:07 2013-12-03   810   24 11043 58 6,1 0 09:28   79   24 12466 65 5,7 0 00:18
    649 7 21 5713 28 2,7 24 00:07 2013-12-04   322   24 9664 50 5,3 0 10:01   562   24 6173 32 2,8 0 00:10
    0 6 23 11538 57 5,4 24 00:23 2013-12-05   15   22 9257 48 5,1 0 02:23   0   23 12475 65 5,7 0 00:09
    750 3 22 11447 56 5,4 24 00:10 2013-12-06   503   24 12553 65 6,9 0 01:15   0   22 11307 59 5,1 1 00:10
    429 0 23 8603 42 4,1 24 00:23 2013-12-07   263   24 8184 43 4,5 0 01:16   0   0 85 0 0 24 00:11
    105 2 23 3741 18 1,8 24 00:08 2013-12-08   70   24 3538 18 2 0 01:16   0   0 1 0 0 24 00:10
    142 5 5 452 2 0,2 24 00:09 2013-12-09   300   18 839 4 0,5 0 01:14   0   0 0 0 0 24 00:25
    528 10 23 6336 31 3 24 00:07 2013-12-10   478   24 6432 34 3,6 0 01:15   0   0 0 0 0 23 00:11
    712 11 24 11539 57 5,4 24 00:09 2013-12-11   283   24 11853 62 6,6 0 08:10   0   0 0 0 0 24 00:17
    503 12 24 13992 69 6,6 24   2013-12-12   503 12 24 13992 69 6,6 24     743   12 8146 42 3,7 13  
    7 8 13 3684 18 1,7 24 00:10 2013-12-13   16   20 3416 18 1,9 0 01:14   10   21 3853 20 1,8 0 00:19
    0 9 24 3510 17 1,7 24 00:11 2013-12-14   219   24 3377 18 1,9 0 02:16   38   24 3667 19 1,7 0 00:22
    206 10 20 3120 15 1,5 0 00:09 2013-12-15   172   23 6401 33 3,5 0 01:13   129   24 6525 34 3 0 00:10
    858 14 20 3120 15 1,5 0 00:09 2013-12-16   822   24 10528 55 5,8 0 01:12   815   24 10366 54 4,7 0 00:10
    405 9 23 10251 50 4,8 24 00:09 2013-12-17   314   24 9263 48 5,1 0 01:14   433   24 10578 55 4,8 0 00:17
    51 10 19 1994 10 0,9 24 00:07 2013-12-18   43   24 2237 12 1,2 0 01:16   186   23 2485 13 1,1 0 00:31
    161 10 23 5417 27 2,6 24 00:08 2013-12-19   506   24 5605 29 3,1 0 01:15   199   24 5799 30 2,6 0 00:21
    214 9 24 7366 36 3,5 24 00:09 2013-12-20   681   24 7210 38 4 0 01:14   481   24 7361 38 3,3 0 00:26
    683 11 24 11927 58 5,6 24 00:07 2013-12-21   257   24 11677 61 6,5 0 01:14   442   24 12245 64 5,6 0 00:12
    757 10 23 11791 58 5,6 24 00:08 2013-12-22   337   24 12501 65 6,9 0 01:15   617   24 13453 70 6,1 0 00:39
    277 8 24 14060 69 6,6 24 00:08 2013-12-23   358   24 13450 70 7,4 0 01:14   404   24 14484 75 6,6 0 00:10
    519 12 24 12564 62 5,9 24 00:08 2013-12-24   564   24 13364 70 7,4 0 01:16   385   24 13021 68 5,9 0 00:22
    484[1] 11 24 6112 30 2,9 24 00:07 2013-12-25   117   24 6191 32 3,4 0 01:15   339   24 6499 34 3 0 00:13
    0 9 17 3375 17 1,6 24 00:09 2013-12-26   0   20 3163 16 1,8 0 01:16   1   22 3406 18 1,5 0 00:11
    452 8 12 4286 21 2 24 00:08 2013-12-27   286   16 5385 28 3 0 02:21       22 5817 30 2,6 0  
    333 9 23 8065 40 3,8 24 00:08 2013-12-28   236   24 7326 38 4,1 0 01:13   270   22 5817 30 2,6 0 00:12
    304 10 24 8116 40 3,8 24 00:08 2013-12-29   157   24 7766 40 4,3 0 01:16   209   23 8416 44 3,8 0 00:30
    138 8 24 5279 26 2,5 24 00:08 2013-12-30   2   24 5231 27 2,9 0 01:14   187   24 5464 28 2,5 0 00:29
    265 9 24 6602 32 3,1 24 00:07 2013-12-31 - 183             01:16   459             00:30
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
          243162 1193               0,0 241039 1252               216636 1126      
Dagar   Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30
31   1628 243162     31 1837 241039     31 17 216636    
31   5194 161000 161000   31 5267 163267 158000   31 5833 180833 175000  
      82162         77772         35803    
Månad   MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari   147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 97 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 92 Januari 159   160 141 105  
Februari   98 0 140 90 92 195 32 67 131 125 78 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 72 Februari 106   102 152 84  
Mars   116 0 69 69 148 123 96 114 211 188 96 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 94 Mars 126   225 198 107  
April   108 0 112 89 137 61 88 81 121 39 134 April 105 0 130 60 82 81 117 100 132 April 117   121 109 137  
Maj   103 79 97 82 117 50 104 70 134 45 104 Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 101 Maj 112   131 118 72  
Juni   97 93 66 72 71 98 72 52 100 45 65 Juni 95 0 68 96 71 52 96 88 63 Juni 105   105 85 72  
Juli   88 67 52 64 100 72 99 86 57 77 71 Juli 88 0 91 71 95 86 57 77 73 Juli 95   64 86 84  
Augusti   89 93 79 53 86 85 91 67 57 77 65 Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57 65 Augusti 96   53 62 72  
September   126 120 123 103 141 73 157 87 151 146 54 September 123 0 125 71 147 87 147 141 49 September 137   148 146 58  
Oktober   139 115 97 91 87 185 106 108 144 108 128 Oktober 136 0 86 181 103 108 141 114 127 Oktober 151   152 126 139  
November   158 156 140 136 121 156 131 150 125 164 151 November 155 144 119 152 128 150 127 159 158 November 171   141 171 166  
December   161 212 172 242 160 87 78 75 220 107 243 December 158 179 154 91 77 74 220 104 241 December 175 71 193 105 217  
Summa   1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 1003 1619 1166 1287 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 1373 1269 Summa 1550 71 1595 1499 1314 0
Avikelse -26 -74 -191 27 -13 -231 -427 189 -264 -143 10 -42 -8 -247 -399 172 -28 -132 -104 45 -51 -236

[1]
Admin: