Nov. - 2013 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW Nov. - 2013 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Nov. - 20103 Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
    195 10 24 4755 23 2,2 24 00:08 2013-11-01   450   24 4895 25 2,7 0 01:16   486   24 4991 26 2,3 0 00:24
  0 12 20 3026 15 1,4 24 00:08 2013-11-02   0   22 2829 15 1,6 0 01:16   0   23 3068 16 1,4 0 00:12
    181 11 16 2462 12 1,2 24 00:07 2013-11-03   285   20 2636 14 1,5 0 01:16   245   21 2606 14 1,2 0 00:11
    0 10 23 5323 26 2,5 24 00:08 2013-11-04   0   22 4782 25 2,6 0 01:17   9   22 4057 21 1,8 0 08:09
    56 11 17 1670 8 0,8 24 00:08 2013-11-05   128   22 1935 10 1,1 0 01:14   34   24 2971 15 1,4 0 00:09
    0 12 12 831 4 0,4 24 00:08 2013-11-06   53   18 915 5 0,5 0 02:23   0   20 939 5 0,4 0 00:12
    234 10 18 2840 14 1,3 24 00:07 2013-11-07   177   21 3046 16 1,7 0 01:16   302   21 2827 15 1,3 0 00:28
    311 12 24 6492 32 3,1 24 00:08 2013-11-08   211   24 5867 31 3,2 0 01:14   176   24 6700 35 3 0 00:14
    93 10 21 4013 20 1,9 24 00:08 2013-11-09   37   23 4229 22 2,3 0 01:16   110   23 4557 24 2,1 0 00:19
    53 10 17 1051 5 0,5 24 00:08 2013-11-10   87   19 1052 5 0,6 0 01:14   77   20 1276 7 0,6 0 00:18
    280 9 14 3051 15 1,4 24 00:13 2013-11-11   417   20 3537 18 2 0 01:18   275   22 3273 17 1,5 0 00:10
    375 12 24 9163 45 4,3 24 00:12 2013-11-12   377   23 8570 45 4,7 0 01:14   307   24 9537 50 4,3 0 00:17
    195 9 23 8110 40 3,8 24 00:08 2013-11-13   120   24 7093 37 3,9 0 01:13   195   24 8785 46 4 0 00:11
    188 9 23 4253 21 2 24 00:09 2013-11-14   130   24 4481 23 2,5 1 01:17   279   24 3982 21 1,8 0 00:09
    729 13 24 9673 47 4,6 24 00:08 2013-11-15   831   24 9899 52 5,5 0 01:17   826   21 8803 46 4 4 00:18
    858 14 24 18800 92 8,9 24 00:08 2013-11-16   833   24 17963 94 9,9 0 01:16   444   24 18198 95 8,3 0 08:03
    369 12 19 1647 8 0,8 0 00:09 2013-11-17   412   24 8485 44 4,7 0 01:16   421   24 9827 51 4,5 0 00:27
    0 9 23 5863 29 2,8 24 00:08 2013-11-18   48   23 5445 28 3 0 02:20   2   23 5872 31 2,7 0 00:10
    162 9 22 2922 14 1,4 24 00:08 2013-11-19   196   24 3456 18 1,9 0 01:15   164   24 3208 17 1,5 0 00:11
    465 8 15 1912 9 0,9 24 00:07 2013-11-20   196   15 1999 10 1,1 6 01:16   476   22 2126 11 1 0 00:01
    0 9 23 4686 23 2,2 24 00:07 2013-11-21   37   19 2660 14 1,5 6 01:13   23   24 4969 26 2,3 0 00:09
    0 7 4 123 1 0,1 24 00:07 2013-11-22   7   10 251 1 0,1 0 01:13   17   13 258 1 0,1 0 00:09
    109 7 16 2902 14 1,4 24 00:08 2013-11-23   78   23 2822 15 1,6 0 01:15   41   24 2913 15 1,3 0 00:12
    205 4 24 5845 29 2,8 24 00:07 2013-11-24   86   24 4904 26 2,7 0 01:14   378   24 5642 29 2,6 0 08:13
    40[1] 5 4 337 2 0,2 0 00:07 2013-11-25   86   19 3124 16 1,7 2 01:14   70   22 4461 23 2 2 00:29
    195 9 24 5259 26 2,5 24 00:07 2013-11-26   296   19 3968 21 2,2 5 01:14   235   24 5731 30 2,6 0 00:11
    715 13 24 12430 61 5,9 24 00:07 2013-11-27   810   24 12206 64 6,8 0 02:26   584   24 13141 68 6 0 00:11
    403 9 24 16199 79 7,6 24 00:06 2013-11-28   327   24 14730 77 8,1 0 01:14   528   24 16169 84 7,3 0 00:18
    0 10 11 2241 11 1,1 24 00:07 2013-11-29   0   18 2146 11 1,2 0 01:15   0   21 2386 12 1,1 0 00:29
    119 7 19 2758 14 1,3 24 00:06 2013-11-30       22 8550 45 4,7 0     212   20 3002 16 1,4 0 00:29
                      -                                
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
          150637 739               0,0 158475 827               166275 867      
Dagar   Medelproduktion Produktion Månad 30 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30
30   1628 150637     30 1837 158475     30 17 166275    
30   5267 158000 158000   30 5167 155000 155000   30 5700 171000 171000  
      7363         3475         4725    
Månad   MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari   147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 97 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 92 Januari 159   160 141 105  
Februari   98 0 140 90 92 195 32 67 131 125 78 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 72 Februari 106   102 152 84  
Mars   116 0 69 69 148 123 96 114 211 188 96 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 94 Mars 126   225 198 107  
April   108 0 112 89 137 61 88 81 121 39 134 April 105 0 130 60 82 81 117 100 132 April 117   121 109 137  
Maj   103 79 97 82 117 50 104 70 134 45 104 Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 101 Maj 112   131 118 72  
Juni   97 93 66 72 71 98 72 52 100 45 65 Juni 95 0 68 96 71 52 96 88 63 Juni 105   105 85 72  
Juli   88 67 52 64 100 72 99 86 57 77 71 Juli 88 0 91 71 95 86 57 77 73 Juli 95   64 86 84  
Augusti   89 93 79 53 86 85 91 67 57 77 65 Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57 65 Augusti 96   53 62 72  
September   126 120 123 103 141 73 157 87 151 146 54 September 123 0 125 71 147 87 147 141 49 September 137   148 146 58  
Oktober   139 115 97 91 87 185 106 108 144 108 128 Oktober 136 0 86 181 103 108 141 114 127 Oktober 151   152 126 139  
November   158 156 140 136 121 156 131 150 125 164 151 November 155 144 119 152 128 150 127 159 158 November 171   141 171 166  
December   161 212 172 242 160 87 78 75 220 107   December 158 179 154 91 77 74 220 104   December 175 71 193 105    
Summa   1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 1003 1619 1166 1044 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 1373 1028 Summa 1550 71 1595 1499 1097 0
Avikelse -26 -74 -191 27 -13 -231 -427 189 -264 10 -42 -8 -247 -399 172 -28 -104 45 -51

[1]
Admin: