Okt. - 2013 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW Okt. - 2013 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Okt. - 20103 Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
    0 15 11 457 2 0,2 24 00:08 2013-10-01   20   20 492 3 0,3 0 01:15   87   21 759 4 0,3 0 07:22
  59 15 17 879 4 0,4 24 00:08 2013-10-02   67   23 1077 6 0,6 0 01:15   72   23 971 5 0,4 0 00:09
    523 13 23 3135 15 1,5 24 00:08 2013-10-03   503   24 3498 18 1,9 0 01:16   92   24 3991 21 1,8 0 06:43
    0 15 19 3380 17 1,6 24 00:08 2013-10-04   107   24 2671 14 1,5 0 07:04   31   24 2593 14 1,2 0 00:21
    75 16 23 2380 12 1,1 24 00:08 2013-10-05   73   24 2841 15 1,6 0 01:16   94   24 2679 14 1,2 0 00:12
    683 17 18 4394 22 2,1 24 00:07 2013-10-06   531   21 4630 24 2,6 0 01:16   499   23 5099 27 2,3 0 00:29
    300 18 24 10481 51 4,9 24 00:07 2013-10-07   226   24 9450 49 5,2 0 01:15   462   24 11388 59 5,2 0 00:11
    6 17 24 7281 36 3,4 24 00:07 2013-10-08   190   24 7060 37 3,9 0 01:14   68   24 7989 42 3,6 0 00:11
    0 18 23 4617 23 2,2 24 00:08 2013-10-09   24   24 4297 22 2,4 0 01:13   0   24 4931 26 2,2 0 00:10
    45 12 16 3256 16 1,5 24 00:09 2013-10-10   62   22 3440 18 1,9 0 01:15   50   24 3723 19 1,7 0 00:26
    0 16 7 376 2 0,2 24 00:08 2013-10-11   3   15 540 3 0,3 0 01:15   13   18 616 3 0,3 1 00:10
    0 15 0 2 0 0 24 00:08 2013-10-12   0   5 49 0 0 0 01:16   0   7 53 0 0 0 00:09
    176 15 7 699 3 0,3 24 00:08 2013-10-13   79   10 977 5 0,5 0 01:14   231   11 980 5 0,4 0 00:11
    70 15 7 410 2 0,2 24 00:08 2013-10-14   84   14 460 2 0,3 0 01:15   70   18 627 3 0,3 0 00:12
    0 12 21 2058 10 1 24 00:08 2013-10-15   22   23 1747 9 1 0 01:14   10   22 2384 12 1,1 0 00:11
    56 12 10 501 2 0,2 24 00:07 2013-10-16   69   14 718 4 0,4 0 01:15   33   16 653 3 0,3 0 00:09
    189 11 15 2088 10 1 24 00:08 2013-10-17   101   21 2078 11 1,2 0 01:17   224   21 2210 12 1 0 00:11
    210 8 24 4715 23 2,2 24 00:09 2013-10-18   73   24 4436 23 2,5 0 01:16   150   24 5389 28 2,4 0 00:23
    0 9 11 1498 7 0,7 24 00:08 2013-10-19   3   14 1415 7 0,8 0 01:15   15   17 1621 8 0,7 0 00:31
    58 10 16 1066 5 0,5 24 00:09 2013-10-20   249   23 1434 7 0,8 0 01:12   197   24 1520 8 0,7 0 00:18
    225 9 24 6788 33 3,2 24 00:09 2013-10-21   310   24 6456 34 3,6 0 01:17   347   24 7753 40 3,5 0 00:11
    548 16 23 8824 43 4,2 24 00:09 2013-10-22   418   24 8992 47 5 0 01:16   351   24 8704 45 4 0 00:12
    210 17 24 4841 24 2,3 24 00:08 2013-10-23   115   24 5259 27 2,9 0 01:15   217   24 4931 26 2,2 0 00:17
    606 14 24 12281 60 5,8 24 00:08 2013-10-24   539   24 12334 64 6,8 0 09:05   729   24 13062 68 5,9 0 00:08
    75[1] 13 24 6909 34 3,3 24 00:07 2013-10-25   35   24 6391 33 3,5 0 01:18   82   24 7265 38 3,3 0 00:17
    126 16 24 7595 37 3,6 24 00:09 2013-10-26   71   24 7642 40 4,2 0 01:15   133   24 8185 43 3,7 0 00:19
    275 16 24 4892 24 2,3 24 00:08 2013-10-27   217   24 5197 27 2,9 0 01:13   231   24 5366 28 2,4 0 00:12
    150 15 24 5718 28 2,7 24 00:10 2013-10-28   625   24 5650 29 3,1 0 01:17   191   24 6476 34 2,9 0 00:20
    94 13 23 9162 45 4,3 24 00:10 2013-10-29   164   24 8359 44 4,6 0 02:24   56   24 9577 50 4,3 0 00:20
    79 11 23 2663 13 1,3 24 00:09 2013-10-30   96   24 2781 14 1,5 0 01:17   83   24 3029 16 1,4 0 00:12
    111 13 24 4763 23 2,2 24 00:08 2013-10-31 - 55   24 4623 24 2,6 0 01:19   75   24 4897 26 2,2 0 00:09
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
          128109 626               0,0 126994 660               139421 701      
Dagar   Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31
31   1628 128109     31 1837 126994     31 17 139421    
31   4065 126000 126000   31 3968 123000 123000   31 4419 137000 137000  
      2109         3994         2421    
Månad   MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari   147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 97 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 92 Januari 159   160 141 105  
Februari   98 0 140 90 92 195 32 67 131 125 78 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 72 Februari 106   102 152 84  
Mars   116 0 69 69 148 123 96 114 211 188 96 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 94 Mars 126   225 198 107  
April   108 0 112 89 137 61 88 81 121 39 134 April 105 0 130 60 82 81 117 100 132 April 117   121 109 137  
Maj   103 79 97 82 117 50 104 70 134 45 104 Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 101 Maj 112   131 118 72  
Juni   97 93 66 72 71 98 72 52 100 45 65 Juni 95 0 68 96 71 52 96 88 63 Juni 105   105 85 72  
Juli   88 67 52 64 100 72 99 86 57 77 71 Juli 88 0 91 71 95 86 57 77 73 Juli 95   64 86 84  
Augusti   89 93 79 53 86 85 91 67 57 77 65 Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57 65 Augusti 96   53 62 72  
September   126 120 123 103 141 73 157 87 151 146 54 September 123 0 125 71 147 87 147 141 49 September 137   148 146 58  
Oktober   139 115 97 91 87 185 106 108 144 108 128 Oktober 136 0 86 181 103 108 141 114 127 Oktober 151   152 126 139  
November   158 156 140 136 121 156 131 150 125 164   November 155 144 119 152 128 150 127 159   November 171   141 171    
December   161 212 172 242 160 87 78 75 220 107   December 158 179 154 91 77 74 220 104   December 175 71 193 105    
Summa   1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 1003 1619 1166 893 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 1373 869 Summa 1550 71 1595 1499 931 0
Avikelse -26 -74 -191 27 -13 -231 -427 189 -264 10 -42 -8 -247 -399 172 -28 -104 45 -51

[1]
Admin: