Sep. - 2013 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW Sep. - 2013 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Sep. - 20103 Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
    78 17 24 6248 31 2,9 0 00:08 2013-09-01   110   24 5415 28 3 0 01:15   39   24 6606 34 3 0 00:19
  13 17 23 3080 15 1,5 0 00:29 2013-09-02   8   18 2220 12 1,2 6 01:10                  
    48 22 18 974 5 0,5 0 00:08 2013-09-03   49   24 984 5 0,5 0 01:12   43   24 2111 11 1 0 06:26
    44 22 18 829 4 0,4 0 00:07 2013-09-04   100   24 954 5 0,5 0 01:12   31   23 1161 6 0,5 0 00:15
    41 24 8 473 2 0,2 0 00:08 2013-09-05   60   17 598 3 0,3 0 01:14   33   20 588 3 0,3 0 00:11
    176 20 22 1655 8 0,8 0 00:08 2013-09-06   94   24 1689 9 0,9 0 01:13   182   24 1681 9 0,8 0 00:24
    35 22 9 564 3 0,3 0 00:08 2013-09-07   2   19 565 3 0,3 0 01:12   6   21 639 3 0,3 0 00:30
    35 22 9 564 3 0,3 0 00:08 2013-09-08   2   19 565 3 0,3 0 01:12   6   21 639 3 0,3 0 00:30
    113 20 20 2942 14 1,4 0 00:08 2013-09-09   250   24 3122 16 1,7 0 02:18   228   23 3290 17 1,5 0 00:10
    0 24 21 2589 13 1,2 0 00:08 2013-09-10 8   23 2455 13 1,4 0 01:13   8   23 2883 15 1,3 0 00:32
  0 24 2 60 0 0 0 00:08 2013-09-11   13   14 253 1 0,1 0 01:15   6   17 212 1 0,1 0 00:12
    0 21 0 0 0 0 0 00:08 2013-09-12   18   7 38 0 0 0 01:14   0   11 54 0 0 0 00:16
    39 23 2 21 0 0 0 00:07 2013-09-13   41   11 152 1 0,1 0 01:12   33   13 122 1 0,1 0 00:09
    96 21 12 752 4 0,4 0 00:08 2013-09-14   9 143 1 0,1 10 01:16       99   21 1117 6 0,5 0 00:21
    9 19 22 3065 15 1,4 0 00:08 2013-09-15   13   12 2102 11 1,2 11 01:01   13   24 3242 17 1,5 0 00:11
    0 17 19 2429 12 1,1 0 14:09 2013-09-16   119   24 2852 15 1,6 1 01:13   125   24 3048 16 1,4 0 00:11
    63 18 16 1587 8 0,8 10 00:08 2013-09-17 70   21 947 5 0,5 0 01:14   4   21 778 4 0,4 0 06:38
    0 17 2 157 1 0,1 24 00:08 2013-09-18   0   9 141 1 0,1 0 01:11   0   13 251 1 0,1 0 00:17
    57 17 7 587 3 0,3 24 00:07 2013-09-19   24   17 680 4 0,4 0 07:09   84   20 679 4 0,3 0 00:19
    72 17 23 1609 8 0,8 24 00:08 2013-09-20   61   22 1192 6 0,7 0 01:15   82   24 1766 9 0,8 0 00:12
    177 17 23 4239 21 2 24 00:08 2013-09-21   127   24 4048 21 2,2 0 01:10   279   24 4751 25 2,2 0 00:17
    129 16 21 2714 13 1,3 24 00:08 2013-09-22 211   23 2491 13 1,4 0 01:13   72   23 3053 16 1,4 0 00:31
    194 15 23 6617 32 3,1 24 00:08 2013-09-23   65   24 5225 27 2,9 0 07:49   206   24 6900 36 3,1 0 00:20
    121 13 24 2936 14 1,4 24 00:08 2013-09-24   68   24 3323 17 1,8 0 01:15   120   24 3081 16 1,4 0 00:25
    0[1] 14 14 828 4 0,4 24 00:09 2013-09-25 11   22 938 5 0,5 0 01:15   5   24 1085 6 0,5 0 00:20
    0 14 14 828 4 0,4 24 00:09 2013-09-26   11   22 938 5 0,5 0 01:15   5   24 1085 6 0,5 0 00:20
    59 12 24 3696 18 1,7 24 00:08 2013-09-27   93   24 3097 16 1,7 0 01:14   85   24 4101 21 1,9 0 00:09
    22 15 23 1771 9 0,8 24 00:08 2013-09-28   7   24 1790 9 1 0 01:14   30   24 2048 11 0,9 0 00:10
    0 15 1 43 0 0 24 00:08 2013-09-29   0   10 153 1 0,1 0 01:10   12   13 184 1 0,1 0 00:11
  44 16 5 327 2 0,2 24 00:08 2013-09-30   77   12 512 3 0,3 0 01:16   68   18 496 3 0,2 0 00:10
                      -                                
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
          54184 266               0,0 49439,1 268               57651 301      
Dagar   Medelproduktion Produktion Månad 30 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30
30   1628 54184     30 1837 49439     30 17 57651    
30   4200 126000 126000   30 4100 123000 123000   30 4567 137000 137000  
      71816         73561         79349    
Månad   MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari   147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 97 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 92 Januari 159   160 141 105  
Februari   98 0 140 90 92 195 32 67 131 125 78 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 72 Februari 106   102 152 84  
Mars   116 0 69 69 148 123 96 114 211 188 96 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 94 Mars 126   225 198 107  
April   108 0 112 89 137 61 88 81 121 39 134 April 105 0 130 60 82 81 117 100 132 April 117   121 109 137  
Maj   103 79 97 82 117 50 104 70 134 45 104 Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 101 Maj 112   131 118 72  
Juni   97 93 66 72 71 98 72 52 100 45 65 Juni 95 0 68 96 71 52 96 88 63 Juni 105   105 85 72  
Juli   88 67 52 64 100 72 99 86 57 77 71 Juli 88 0 91 71 95 86 57 77 73 Juli 95   64 86 84  
Augusti   89 93 79 53 86 85 91 67 57 77 65 Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57 65 Augusti 96   53 62 72  
September   126 120 123 103 141 73 157 87 151 146 54 September 123 0 125 71 147 87 147 141 49 September 137   148 146 58  
Oktober   139 115 97 91 87 185 106 108 144 108   Oktober 136 0 86 181 103 108 141 114   Oktober 151   152 126    
November   158 156 140 136 121 156 131 150 125 164   November 155 144 119 152 128 150 127 159   November 171   141 171    
December   161 212 172 242 160 87 78 75 220 107   December 158 179 154 91 77 74 220 104   December 175 71 193 105    
Summa   1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 1003 1619 1166 765 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 1373 742 Summa 1550 71 1595 1499 791 0
Avikelse -26 -74 -191 27 -13 -231 -427 189 -264 10 -42 -8 -247 -399 172 -28 -104 45 -51

[1]
Admin: