Juli. - 2013 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW Juli. - 2013 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Juli. - 20103 Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
    140 21 9 778 4 0,4 0 00:08 2013-07-01   80   15 928 5 0,5 0 02:23   113   18 1015 5 0,5 0 00:22
  171 19 24 2514 12 1,2 0 00:08 2013-07-02   217   23 2544 13 1,4 0 01:14   217   23 2544 13 1,4 0 01:14
    153 23 17 1532 8 0,7 0 00:08 2013-07-03   173   24 1682 9 0,9 0 01:13   93   24 1595 8 0,7 0 00:12
    176 25 11 907 4 0,4 0 00:08 2013-07-04   62   17 1055 5 0,6 0 01:10       20 975 5 0,4 0 00:10
    202 20 23 3638 18 1,7 0 00:08 2013-07-05   234   24 3303 17 1,8 0 01:14   269   24 4200 22 1,9 0 00:20
    172 26 11 1538 8 0,7 0 00:08 2013-07-06   146   15 1427 7 0,8 0 01:14   157   17 1648 9 0,8 0 00:12
    334 24 23 3957 19 1,9 0 00:08 2013-07-07   218   24 3537 18 2 0 01:14   280   24 4251 22 1,9 0 00:11
    42 25 14 2553 13 1,2 0 00:09 2013-07-08   30   19 2339 12 1,3 0 01:13   49   19 2794 15 1,3 0 00:12
    8 23 20 1846 9 0,9 0 00:08 2013-07-09   20   23 1710 9 0,9 0 01:13   33   24 2150 11 1 0 00:09
    136 18 19 5897 29 2,8 0 00:10 2013-07-10 145   22 5067 26 2,8 0 01:14   167   22 5784 30 2,6 0 00:10
  55 25 9 986 5 0,5 0 00:08 2013-07-11   33   16 856 4 0,5 0 01:14   35   18 1201 6 0,5 0 00:26
    0 26 6 279 1 0,1 0 00:08 2013-07-12   17   13 309 2 0,2 0 01:15   15   14 367 2 0,2 0 00:18
    72 25 7 644 3 0,3 0 00:09 2013-07-13       6 310 2 0,2 14     90   13 798 4 0,4 0 00:10
    89 21 17 1843 9 0,9 0 00:08 2013-07-14   65   7 310 2 0,2 13 01:14   56   21 1993 10 0,9 0 00:21
    563 20 23 8980 44 4,2 0 00:09 2013-07-15   323   23 8613 45 4,8 1 01:15   679   24 9354 49 4,2 0 00:14
    186 23 24 4872 24 2,3 0 00:09 2013-07-16   223   24 4289 22 2,4 0 01:14   246   24 5320 28 2,4 0 00:19
    265 25 19 2763 14 1,3 0 00:09 2013-07-17 238   20 2586 13 1,4 0 01:10   353   20 2974 15 1,4 0 00:11
    225 24 23 6417 31 3 0 00:09 2013-07-18   320   24 7092 37 3,2 0 00:09   225 24 23 6417 31 3 0 00:09
          1217         2013-07-19   145   24 5504 29 3 0 09:29   115   24 7418 39 3,4 0 00:11
        5 1594 8 0,8 17   2013-07-20   149   22 3915 20 2,2 0 01:12   413   22 2907 15 1,3 0 00:10
    107 25 5 1595 8 0,8 18 15:38 2013-07-21   431   21 1384 7 0,8 0 01:16   305   23 1270 7 0,6 0 00:08
    0 22 11 1740 9 0,8 11 00:08 2013-07-22 1   22 1867 10 1 0 01:13   2   23 2411 13 1,1 0 00:08
    112 23 22 2141 10 1 0 00:09 2013-07-23   89   24 2024 11 1,1 0 01:14   44   23 2407 13 1,1 0 00:09
    27 24 15 1070 5 0,5 0 00:09 2013-07-24   37   23 1196 6 0,7 0 01:12   50   24 1330 7 0,6 0 00:09
    73[1] 25 7 393 2 0,2 0 00:10 2013-07-25 37   14 448 2 0,3 0 01:12   62   17 510 3 0,2 0 00:08
    44 25 14 839 4 0,4 0 00:10 2013-07-26   44   14 665 3 0,4 8 01:17   47   21 1083 6 0,5 0 00:08
    -1 25 12 573 3 0,3 0 00:09 2013-07-27   0   18 632 3 0,4 0 01:13   9   19 738 4 0,3 0 00:08
    403 22 14 1852 9 0,9 0 00:09 2013-07-28   186   19 1887 10 1 0 01:13   344   20 2091 11 1 0 00:09
    -1 24 20 1461 7 0,7 0 00:09 2013-07-29   1   23 1176 6 0,7 0 01:15   7   24 1683 9 0,8 0 00:08
    109 21 13 1252 6 0,6 0 00:11 2013-07-30   222   22 1411 7 0,8 0 01:16   113   23 1542 8 0,7 0 00:08
    327 20 24 3339 16 1,6 0 00:10 2013-07-31 - 264   24 3367 18 1,9 0 01:17   392   24 3678 19 1,7 0 00:08
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
          71010 342               0,0 73433 380               84448 420      
Dagar   Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31
31   1628 71010     31 1837 73433     31 17 84448    
31   2839 88000 88000   31 2839 88000 88000   31 3065 95000 95000  
      16990         14567         10552    
Månad   MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari   147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 97 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 92 Januari 159   160 141 105  
Februari   98 0 140 90 92 195 32 67 131 125 78 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 72 Februari 106   102 152 84  
Mars   116 0 69 69 148 123 96 114 211 188 96 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 94 Mars 126   225 198 107  
April   108 0 112 89 137 61 88 81 121 39 134 April 105 0 130 60 82 81 117 100 132 April 117   121 109 137  
Maj   103 79 97 82 117 50 104 70 134 45 104 Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 101 Maj 112   131 118 72  
Juni   97 93 66 72 71 98 72 52 100 45 65 Juni 95 0 68 96 71 52 96 88 63 Juni 105   105 85 72  
Juli   88 67 52 64 100 72 99 86 57 77 71 Juli 88 0 91 71 95 86 57 77 73 Juli 95   64 86 84  
Augusti   89 93 79 53 86 85 91 67 57 77   Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57   Augusti 96   53 62    
September   126 120 123 103 141 73 157 87 151 146   September 123 0 125 71 147 87 147 141   September 137   148 146    
Oktober   139 115 97 91 87 185 106 108 144 108   Oktober 136 0 86 181 103 108 141 114   Oktober 151   152 126    
November   158 156 140 136 121 156 131 150 125 164   November 155 144 119 152 128 150 127 159   November 171   141 171    
December   161 212 172 242 160 87 78 75 220 107   December 158 179 154 91 77 74 220 104   December 175 71 193 105    
Summa   1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 1003 1619 1166 646 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 1373 628 Summa 1550 71 1595 1499 662 0
Avikelse -26 -74 -191 27 -13 -231 -427 189 -264 10 -42 -8 -247 -399 172 -28 -104 45 -51

[1]
Admin: