Mars. - 2013 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW Mars. - 2013 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Mars. - 20103 Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
    634 7 24 10604 52 5 0 00:12 2013-03-01   290   24 10146 53 5,6 0 01:18   749   24 11108 58 5 0 00:17
    852 7 21 10773 53 5,1 0 00:11 2013-03-02   360   23 10472 55 5,8 0 09:46   831   24 10926 57 5 0 00:11
    131 9 23 9234 45 4,4 0 00:11 2013-03-03   91   24 7213 38 4 0 01:19   95   24 9611 50 4,4 0 00:12
    678 7 23 5599 27 2,6 0 00:12 2013-03-04   234   24 5882 31 3,3 0 01:16   386   23 6114 32 2,8 0 00:10
    498 8 22 3399 17 1,6 0 00:11 2013-03-05   115   23 3383 18 1,9 0 06:38   444   24 4078 21 1,9 0 00:11
    214 6 24 5426 27 2,6 0 00:11 2013-03-06   138   24 4206 22 2,3 0 01:16   221   24 5861 31 2,7 0 00:20
    0 6 11 905 4 0,4 0 00:11 2013-03-07   0   15 875 5 0,5 0 01:14   0   17 1113 6 0,5 0 00:26
    201 3 4 751 4 0,4 0 00:11 2013-03-08   270   11 1086 6 0,6 0 01:17   190   11 1109 6 0,5 0 00:27
    0 3 20 2189 11 1 0 00:15 2013-03-09   14   24 2268 12 1,3 1 01:17   36   24 2976 16 1,4 0 00:10
    -3 3 11 577 3 0,3 0 00:11 2013-03-10   1   20 847 4 0,5 0 01:14   5   22 946 5 0,4 0 00:19
    216 2 13 1442 7 0,7 0 00:11 2013-03-11   135   21 1444 8 0,8 0 01:17   232   24 1624 8 0,7 0 00:12
    114 4 21 3063 15 1,4 0 00:12 2013-03-12   46   24 2737 14 1,5 0 01:14   122   24 3586 19 1,6 0 00:09
    0 2 14 1785 9 0,8 0 00:12 2013-03-13   9   20 1727 9 1 0 01:14   12   21 2119 11 1 0 00:09
    0 3 11 766 4 0,4 0 00:11 2013-03-14   33   15 781 4 0,4 0 01:17   18   17 835 4 0,4 0 00:11
    86 3 6 572 3 0,3 0 00:11 2013-03-15 26   10 569 3 0,3 0 01:10   0   12 513 3 0,2 0 07:30
    0 7 9 519 3 0,2 0 00:11 2013-03-16   97   18 1397 7 0,8 0 21:51   153   18 1541 8 0,7 0 21:28
    81 4 22 2405 12 1,1 0 00:11 2013-03-17 43   19 1487 8 0,8 0 01:07   90   19 1715 9 0,8 0 00:19
    226 -1 24 5203 26 2,5 0 00:10 2013-03-18   330   24 5484 29 3 0 01:17   224   24 6063 32 2,8 0 00:21
    235 -2 24 6663 33 3,1 0 00:11 2013-03-19   248   24 7313 38 4 0 02:21   434   24 7863 41 3,6 0 00:11
    511 2 24 7224 35 3,4 0 00:11 2013-03-20   300   24 7710 40 4,3 0 01:16   483   24 7958 41 3,6 0 00:10
    211 0 24 6699 33 3,2 0 00:10 2013-03-21   133   24 6410 33 3,5 0 01:14   273   24 7554 39 3,4 0 00:10
    40 2 20 2356 12 1,1 0 00:11 2013-03-22 47   23 2265 12 1,3 0 01:16   44   23 2647 14 1,2 0 00:10
    0 7 8 265 1 0,1 0 00:13 2013-03-23   0   14 308 2 0,2 0 10:14   9   19 440 2 0,2 0 00:09
    0 9 3 94 0 0 0 00:11 2013-03-24   20   16 306 2 0,2 0 01:17   30   17 262 1 0,1 0 00:10
    0[1] 9 5 132 1 0,1 0 00:11 2013-03-25   0   12 224 1 0,1 0 01:16   1   18 278 1 0,1 0 00:15
    0 7 0 1 0 0 0 00:11 2013-03-26   57   3 58 0 0 0 02:18   0   3 16 0 0 0 00:23
    80 8 7 1061 5 0,5 0 00:11 2013-03-27   9   15 956 5 0,5 0 02:19   15   17 772 4 0,4 0 00:10
    28 7 8 819 4 0,4 0 00:12 2013-03-28   0   15 822 4 0,5 0 02:19   0   15 822 4 0,5 0 02:19
    159 4 13 1774 9 0,8 0 00:11 2013-03-29   181   19 2378 12 1,3 0 02:20   262   21 2469 13 1,1 0 00:22
    0 8 21 3892 19 1,8 0 00:12 2013-03-30   0   21 2995 16 1,7 0 03:20   7   24 4373 23 2 0 00:00
    0 9 2 85 0 0 0 00:11 2013-03-31 - 19   10 496 3 0,3 0 01:14   1   11 134 1 0,1 0 00:10
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
          96277 474               0,0 94245 494               107426 559     1,5631944
Dagar   Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31
31   1628 96277     31 1837 94245     31 17 107426   1,5631944
31   3742 116000 116000   31 3645 113000 113000   31 4065 126000 126000 126000
      19723         18755         18574   -125998
Månad   MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari   147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 97 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 92 Januari 159   160 141 105  
Februari   98 0 140 90 92 195 32 67 131 125 78 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 72 Februari 106   102 152 84  
Mars   116 0 69 69 148 123 96 114 211 188 96 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 94 Mars 126   225 198 107  
April   108 0 112 89 137 61 88 81 121 39   April 105 0 130 60 82 81 117 100   April 117   121 109    
Maj   103 79 97 82 117 50 104 70 134 45   Maj 100 0 113 49 99 70 132 93   Maj 112   131 118    
Juni   97 93 66 72 71 98 72 52 100 45   Juni 95 0 68 96 71 52 96 88   Juni 105   105 85    
Juli   88 67 52 64 100 72 99 86 57 77   Juli 88 0 91 71 95 86 57 77   Juli 95   64 86    
Augusti   89 93 79 53 86 85 91 67 57 77   Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57   Augusti 96   53 62    
September   126 120 123 103 141 73 157 87 151 146   September 123 0 125 71 147 87 147 141   September 137   148 146    
Oktober   139 115 97 91 87 185 106 108 144 108   Oktober 136 0 86 181 103 108 141 114   Oktober 151   152 126    
November   158 156 140 136 121 156 131 150 125 164   November 155 144 119 152 128 150 127 159   November 171   141 171    
December   161 212 172 242 160 87 78 75 220 107   December 158 179 154 91 77 74 220 104   December 175 71 193 105    
Summa   1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 1003 1619 1166 271 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 1373 258 Summa 1550 71 1595 1499 296 0
Avikelse -26 -74 -191 27 -13 -231 -427 189 -264 10 -42 -8 -247 -399 172 -28 -104 45 -51

[1]
Admin: