Jan. - 2013 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW Jan. - 2013 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Jan. - 20103 Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
    SANT 8 24 6769 33 3,2 0 00:11 2013-01-01   311   24 6394 33 3,5 0 01:21   310   24 7073 37 3,2 0 00:22
    295 5 23 6382 31 3 0 00:11 2013-01-02   183   24 5973 31 3,3 0 01:19   321   24 7318 38 3,3 0 00:11
    492 7 24 5885 29 2,8 0 00:11 2013-01-03   359   24 5059 26 2,8 0 01:19   543   24 6263 33 2,8 0 00:12
    40 9 23 6727 33 3,2 0 00:11 2013-01-04 28   24 5430 28 3 0 01:21   44   24 7136 37 3,2 0 00:12
    0 10 14 575 3 0,3 0 00:11 2013-01-05   7   23 860 4 0,5 0 01:19   23   24 846 4 0,4 0 00:12
    0 5 4 258 1 0,1 0 00:11 2013-01-06   0   12 370 2 0,2 0 01:18   0   15 410 2 0,2 0 00:31
    149 7 20 1407 7 0,7 0 00:10 2013-01-07   258   22 1544 8 0,9 0 01:19   163   21 1617 8 0,7 0 00:09
    0 6 23 1920 9 0,9 0 00:11 2013-01-08   9   24 1787 9 1 0 01:17   24   24 2357 12 1,1 0 00:11
    112 5 9 969 5 0,5 0 00:11 2013-01-09   46   23 1237 6 0,7 0 01:17   128   23 1422 7 0,6 0 00:26
    345 2 24 6034 30 2,8 0 00:11 2013-01-10   236   24 4584 24 2,5 0 01:19   424   24 6437 34 2,9 0 00:11
    321 2 24 9373 46 4,4 0 00:11 2013-01-11   163   24 8086 42 4,5 0 01:19   280   24 9582 50 4,3 0 00:11
    0 5 15 1196 6 0,6 0 00:11 2013-01-12 0   19 1282 7 0,7 0 02:19   0   22 1470 8 0,7 0 00:12
    0 4 7 152 1 0,1 0 00:11 2013-01-13   7   15 339 2 0,2 0 01:18   42   16 311 2 0,1 0 07:10
    0 5 3 73 0 0 0 00:11 2013-01-14   55   20 298 2 0,2 0 02:17   186   21 791 4 0,4 0 07:09
    0 2 22 2053 10 1 0 00:10 2013-01-15 1   23 1807 9 1 0 02:25   115   23 1871 10 0,9 0 06:51
    0 1 4 388 2 0,2 4 00:11 2013-01-16   4   12 516 3 0,3 0 01:19   0   15 632 3 0,3 0 00:10
    27 2 12 923 5 0,4 5 00:11 2013-01-17 38   23 1315 7 0,7 0 01:19   43   23 1471 8 0,7 0 00:11
    0 0 4 144 1 0,1 0 00:11 2013-01-18   0   11 246 1 0,1 0 01:18   14   15 348 2 0,2 0 00:09
    65 -6 9 1101 5 0,5 0 00:11 2013-01-19   32   13 1069 6 0,6 0 01:21   84   12 1275 7 0,6 0 00:10
    125 -1 21 3004 15 1,4 0 00:11 2013-01-20   223   24 2607 14 1,4 0 01:19   222   24 3310 17 1,5 0 00:08
    0 0 19 2483 12 1,2 0 00:11 2013-01-21   0   21 2113 11 1,2 0 01:18   0   23 2756 14 1,3 0 00:10
    200 -3 13 1478 7 0,7 0 00:11 2013-01-22 43   16 1506 8 0,8 0 01:19   238   16 1714 9 0,8 0 00:09
    0 -2 19 1266 6 0,6 0 00:11 2013-01-23   12   24 1033 5 0,6 0 01:21   16   24 1550 8 0,7 0 00:12
    42 -1 20 1033 5 0,5 0 00:11 2013-01-24   36   24 1028 5 0,6 0 01:19   54   24 1337 7 0,6 0 00:20
    111[1] 0 21 1604 8 0,8 0 00:11 2013-01-25   34   24 1560 8 0,9 0 01:18   156   24 1772 9 0,8 0 00:11
    47 2 24 2473 12 1,2 0 00:11 2013-01-26   63   23 2516 13 1,4 0 01:17   45   24 2557 13 1,2 0 00:11
    605 3 21 4802 24 2,3 0 00:11 2013-01-27   503   24 5799 30 3,2 0 02:16   577   23 4978 26 2,3 0 00:10
    239 7 24 8348 41 3,9 0 00:11 2013-01-28   372   24 7554 39 4,2 0 01:19   264   22 8106 42 3,7 2 00:19
    166 8 23 3781 19 1,8 0 00:11 2013-01-29   228   24 4059 21 2,2 0 01:20   275   19 3011 16 1,4 5 00:22
    254 7 24 9702 48 4,6 0 00:11 2013-01-30   441   24 9583 50 5,3 0 01:18   516   24 9870 51 4,5 0 00:26
    214 5 24 5158 25 2,4 0 00:11 2013-01-31 - 207   24 4698 24 2,6 0 01:19   209   24 5590 29 2,5 0 00:11
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
      85,9 21,5 97461 479     1,5       4,9 0,0 92252 478 9,6 1,0           105181 518     1,1444444
Dagar   Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad M-vind
31   1628 97461     31 1837 92252     31 17 105181   1,1444444
31   4741 146971 147000   31 4674 144894 145000   31 5129 158999 159000 158999
      49510         52642         53818   -158998
Månad   MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari   147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 97 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 92 Januari 159   160 141 105  
Februari   98 0 140 90 92 195 32 67 131 125   Februari 96 0 89 188 27 65 125 134   Februari 106   102 152    
Mars   116 0 69 69 148 123 96 114 211 188   Mars 113 0 129 120 97 114 192 179   Mars 126   225 198    
April   108 0 112 89 137 61 88 81 121 39   April 105 0 130 60 82 81 117 100   April 117   121 109    
Maj   103 79 97 82 117 50 104 70 134 45   Maj 100 0 113 49 99 70 132 93   Maj 112   131 118    
Juni   97 93 66 72 71 98 72 52 100 45   Juni 95 0 68 96 71 52 96 88   Juni 105   105 85    
Juli   88 67 52 64 100 72 99 86 57 77   Juli 88 0 91 71 95 86 57 77   Juli 95   64 86    
Augusti   89 93 79 53 86 85 91 67 57 77   Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57   Augusti 96   53 62    
September   126 120 123 103 141 73 157 87 151 146   September 123 0 125 71 147 87 147 141   September 137   148 146    
Oktober   139 115 97 91 87 185 106 108 144 108   Oktober 136 0 86 181 103 108 141 114   Oktober 151   152 126    
November   158 156 140 136 121 156 131 150 125 164   November 155 144 119 152 128 150 127 159   November 171   141 171    
December   161 212 172 242 160 87 78 75 220 107   December 158 179 154 91 77 74 220 104   December 175 71 193 105    
Summa   1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 1003 1619 1166 97 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 1373 92 Summa 1550 71 1595 1499 105 0
Avikelse -26 -74 -191 27 -13 -231 -427 189 -264 10 -42 -8 -247 -399 172 -28 -104 45 -51

[1]
Admin: