Dec. - 2012 Kvismaren 1 Nr:762 Storlek 850kW | Dec. - 2012 Kvismaren 2 Nr:852 Storlek 800kW | Dec. - 20102Kvismaren 3 Nr:1318 Storlek 800Kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Effekt | Temp | Prod | Prod | Pro | Pro | Fel | Tid | Status | Effekt | Temp | Prod | Prod | Prod | Prod | Fel | Tid | Effekt | Temp | Prod | Prod | Prod | Prod | Fel | Tid | ||||||||||||||||||
(kW) | (grad) | (tim) | (kWh) | % | * | (tim) | AVL | Datum | (kW) | (grad) | (tim) | (kVh) | (%) | *) | (tim) | AVL | (kW) | (grad) | (tim) | (kWh) | (%) | *) | (tim) | AVL | |||||||||||||||||||
46 | 3 | 24 | 1962 | 10 | 0,9 | 0 | 00:10 | 2012-12-01 | 52 | 24 | 1691 | 9 | 0,9 | 0 | 01:20 | 72 | 24 | 2157 | 11 | 1 | 0 | 00:11 | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 11 | 388 | 2 | 0,2 | 0 | 00:10 | 2012-12-02 | 44 | 21 | 454 | 2 | 0,3 | 0 | 01:17 | 49 | 23 | 614 | 3 | 0,3 | 0 | 00:31 | |||||||||||||||||||||
0 | -3 | 5 | 96 | 0 | 0,1 | 0 | 00:10 | 2012-12-03 | 10 | 17 | 193 | 1 | 0,1 | 0 | 02:28 | 10 | 21 | 309 | 2 | 0,1 | 0 | 00:24 | |||||||||||||||||||||
849 | 1 | 14 | 2044 | 10 | 1 | 0 | 00:10 | 2012-12-04 | 469 | 23 | 5647 | 29 | 3,1 | 0 | 08:41 | 800 | 23 | 5571 | 29 | 2,5 | 0 | 07:20 | |||||||||||||||||||||
32 | 0 | 24 | 14371 | 70 | 6,8 | 0 | 00:10 | 2012-12-05 | 133 | 24 | 9940 | 52 | 5,5 | 0 | 01:21 | 87 | 24 | 10940 | 57 | 5 | 0 | 00:12 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 8 | 817 | 4 | 0,4 | 0 | 00:10 | 2012-12-06 | 10 | 13 | 754 | 4 | 0,4 | 3 | 09:30 | 5 | 21 | 941 | 5 | 0,4 | 0 | 00:40 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 00:11 | 2012-12-07 | 17 | 10 | 332 | 2 | 0,2 | 3 | 01:18 | 27 | 12 | 120 | 1 | 0,1 | 0 | 00:27 | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 12 | 428 | 2 | 0,2 | 0 | 00:10 | 2012-12-08 | 37 | 20 | 424 | 2 | 0,2 | 0 | 01:19 | 0 | 23 | 650 | 3 | 0,3 | 0 | 00:29 | |||||||||||||||||||||
25 | 2 | 10 | 477 | 2 | 0,2 | 0 | 00:10 | 2012-12-09 | 28 | 23 | 573 | 3 | 0,3 | 0 | 02:24 | 32 | 22 | 680 | 4 | 0,3 | 0 | 09:34 | |||||||||||||||||||||
95 | 2 | 16 | 1117 | 5 | 0,5 | 0 | 00:10 | 2012-12-10 | 117 | 23 | 1049 | 5 | 0,6 | 0 | 02:23 | 104 | 23 | 1171 | 6 | 0,5 | 0 | 00:13 | |||||||||||||||||||||
89 | 1 | 24 | 4058 | 20 | 1,9 | 0 | 00:10 | 2012-12-11 | 129 | 24 | 2960 | 15 | 1,6 | 0 | 01:20 | 100 | 24 | 4390 | 23 | 2 | 0 | 00:14 | |||||||||||||||||||||
0 | -1 | 17 | 1268 | 6 | 0,6 | 0 | 00:10 | 2012-12-12 | 13 | 24 | 1224 | 6 | 0,7 | 0 | 01:20 | 11 | 24 | 1563 | 8 | 0,7 | 0 | 00:12 | |||||||||||||||||||||
0 | -1 | 7 | 245 | 1 | 0,1 | 0 | 00:11 | 2012-12-13 | 0 | 23 | 414 | 2 | 0,2 | 0 | 01:19 | 21 | 19 | 334 | 2 | 0,2 | 0 | 10:29 | |||||||||||||||||||||
162 | 1 | 9 | 714 | 4 | 0,3 | 0 | 00:11 | 2012-12-14 | 320 | 16 | 920 | 5 | 0,5 | 0 | 01:19 | 486 | 23 | 3464 | 18 | 1,6 | 0 | 08:43 | |||||||||||||||||||||
9 | 5 | 24 | 7657 | 38 | 3,6 | 0 | 00:10 | 2012-12-15 | 59 | 24 | 6923 | 36 | 3,8 | 0 | 01:25 | 112 | 24 | 5277 | 27 | 2,4 | 0 | 07:24 | |||||||||||||||||||||
102 | 8 | 24 | 1248 | 6 | 0,6 | 0 | 00:10 | 2012-12-16 | 155 | 23 | 1735 | 9 | 1 | 0 | 01:00 | 105 | 24 | 2861 | 15 | 1,3 | 0 | 06:32 | |||||||||||||||||||||
89 | 7 | 24 | 2334 | 11 | 1,1 | 0 | 00:10 | 2012-12-17 | 90 | 24 | 2286 | 12 | 1,3 | 0 | 01:19 | 118 | 24 | 2593 | 14 | 1,2 | 0 | 00:12 | |||||||||||||||||||||
43 | 6 | 24 | 2096 | 10 | 1 | 0 | 00:10 | 2012-12-18 | 62 | 24 | 2161 | 11 | 1,2 | 0 | 01:19 | 50 | 23 | 2527 | 13 | 1,2 | 0 | 00:38 | |||||||||||||||||||||
0 | 6 | 13 | 633 | 3 | 0,3 | 0 | 00:11 | 2012-12-19 | 0 | 21 | 730 | 4 | 0,4 | 0 | 01:18 | 0 | 23 | 859 | 4 | 0,4 | 0 | 00:50 | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 00:11 | 2012-12-20 | 12 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 01:19 | 26 | 10 | 203 | 1 | 0,1 | 0 | 07:24 | |||||||||||||||||||||
65 | 3 | 19 | 1786 | 9 | 0,8 | 0 | 00:11 | 2012-12-21 | 39 | 23 | 1797 | 9 | 1 | 0 | 01:18 | 163 | 22 | 1741 | 9 | 0,8 | 0 | 13:56 | |||||||||||||||||||||
67 | 1 | 20 | 2880 | 14 | 1,4 | 0 | 00:11 | 2012-12-22 | 65 | 24 | 3053 | 16 | 1,7 | 0 | 01:01 | 156 | 22 | 3593 | 19 | 1,6 | 0 | 00:29 | |||||||||||||||||||||
346 | 1 | 24 | 4315 | 21 | 2 | 0 | 00:11 | 2012-12-23 | 341 | 24 | 4665 | 24 | 2,6 | 0 | 01:18 | 300 | 24 | 5550 | 29 | 2,5 | 0 | 00:29 | |||||||||||||||||||||
0 | 6 | 16 | 4592 | 23 | 2,2 | 0 | 00:12 | 2012-12-24 | 15 | 22 | 3931 | 20 | 2,2 | 0 | 01:18 | 592 | 23 | 4824 | 25 | 2,2 | 0 | 08:13 | |||||||||||||||||||||
[1] | 49 | 6 | 18 | 2997 | 15 | 1,4 | 0 | 00:12 | 2012-12-25 | 78 | 23 | 3092 | 16 | 1,7 | 0 | 01:21 | 32 | 24 | 3713 | 19 | 1,7 | 0 | 00:11 | ||||||||||||||||||||
51 | 7 | 17 | 2635 | 13 | 1,2 | 0 | 00:12 | 2012-12-26 | 271 | 22 | 2896 | 15 | 1,6 | 0 | 01:18 | 94 | 22 | 2503 | 13 | 1,1 | 0 | 00:21 | |||||||||||||||||||||
369 | 0 | 24 | 5302 | 26 | 2,5 | 0 | 00:11 | 2012-12-27 | 585 | 24 | 5030 | 26 | 2,8 | 0 | 01:18 | 395 | 24 | 5677 | 30 | 2,6 | 0 | 00:11 | |||||||||||||||||||||
118 | 4 | 24 | 11927 | 58 | 5,6 | 0 | 00:11 | 2012-12-28 | 160 | 24 | 9570 | 50 | 5,3 | 0 | 01:18 | 95 | 24 | 12205 | 64 | 5,5 | 0 | 00:10 | |||||||||||||||||||||
370 | 8 | 24 | 10522 | 52 | 5 | 0 | 00:10 | 2012-12-29 | 598 | 24 | 11561 | 60 | 6,4 | 0 | 01:23 | 491 | 24 | 10060 | 52 | 4,6 | 0 | 00:36 | |||||||||||||||||||||
158 | 7 | 23 | 7743 | 38 | 3,7 | 0 | 00:11 | 2012-12-30 | 344 | 24 | 8076 | 42 | 4,5 | 0 | 08:37 | 183 | 24 | 7590 | 40 | 3,4 | 0 | 00:22 | |||||||||||||||||||||
595 | 9 | 24 | 9905 | 49 | 4,7 | 0 | 00:14 | 2012-12-31 | - | 280 | 24 | 9635 | 50 | 5,3 | 0 | 01:22 | 1318 | - | 683 | 24 | 10321 | 54 | 4,7 | 0 | 00:11 | ||||||||||||||||||
Status | Efekt | Temp | Prod | Prod | Pro | Pro | Status | Efekt | Temp | Prod | Prod | Prod | Prod | Tid | Efekt | Temp | Prod | Prod | Prod | Prod | Tid | ||||||||||||||||||||||
(kW) | (grad) | (tim) | (kWh) | (tim) | (kWh | (kW) | (grad) | (tim) | (kWh) | (%) | *) | (kW) | (grad) | (tim) | (kWh) | (%) | *) | ||||||||||||||||||||||||||
85,9 | 21,5 | 523 | 106568 | 4,9 | 0,0 | 661 | 103757 | 9,6 | 1,0 | 1350 | 104680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagar | Medelproduktion | Produktion | Månad | 31 | Dagar | Medelproduktion | Produktion | Månad | 31 | Dagar | Medelproduktion | Produktion | Månad | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5194 | 106568 | 31 | 5097 | 103757 | 31 | 5645 | 104680 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3742 | 116002 | 161000 | 31 | 3645 | 112995 | 158000 | 31 | 3742 | 116002 | 175000 | 116002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9434 | 9238 | 11322 | -116002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Månad | MEDEL ÅR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | Månad | MEDEL ÅR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Månad | MEDEL ÅR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||||||
Januari | 147 | 0 | 209 | 148 | 197 | 232 | 145 | 168 | 45 | Januari | 145 | 0 | 171 | 231 | 139 | 48 | 159 | 127 | Januari | 159 | 160 | 141 | 0 | ||||||||||||||||||||
Februari | 98 | 0 | 140 | 90 | 92 | 195 | 32 | 131 | 125 | Februari | 96 | 0 | 89 | 188 | 27 | 65 | 125 | 134 | Februari | 106 | 102 | 152 | |||||||||||||||||||||
Mars | 116 | 0 | 69 | 69 | 148 | 123 | 96 | 211 | 188 | Mars | 113 | 0 | 129 | 120 | 97 | 114 | 192 | 179 | Mars | 126 | 225 | 198 | |||||||||||||||||||||
April | 108 | 0 | 112 | 89 | 137 | 61 | 88 | 121 | 39 | April | 105 | 0 | 130 | 60 | 82 | 81 | 117 | 100 | April | 117 | 121 | 109 | |||||||||||||||||||||
Maj | 103 | 79 | 97 | 82 | 117 | 50 | 104 | 134 | 45 | Maj | 100 | 0 | 113 | 49 | 99 | 70 | 132 | 93 | Maj | 112 | 131 | 118 | |||||||||||||||||||||
Juni | 97 | 93 | 66 | 72 | 71 | 98 | 72 | 100 | 45 | Juni | 95 | 0 | 68 | 96 | 71 | 52 | 96 | 88 | Juni | 105 | 105 | 85 | |||||||||||||||||||||
Juli | 88 | 67 | 52 | 64 | 100 | 72 | 99 | 57 | 77 | Juli | 88 | 0 | 91 | 71 | 95 | 86 | 57 | 77 | Juli | 95 | 64 | 86 | |||||||||||||||||||||
Augusti | 89 | 93 | 79 | 53 | 86 | 85 | 91 | 57 | 77 | Augusti | 87 | 0 | 84 | 83 | 89 | 67 | 60 | 57 | Augusti | 96 | 53 | 62 | |||||||||||||||||||||
September | 126 | 120 | 123 | 103 | 141 | 73 | 157 | 151 | 146 | September | 123 | 0 | 125 | 71 | 147 | 87 | 147 | 141 | September | 137 | 148 | 146 | |||||||||||||||||||||
Oktober | 139 | 115 | 97 | 91 | 87 | 185 | 106 | 144 | 108 | Oktober | 136 | 0 | 86 | 181 | 103 | 108 | 141 | 114 | Oktober | 151 | 152 | 126 | |||||||||||||||||||||
November | 158 | 156 | 140 | 136 | 121 | 156 | 131 | 125 | 164 | November | 155 | 144 | 119 | 152 | 128 | 150 | 127 | 159 | November | 171 | 141 | 171 | |||||||||||||||||||||
December | 161 | 212 | 172 | 242 | 160 | 87 | 78 | 220 | 107 | December | 158 | 179 | 154 | 91 | 77 | 74 | 220 | 104 | December | 175 | 71 | 193 | 105 | ||||||||||||||||||||
Summa | 1430 | 935 | 1356 | 1239 | 1457 | 1417 | 1199 | 1619 | 1166 | 10388 | Summa | 1401 | 323 | 1359 | 1393 | 1154 | 1002 | 1573 | 1373 | Summa | 1550 | 71 | 1595 | 1499 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Avikelse | 1430 | -26 | -74 | -191 | 27 | -13 | -231 | 189 | -264 | 10971 | 1401 | 10 | -8 | -8 | -247 | -399 | 172 | -28 | 1550 | -104 | 45 | -51 | |||||||||||||||||||||
|
-583 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||