Okt. - 2012 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW Okt. - 2012 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Okt. - 20102Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status   Effekt Temp Prod Prod Pro Pro Fel Tid   Status   Effekt Temp Prod Prod Prod Prod Fel Tid     Effekt Temp Prod Prod Prod Prod Fel Tid
    (kW) (grad) (tim) (kWh) % * (tim) AVL Datum     (kW) (grad) (tim) (kVh) (%) *) (tim) AVL     (kW) (grad) (tim) (kWh) (%) *) (tim) AVL
    219 16 24 5130 25 2,4 0 00:12 2012-10-01   69   24 5045 26 2,8 0 02:18     200   24 5693 30 2,6 0 00:17
    266 16 24 3376 17 1,6 0 00:11 2012-10-02     208   24 3780 20 2,1 0 01:12     233   24 3844 20 1,7 0 00:11
    98 16 22 3366 16 1,6 0 00:11 2012-10-03     78   23 3160 16 1,8 0 01:12     60   24 3466 18 1,6 0 00:25
    142 13 15 1212 6 0,6 0 07:11 2012-10-04     38   19 1065 6 0,6 0 01:12     36   20 989 5 0,5 0 00:32
        6 986 5 0,5 17   2012-10-05         15 3067 16 1,7 9           14 3517 18 1,6 8  
    552 14 6 987 5 0,5 17 15:57 2012-10-06     154   15 3067 16 1,7 9 01:16     324   15 3517 18 1,6 9 00:10
    257 13 12 3544 17 1,7 12 00:12 2012-10-07     345   24 6477 34 3,6 0 01:14     254   24 7793 41 3,5 0 00:23
    149 14 24 3779 19 1,8 0 00:12 2012-10-08     13   24 3431 18 1,9 0 01:16     103   24 4145 22 1,9 0 00:20
    98 11 22 3772 18 1,8 0 00:11 2012-10-09     83   23 3351 17 1,9 0 01:13     85   24 3825 20 1,7 0 00:22
    32 12 21 1835 9 0,9 0 12:12 2012-10-10     123   24 2036 11 1,1 0 02:37     74   24 2310 12 1,1 0 00:28
    0 15 16 1168 6 0,6 0 00:13 2012-10-11     10   21 951 5 0,5 0 01:14     24   21 1176 6 0,5 0 00:11
    20 13 9 581 3 0,3 0 00:13 2012-10-12     100   22 860 4 0,5 0 01:15     84   23 925 5 0,4 0 00:12
    127 10 23 3231 16 1,5 0 00:17 2012-10-13     161   23 3227 17 1,8 0 01:11     169   24 3848 20 1,7 0 00:13
    339 11 24 4877 24 2,3 0 00:13 2012-10-14     504   24 6072 32 3,4 0 07:44     378   24 5647 29 2,6 0 00:21
    80 11 24 5037 25 2,4 0 00:14 2012-10-15     160   24 3924 20 2,2 0 01:18     172   24 5588 29 2,5 0 00:10
    191 12 20 3391 17 1,6 0 00:14 2012-10-16   156   24 3342 17 1,9 0 02:21     193   23 3703 19 1,7 0 00:11
    118 12 23 6127 30 2,9 0 00:12 2012-10-17     338   24 5974 31 3,3 0 01:19     139   24 6700 35 3 0 00:24
    474 16 20 4179 20 2 0 00:13 2012-10-18     152   23 4405 23 2,4 0 01:18     220   24 4322 23 2 0 00:10
    0 19 18 2943 14 1,4 0 00:13 2012-10-19     0   21 2538 13 1,4 0 02:27     0   23 3317 17 1,5 0 00:11
    75 16 20 2241 11 1,1 0 00:12 2012-10-20     118   22 2457 13 1,4 0 01:18     112   22 2582 13 1,2 0 00:17
    14 15 18 1991 10 0,9 0 00:12 2012-10-21     14   24 1942 10 1,1 0 01:20     66   23 2375 12 1,1 0 00:10
    -1 13 6 224 1 0,1 0 00:13 2012-10-22     30   15 486 3 0,3 0 02:23     0   16 406 2 0,2 0 00:10
    116 10 17 1325 6 0,6 0 00:12 2012-10-23     163   21 1272 7 0,7 0 01:20     123   23 1619 8 0,7 0 00:21
    18 11 21 3018 15 1,4 0 00:13 2012-10-24     1   23 2560 13 1,4 0 02:24     41   23 3542 18 1,6 0 00:10
   [1] 614 5 12 3394 17 1,6 0 00:13 2012-10-25     423   22 4335 23 2,4 0 01:20     620   24 3961 21 1,8 0 00:12
    255 5 24 12556 62 5,9 0 00:13 2012-10-26     211   24 10743 56 5,9 0 01:20     241   24 13490 70 6,1 0 00:11
    29 10 21 1763 9 0,8 0 00:12 2012-10-27     12   24 1814 9 1 0 01:20     40   24 2025 11 0,9 0 00:20
    316 10 8 494 2 0,2 0 00:12 2012-10-28     527   20 1086 6 0,6 0 01:20     311   22 700 4 0,3 0 00:23
    385 7 24 12546 62 5,9 0 00:12 2012-10-29     419   24 12620 66 7 0 01:20     516   24 11874 62 5,4 0 00:10
    50 10 21 4124 20 1,9 0 00:12 2012-10-30     63   24 4060 21 2,2 0 01:20     83   23 3920 20 1,8 0 00:31
    33 9 21 4603 23 2,2 0 00:11 2012-10-31 -   30   22 4932 26 2,7 0 01:17     141   24 4796 25 2,2 0 00:19
Status   Efekt Temp Prod Prod Pro Pro       Status   Efekt Temp Prod Prod Prod Prod   Tid     Efekt Temp Prod Prod Prod Prod   Tid
    (kW) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh           (kW) (grad) (tim) (kWh) (%) *)         (kW) (grad) (tim) (kWh) (%) *)    
    85,9 21,5 566 107800               4,9 0,0 686 114079 9,6 1,0             699 125615        
Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31
31 4484 107800     31 4387 114079     31 5 125615   0
31 3742 116002 139000   31 3645 112995 136000   31 3742 116002 151 116002
    8202         1084         9613   -116002
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014  
Januari 147 0 209 148 197 232 145 168 45 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 Januari 159 160 141   0
Februari 98 0 140 90 92 195 32 131 125 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 Februari 106   102 152      
Mars 116 0 69 69 148 123 96 211 188 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 Mars 126 225 198    
April 108 0 112 89 137 61 88 121 39 April 105 0 130 60 82 81 117 100 April 117   121 109      
Maj 103 79 97 82 117 50 104 134 45 Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 Maj 112   131 118      
Juni 97 93 66 72 71 98 72 100 45 Juni 95 0 68 96 71 52 96 88 Juni 105   105 85      
Juli 88 67 52 64 100 72 99 57 77 Juli 88 0 91 71 95 86 57 77 Juli 95 64 86    
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 57 77 Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57 Augusti 96   53 62      
September 126 120 123 103 141 73 157 151 146 September 123 0 125 71 147 87 147 141 September 137 148 146    
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 144 108 Oktober 136 0 86 181 103 108 141 114 Oktober 151   152 126      
November 158 156 140 136 121 156 131 125   November 155 144 119 152 128 150 127   November 171 141      
December 161 212 172 242 160 87 78 220   December 158 179 154 91 77 74 220   December 175 71 193        
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1619 896 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 1110 Summa 1550 71 1595 1222 0 0  

[1]
Admin: