Sep. - 2012 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW Sep. - 2012 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Sep. - 20102Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status   Efekt Temp Prod Prod Pro Pro Fel Tid   Status   Efekt Temp Prod Prod Prod Prod Fel Tid     Efekt Temp Prod Prod Prod Prod Fel Tid
    (kV) (grad) (tim) (kWh) % * (tim) AVL Datum     (kW) (grad) (tim) (kVh) (%) *) (tim) AVL     (kW) (grad) (tim) (kWh) (%) *) (tim) AVL
    196 18 24 2746 13 1,3 0 01:24 2012-09-01     202   24 2549 13 1,4 0 01:16     287   24 3014 16 1,4 0 00:12
    149 18 24 6055 30 2,9 0 01:26 2012-09-02     113   24 5749 30 3,2 0 01:16     267   24 6634 35 3 0 00:19
    84 19 24 6807 33 3,2 0 01:25 2012-09-03     144   24 6209 32 3,4 0 01:15     125   24 7287 38 3,3 0 00:10
    424 17 24 7136 35 3,4 0 01:30 2012-09-04     397   24 6581 34 3,6 0 01:15     642   24 7172 37 3,3 0 00:18
    39 17 24 10781 53 5,1 0 01:27 2012-09-05     33   24 10035 52 5,6 0 01:13     113   24 11854 62 5,4 0 00:20
    31 15 24 4106 20 1,9 0 01:27 2012-09-06     56   24 3805 20 2,1 0 01:12     42   24 4133 22 1,9 0 00:24
    370 17 22 4276 21 2 0 00:11 2012-09-07     266   23 4108 21 2,3 0 01:13     522   23 4694 24 2,1 0 00:31
    92 13 23 7298 36 3,4 0 00:11 2012-09-08     83   24 6226 32 3,4 0 01:16     97   24 7993 42 3,6 0 00:25
    125 19 14 1060 5 0,5 0 00:11 2012-09-09     129   19 1381 7 0,8 0 01:14     261   22 2084 11 0,9 0 08:52
    228 21 24 3350 16 1,6 0 00:11 2012-09-10     121   21 2843 15 1,6 3 08:16     196   23 2865 15 1,3 0 00:12
    184 18 24 5153 25 2,4 0 00:12 2012-09-11     213   23 4818 25 2,7 1 01:13     402   24 5860 31 2,7 0 00:11
    283 15 24 4274 21 2 0 00:11 2012-09-12     325   24 4303 22 2,4 0 01:14     253   24 4486 23 2 0 00:20
    521 15 23 5565 27 2,6 0 00:11 2012-09-13     385   24 5322 28 2,9 0 01:07         10 2996 16 1,4 13  
    146 14 24 9075 44 4,3 0 07:12 2012-09-14     229   24 10374 54 5,7 0 01:15     168   10 2996 16 1,4 14 00:22
    401 17 24 6643 33 3,1 0 00:12 2012-09-15     388   24 5304 28 2,9 0 01:17     373   24 5534 29 2,5 0 00:20
    205 17 24 7041 35 3,3 0 00:12 2012-09-16     169   24 6749 35 3,7 0 01:15     297   24 7728 40 3,5 0 00:12
    445 16 24 10317 51 4,9 0 00:12 2012-09-17     244   24 10160 53 5,6 0 01:09     392   24 10375 54 4,7 0 00:18
    180 16 24 4155 20 2 0 00:16 2012-09-18     141   23 4160 22 2,3 0 02:09     211   24 4084 21 1,9 0 00:12
    510 14 24 4293 21 2 0 00:11 2012-09-19     264   24 4412 23 2,4 0 01:12     565   24 4672 24 2,1 0 00:11
    175 13 24 6620 32 3,1 0 00:01 2012-09-20     13   24 5860 31 3,2 0 02:17     225   24 6894 36 3,1 0 00:19
    484 13 16 2601 13 1,2 0 00:12 2012-09-21     606   24 3251 17 1,8 0 01:15     745   24 2962 15 1,3 0 00:22
    146 15 16 2130 10 1 0 00:11 2012-09-22     91   21 2020 11 1,1 0 01:12     154   23 2543 13 1,2 0 00:12
    69 15 24 1673 8 0,8 0 00:12 2012-09-23     98   24 1596 8 0,9 0 01:10     50   24 1917 10 0,9 0 00:11
    119 13 20 2263 11 1,1 0 00:11 2012-09-24     58   24 2283 12 1,3 0 01:07     95   24 2781 14 1,3 0 00:16
    102[1] 14 24 3212 16 1,5 0 00:12 2012-09-25     280   24 3643 19 2 0 02:20     195   20 3378 18 1,5 4 00:22
    25 17 17 2357 12 1,1 0 00:11 2012-09-26     27   22 2276 12 1,3 0 01:13     36   22 3002 16 1,4 0 00:10
    131 17 23 2535 12 1,2 0 00:12 2012-09-27     185   24 2657 14 1,5 0 01:11     179   24 2882 15 1,3 0 00:12
    131 14 24 4249 21 2 0 00:12 2012-09-28     250   24 3942 21 2,2 0 01:19     102   23 4533 24 2,1 0 00:31
    176 14 23 5300 26 2,5 0 00:12 2012-09-29     161   24 5173 27 2,9 0 01:15     180 24 4874 25 2,2 0 00:16
    102 14 23 3381 17 1,6 0 00:12 2012-09-30     189   24 3383 18 1,9 0 02:18     75   24 3771 20 1,7 0 00:27
                      -                                      
Status   Efekt Temp Prod Prod Pro Pro       Status   Efekt Temp Prod Prod Prod Prod   Tid     Efekt Temp Prod Prod Prod Prod   Tid
    (kW) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh           (kW) (grad) (tim) (kWh) (%) *)         (kW) (grad) (tim) (kWh) (%) *)    
    209,1 21,5 676 146452               195,3 0,0 704 141172 9,6 1,0         233,1   680 145998        
Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30
30 4200 146452     30 4100 141172     30 4567 145998   0
30 3742 112260 126000   30 3645 109350 123000   30 3742 112260 137000 112260
    34192         31822         33738   -112260
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014  
Januari 147 0 209 148 197 232 145 168 45 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 Januari 159 160 141   0
Februari 98 0 140 90 92 195 32 131 125 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 Februari 106   102 152      
Mars 116 0 69 69 148 123 96 211 188 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 Mars 126 225 198    
April 108 0 112 89 137 61 88 121 39 April 105 0 130 60 82 81 117 100 April 117   121 109      
Maj 103 79 97 82 117 50 104 134 45 Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 Maj 112   131 118      
Juni 97 93 66 72 71 98 72 100 45 Juni 95 0 68 96 71 52 96 88 Juni 105   105 85      
Juli 88 67 52 64 100 72 99 57 77 Juli 88 0 91 71 95 86 57 77 Juli 95 64 86    
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 57 77 Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57 Augusti 96   53 62      
September 126 120 123 103 141 73 157 151 146 September 123 0 125 71 147 87 147 141 September 137 148 146    
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 144   Oktober 136 0 86 181 103 108 141   Oktober 151   152        
November 158 156 140 136 121 156 131 125   November 155 144 119 152 128 150 127   November 171 141      
December 161 212 172 242 160 87 78 220   December 158 179 154 91 77 74 220   December 175 71 193        
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1619 788 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 996 Summa 1550 71 1595 1097 0 0  

[1]
Admin: