Aug. - 2012 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW Aug. - 2012 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Aug. - 20102Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Fel Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Fel Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Fel Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) % * (tim) AVL Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kVh) (%) *) (tim) AVL   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *) (tim) AVL
  79 6,3 21 23 3273 16 1,5 0 01:23 2012-08-01 162 6,9 18 24 4447 22 2,1 0 01:31   28 3,4   24 3819 20 1,7 0 00:18
  72 4,9 22 23 2943 14 1,4 0 01:22 2012-08-02   62 4,9   24 2797 15 1,6 0 01:16   101 5,3   24 2682 14 1,2 0 00:11
  160 7,5 20 22 2786 14 1,3 0 01:24 2012-08-03   141 6,5   23 3021 16 1,7 0 09:07   272 7,2   24 2996 16 1,4 0 00:20
  137 6,4 20 24 3524 17 1,7 0 01:21 2012-08-04   145 5,8   24 3082 16 1,7 0 01:16   97 5,2   24 3777 20 1,7 0 00:12
  69 5 22 21 2034 10 1 0 01:22 2012-08-05   40 4,5   24 2136 11 1,2 0 01:19   64 4,7   24 2220 12 1 0 00:11
  0 0,6 22 9 454 2 0,2 0 01:23 2012-08-06   0 1   16 611 3 0,3 0 01:16   0 0,6   18 610 3 0,3 0 00:40
  34 4 22 17 1895 9 0,9 0 01:22 2012-08-07   39 4,3   22 1951 10 1,1 0 01:15   96 5,1   21 2141 11 1 0 00:12
  0 2,6 20 9 405 2 0,2 0 01:23 2012-08-08   0 2,6   17 465 2 0,3 0 02:17   55 4,4   20 615 3 0,3 0 00:10
  -1 0,7 21 10 500 2 0,2 0 08:50 2012-08-09         8 263 1 0,2 15           9 313 2 0,1 15  
  0 2 22 9 551 3 0,3 1 01:25 2012-08-10         8 262 1 0,1 16           8 313 2 0,1 15  
  60 4,8 23 9 383 2 0,2 0 10:55 2012-08-11   2 2,7   8 263 1 0,2 15 01:18   16 3,1   9 312 2 0,1 15 00:12
  -3 3,4 25 7 256 1 0,1 0 01:39 2012-08-12   0 2,2   16 350 2 0,2 1 01:15   0 1,3   19 398 2 0,2 0 00:13
  0 1,9 23 10 545 3 0,3 0 01:28 2012-08-13   11 3,2   22 754 4 0,4 0 01:17   0 2,5   22 818 4 0,4 0 00:11
  53 6,5 25 11 411 2 0,2 0 01:30 2012-08-14   27 4   22 604 3 0,3 0 01:17   6 2,7   23 680 4 0,3 0 00:26
  -2 2,9 24 15 550 3 0,3 0 01:29 2012-08-15   7 3   21 700 4 0,4 0 01:17   22 3,3   23 834 4 0,4 0 00:10
  0 2,5 25 1 32 0 0 0 01:27 2012-08-16       10 542 3 0,3 12           9 608 3 0,3 13  
  39 4,6 21 11 1005 5 0,5 0 01:25 2012-08-17   64 4,6   10 542 3 0,3 11 01:12   137 5,8   10 608 3 0,3 13 00:21
  -2 2,5 23 20 1214 6 0,6 0 01:31 2012-08-18   4 2,8   23 1280 7 0,7 1 01:14   20 3,2   24 1463 8 0,7 0 00:11
  -4 2 23 22 5197 25 2,5 0 01:30 2012-08-19   54 4,6   24 4868 25 2,7 0 01:16   52 4   24 5847 30 2,7 0 00:30
  151 6,5 20 19 1728 8 0,8 0 01:30 2012-08-20   144 6,2   24 1868 10 1 0 02:19   166 6,4   23 1871 10 0,9 0 00:12
FEL 0 4,7 21 7 583 3 0,3 16 01:26 2012-08-21   100 5,3   24 2168 11 1,2 0 01:17   213 6,8   24 2720 14 1,2 0 00:11
FEL 0 5,1 18 0 33 0 0 24 01:24 2012-08-22   49 4,6   19 1391 7 0,8 0 01:16   98 5,3   20 1644 9 0,8 0 00:23
  120 6,2 17 12 3703 18 1,7 11 01:23 2012-08-23   88 5,1   24 5387 28 3 0 02:20   120 5,5   24 6304 33 2,9 0 00:16
  42 3,9 21 9 637 3 0,3 1 01:21 2012-08-24   20 3,6   14 894 5 0,5 0 01:16   40 3,9   15 819 4 0,4 0 00:13
  37[1] 4,1 21 9 513 3 0,2 0 01:22 2012-08-25   28 4   17 632 3 0,4 0 01:16   101 5,2   19 556 3 0,3 0 00:09
  680 11,1 18 23 2940 14 1,4 0 01:22 2012-08-26   731 9,8   24 2831 15 1,6 0 01:16   733 9,9   24 2809 15 1,3 0 00:09
  48 4,1 17 24 6500 32 3,1 0 01:21 2012-08-27   12 3,2   24 6084 32 3,4 0 02:24   61 4,3   24 7899 41 3,6 0 00:16
  220 6,9 18 14 1363 7 0,6 0 01:22 2012-08-28   234 6,7   18 1571 8 0,9 0 01:15   174 6,1   20 1084 6 0,5 0 00:31
  95 6,1 22 15 1474 7 0,7 0 01:25 2012-08-29   167 5,8   21 1593 8 0,9 0 01:14   102 5   22 1485 8 0,7 0 00:12
  31 3,5 20 21 1866 9 0,9 0 01:24 2012-08-30   31 3,9   22 1829 10 1 0 01:18   61 4,3   22 2078 11 0,9 0 00:10
  93 5,8 18 14 1495 7 0,7 1 01:20 2012-08-31 - 83 5,2   22 1345 7 0,7 0 02:38   132 5,7   23 1649 9 0,8 0 00:11
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro       Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod   Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod   Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh         (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)    
    85,9 21,5 440 50793               4,9 0,0 599 56531 9,6 1,0             619 61972        
Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31
31 2871 50793     31 2806 56531     31 3097 61972   0
31 3742 116002 89000   31 3645 112995 87000   31 3742 116002 96000 116002
    65209         56464         54030   -116002
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014  
Januari 147 0 209 148 197 232 145 168 45 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 Januari 159 160 141   0
Februari 98 0 140 90 92 195 32 131 125 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 Februari 106   102 152      
Mars 116 0 69 69 148 123 96 211 188 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 Mars 126 225 198    
April 108 0 112 89 137 61 88 121 39 April 105 0 130 60 82 81 117 100 April 117   121 109      
Maj 103 79 97 82 117 50 104 134 45 Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 Maj 112   131 118      
Juni 97 93 66 72 71 98 72 100 45 Juni 95 0 68 96 71 52 96 88 Juni 105   105 85      
Juli 88 67 52 64 100 72 99 57 77 Juli 88 0 91 71 95 86 57 77 Juli 95 64 86    
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 57 51 Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57 Augusti 96   53 62      
September 126 120 123 103 141 73 157 151   September 123 0 125 71 147 87 147   September 137 148      
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 144   Oktober 136 0 86 181 103 108 141   Oktober 151   152        
November 158 156 140 136 121 156 131 125   November 155 144 119 152 128 150 127   November 171 141      
December 161 212 172 242 160 87 78 220   December 158 179 154 91 77 74 220   December 175 71 193        
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1619 615 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 855 Summa 1550 71 1595 951 0 0  

[1]
Admin: