Juli. - 2012 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW Juli. - 2012 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Juli. - 20102Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Fel Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Fel Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Fel Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) % * (tim) AVL Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kVh) (%) *) (tim) AVL   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *) (tim) AVL
  140 6,4 20 21 2879 14 1,4 0 01:15 2012-07-01 208 6,7   24 2821 15 1,6 0 01:16         22 2645 14 1,2 0  
  103 5,4 18 24 4347 21 2,1 0 01:00 2012-07-02   123 5,6   24 4196 22 2,3 0 01:18         22 2645 14 1,2 0  
  0 2,8 24 12 1363 7 0,6 0 01:12 2012-07-03   1 2,8   18 1501 8 0,8 1 01:21   8 2,8   21 2645 14 1,2 0 16:27
  0 0,6 23 7 348 2 0,2 0 01:42 2012-07-04   0 1,9   17 480 2 0,3 0 01:19   0 1,9   21 1652 9 0,8 0 06:48
  33 4,6 24 14 824 4 0,4 0 01:26 2012-07-05   37 4,4   22 1000 5 0,6 0 01:17         23 2298 12 1 0  
  127 7,1 22 24 3091 15 1,5 0 01:25 2012-07-06   99 5,3   24 3125 16 1,7 0 01:19   0 1,1   23 2298 12 1 0 09:46
  74 5,3 26 7 530 3 0,3 0 01:25 2012-07-07   45 4,6   11 631 3 0,4 0 01:18   8 2,8   14 951 5 0,4 0 00:11
  256 6,7 21 16 2362 12 1,1 0 01:26 2012-07-08   260 7,1   22 2256 12 1,3 0 01:15         21 1961 10 0,9 0  
  0 2,2 23 13 1358 7 0,6 0 01:24 2012-07-09   0 2,2 23 13 1358 7 0,6 0 01:24   2 2,3   21 1960 10 0,9 0 08:09
FEL 0 2,8 20 8 408 2 0,2 5 01:26 2012-07-10   10 0,1   15 484 3 0,3 0 01:15         9 661 3 0,3 12  
FEL 0 3,4 19 1 23 0 0 23 01:24 2012-07-11   10 3,5   20 1793 9 1 0 01:18   64 5,1   9 661 3 0,3 13 10:09
  0 2,7 20 13 862 4 0,4 9 01:26 2012-07-12   0 2,2   22 1166 6 0,6 0 01:19   15 2,9   18 1183 6 0,5 5 00:23
  62 5,1 20 19 2103 10 1 1 01:26 2012-07-13   116 5,2   24 2068 11 1,1 0 02:23   128 5,6   24 2330 12 1,1 0 00:11
  0 0,2 21 13 1260 6 0,6 0 01:28 2012-07-14   0 0,8   20 1373 7 0,8 0 01:14   0 2,1   22 1564 8 0,7 0 00:11
  157 7,4 19 17 3307 16 1,6 0 01:22 2012-07-15   199 6,4   21 3212 17 1,8 0 01:14   143 6,3   20 3491 18 1,6 0 00:18
  106 5,4 18 24 9156 45 4,3 0 01:24 2012-07-16 205 7,2   24 8380 44 4,6 0 01:19   78 5   24 9899 52 4,5 0 00:20
  205 7,6 21 19 2463 12 1,2 0 01:23 2012-07-17   164 5,9   23 2298 12 1,3 0 01:14   177 6   24 2212 12 1 0 00:23
  0 2,2 22 7 781 4 0,4 0 01:23 2012-07-18   0 0,2   10 756 4 0,4 0 01:14   0 1   12 805 4 0,4 0 00:12
  0 1,9 22 7 452 2 0,2 1 01:24 2012-07-19   2 2,7   13 480 2 0,3 0 01:15   0 0,8   14 571 3 0,3 0 00:11
  95 6,9 23 5 502 2 0,2 0 01:24 2012-07-20   282 7,4   10 478 2 0,3 0 01:14   97 5,1   14 491 3 0,2 0 00:32
  67 5,5 21 17 1400 7 0,7 0 01:24 2012-07-21   66 4,4   23 1339 7 0,7 0 09:31   139 5,6   22 1660 9 0,8 0 00:21
  422 9,2 19 21 4871 24 2,3 0 01:23 2012-07-22   719 10,2   24 4729 25 2,6 0 01:14   221 7,2   24 5461 28 2,5 0 00:10
  557 9,9 21 24 10589 52 5 0 01:22 2012-07-23   583 9,2   24 10210 53 5,6 0 01:17   572 8,9   24 11067 58 5 0 00:13
  98 5,4 24 24 5755 28 2,7 0 01:22 2012-07-24   28 4   24 5313 28 2,9 0 01:15   100 5,5   24 6122 32 2,8 0 00:11
  226[1] 7,1 25 19 1833 9 0,9 0 01:22 2012-07-25   205 6,2   23 1756 9 1 0 01:17   147 5,8   24 1622 8 0,7 0 00:09
  0 2,6 23 20 1418 7 0,7 0 01:25 2012-07-26   3 2,9   24 1371 7 0,8 0 01:17   65 4,4   23 1828 10 0,8 0 00:12
  78 5,5 23 14 812 4 0,4 2 01:23 2012-07-27   99 5,1   20 904 5 0,5 2 01:18   86 5   21 992 5 0,5 3 00:27
  531 11,4 24 23 2428 12 1,1 0 01:23 2012-07-28   480 9,1   24 2354 12 1,3 0 01:14   62 5   24 2625 14 1,2 0 00:23
  153 6,6 21 22 2860 14 1,4 0 01:23 2012-07-29   127 5,9   24 2740 14 1,5 0 01:18   139 5,5   24 3524 18 1,6 0 00:12
  60 4,7 20 24 3228 16 1,5 0 01:21 2012-07-30   129 5,5   23 2968 15 1,6 0 02:23   97 5,1   23 3710 19 1,7 0 00:24
  198 7,6 17 24 3684 18 1,7 0 01:21 2012-07-31 - 249 6,8   24 3853 20 2,1 0 02:27   204 6,7   24 4087 21 1,9 0 00:10
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro       Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod   Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod   Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh         (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)    
    85,9 21,5 503 77297               4,9 0,0 634 77393 9,6 1,0             635 85621        
Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31
31 2839 77297     31 2839 77393     31 3065 85621   0
31 3742 116002 88000   31 3645 112995 88000   31 3742 116002 95000 116002
    38705         35602         30381   -116002
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014  
Januari 147 0 209 148 197 232 145 168 45 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 Januari 159 160 141   0
Februari 98 0 140 90 92 195 32 131 125 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 Februari 106   102 152      
Mars 116 0 69 69 148 123 96 211 188 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 Mars 126 225 198    
April 108 0 112 89 137 61 88 121 39 April 105 0 130 60 82 81 117 100 April 117   121 109      
Maj 103 79 97 82 117 50 104 134 45 Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 Maj 112   131 118      
Juni 97 93 66 72 71 98 72 100 45 Juni 95 0 68 96 71 52 96 88 Juni 105   105 85      
Juli 88 67 52 64 100 72 99 57 77 Juli 88 0 91 71 95 86 57 77 Juli 95 64 86    
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 57   Augusti 87 0 84 83 89 67 60   Augusti 96   53        
September 126 120 123 103 141 73 157 151   September 123 0 125 71 147 87 147   September 137 148      
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 144   Oktober 136 0 86 181 103 108 141   Oktober 151   152        
November 158 156 140 136 121 156 131 125   November 155 144 119 152 128 150 127   November 171 141      
December 161 212 172 242 160 87 78 220   December 158 179 154 91 77 74 220   December 175 71 193        
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1619 564 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 799 Summa 1550 71 1595 889 0 0  

[1]
Admin: