Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (kWh) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-01 422 7,8   20 1662 9 0,9 0 01:23   43 4,3   20 1481 8 0,7 1145
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-02 34 4   24 2587 13 1,4 0 01:19   47 4,2   24 2914 15 1,3 2222
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-03 34 4   24 2587 13 1,4 0 01:19   47 4,2   24 2914 15 1,3 2222
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-04 0 1,9   22 1922 10 1,1 0 01:23   0 1,8   24 2507 13 1,1 2833
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-05 539 8,6   21 7673 40 4,2 0 01:21   119 5,5   21 8288 43 3,8 7471
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-06 223 7   24 3762 20 2,1 0 01:22   155 5,9   24 4204 22 1,9 2750
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-07 181 6,1   24 2299 12 1,3 0 01:15   127 5,6   24 2681 14 1,2 2311
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-08 307 7,4   23 2768 14 1,5 0 01:13   398 8,1   23 2788 15 1,3 2788
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-09 89 5   22 4638 24 2,6 0 09:11   48 4,1   21 5557 29 2,5 3752
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-10 194 6,4   22 4914 26 2,7 0 07:26   216 6,4   24 5139 27 2,3 5003
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-11 448 8,5   24 9062 47 5 0 01:16   565 8,9   24 10251 53 4,7 9114
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-12 44 4,5   24 5320 28 2,9 0 01:19   34 3,7   24 6709 35 3 6597
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-13 89 5,2   18 4138 22 2,3 0 01:19   174 6,1   18 4464 23 2 4125
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-14 116 5,5   24 9687 50 5,4 0 02:35   271 7,1   24 11293 59 5,1 12786
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-15       12 1507 8 0,8 13           11 1315 7 0,6 2967
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-16 51 4,5   11 1507 8 0,8 12 01:12   82 4,7   12 1314 7 0,6 2068
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-17 123 5,5   16 1193 6 0,7 1 01:13   50 4,1   17 1400 7 0,6 1330
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-18 91 5   24 4663 24 2,6 0 01:16   163 5,8   24 6041 31 2,7 6286
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-19 135 5,7   24 4280 22 2,4 0 01:17   224 6,8   24 4715 25 2,1 2902
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-20 12 3,5   18 926 5 0,5 0 01:16           2911     821
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-21 75 5,5   23 2774 14 1,5 0 01:17           2911     2882
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-22 66 4,6   24 2757 14 1,5 0 01:21           2911     3172
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-23 145 5,4   22 1214 6 0,7 0 01:20           2911     752
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-24 3 3   18 859 4 0,5 0 02:28           2911     507
FEL 0[1] 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-25 0 4   12 426 2 0,2 0 01:14           2911     334
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-26 0 1,4   20 1465 8 0,8 0 01:14           2911     1786
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-27 268 7,6   16 1533 8 0,9 0 09:35           2911     789
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-28 0 4,4   16 2584 13 1,4 0 01:00           2911     3695
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-29 50 4,3   20 1903 10 1,1 0 01:17           2911     2038
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-30 0 0,8   13 421 2 0,2 0 01:19           2915     484
FEL 0 3,6 9 0 14 0 0 0 2012-05-31 -                                  
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    85,9 21,5 0 434     1,5       4,9 0,0 93031 482 9,6 1,0           407 118000     97932
Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31
31 3323 0     31 3226 93031     31 3613 118000   97932
31 3742 116002 103000   31 3645 112995 100000   31 3742 116002 112000 116002
    116002         19964         1998   -18070
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari 147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 Januari 159 160 141    
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 131 125 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 Februari 106   102 152    
Mars 116 0 69 69 148 123 96 114 211 188 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 Mars 126 225 198    
April 108 0 112 89 137 61 88 81 121 39 April 105 0 130 60 82 81 117 100 April 117   121 109    
Maj 103 79 97 82 117 50 104 70 134 0 Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 Maj 112   131 118    
Juni 97 93 66 72 71 98 72 52 100   Juni 95 0 68 96 71 52 96   Juni 105   105      
Juli 88 67 52 64 100 72 99 86 57   Juli 88 0 91 71 95 86 57   Juli 95 64      
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 67 57   Augusti 87 0 84 83 89 67 60   Augusti 96   53      
September 126 120 123 103 141 73 157 87 151   September 123 0 125 71 147 87 147   September 137 148      
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 108 144   Oktober 136 0 86 181 103 108 141   Oktober 151   152      
November 158 156 140 136 121 156 131 150 125   November 155 144 119 152 128 150 127   November 171 141      
December 161 212 172 242 160 87 78 75 220   December 158 179 154 91 77 74 220   December 175 71 193      
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1003 1619 397 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 633 Summa 1550 71 1595 718 0 0

[1]
Admin: