Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  364 8,4 10 24 5074 25 2,4 0 2012-03-01   290 7,5   24 4572 24 2,5 0   514 8,6   24 4586 24 2,1 4391
  0 2,9 8 24 10271 50 4,8 0 2012-03-02   21 3,9   24 10361 54 5,7 0   31 3,5   24 11711 61 5,3 11355
  0 2,2 10 9 863 4 0,4 0 2012-03-03   0 1,9   17 1059 6 0,6 0   5 2,5   20 748 4 0,3 1258
  0 2,1 7 7 267 1 0,1 0 2012-03-04 12 3   16 393 2 0,2 0   7 2,3   20 507 3 0,2 821
  55 4,9 6 2 65 0 0 0 2012-03-05   50 4,3   16 461 2 0,3 0   19 3,3   13 177 1 0,1 206
  442 10,3 5 15 1742 9 0,8 0 2012-03-06   442 10,3 5 15 1742 9 0,8 0   316 7,5   23 1214 6 0,6 312
  340 8 3 24 9477 46 4,5 0 2012-03-07   299 7,9   24 9512 50 5,3 0   130 6   24 9408 49 4,3 5722
  204 6,9 7 19 2893 14 1,4 0 2012-03-08 64 4,9   22 2526 13 1,4 0   25 3,3   23 2355 12 1,1 1309
  653 11,1 9 22 7620 37 3,6 0 2012-03-09   355 7,6   24 7378 38 4,1 0   512 9,2   23 8107 42 3,7 8181
  846 14,7 7 24 11736 58 5,5 0 2012-03-10 750 10,2   24 11569 60 6,4 0   741 10,2   24 12304 64 5,6 10653
  255 7,8 10 24 9809 48 4,6 0 2012-03-11   122 5,5   24 9232 48 5,1 0   590 9,5   24 10427 54 4,7 7560
  666 10,2 12 22 7689 38 3,6 0 2012-03-12   305 7,6   23 8141 42 4,5 0   709 10,2   24 7760 40 3,5 5580
  28 4,2 11 24 7982 39 3,8   2012-03-13   40 4,4   24 6468 34 3,6 0   23 3,4   24 9194 48 4,2 7804
  189 7,5 10 20 2444 12 1,2 0 2012-03-14   238 6,9   24 2400 12 1,3 0   249 6,6   24 2372 12 1,1 1001
  380 7 9 24 7268 36 3,4 0 2012-03-15 292 7,1   24 6956 36 3,8 0   456 8,5   24 8300 43 3,8 4586
  206 7,8 9 24 9492 47 4,5 0 2012-03-16   439 8,3   24 9243 48 5,1 0   562 9,1   24 10492 55 4,8 8504
  70 5,8 10 24 4701 23 2,2 0 2012-03-17 92 5,5   24 4345 23 2,4 0   88 5,2   24 5453 28 2,5 6370
  202 8,9 10 19 1501 7 0,7 0 2012-03-18   226 6,6   21 1473 8 0,8 0   245 6,9   21 1539 8 0,7 1779
  221 6,9 7 24 14606 72 6,9 0 2012-03-19   192 6,4   24 13713 71 7,6 0   404 8,4   24 15037 78 6,8 13671
  364 7,6 12 20 4842 24 2,3 0 2012-03-20   376 7,7   24 4604 24 2,5 0   101 5,2   24 4891 25   3657
  208 7,5 13 24 9963 49 4,7 0 2012-03-21   181 6,1   24 9115 47 5 0   431 8,3   24 11080 58 5 6304
  89 4,6 14 24 6847 34 3,2 0 2012-03-22 62 4,7   23 5445 28 3 0   121 5,6   18 5412 28 2,5 5175
  0 2,5 18 10 822 4 0,4 0 2012-03-23   45 4,1   14 1634 9 0,9 0   0 2   14 830 4 0,4 557
  532 10,1 14 19 3790 19 1,8 0 2012-03-24   462 8,1   22 3201 17 1,8 0   430 7,9   23 4012 21 1,8 3083
  101[1] 6,3 12 20 5110 25 2,4 1 2012-03-25   98 4,9   22 4299 22 2,4 0   11 2,9   22 4664 24 2,1 3721
  629 10,1 15 18 5029 25 2,4 0 2012-03-26   421 8,6   23 4410 23 2,4 0   189 6,3   24 6264 33 2,8 4408
  0 1,5 18 22 6769 33 3,2 0 2012-03-27   0 1,7   23 6459 34 3,6 0   17 3,1   24 7540 39 3,4 7391
  241 8 10 19 5382 26 2,5 0 2012-03-28   205 6,2   21 5222 27 2,9 0   389 7,9   22 5508 29 2,5 4734
  228 6,9 8 24 9523 47 4,5 0 2012-03-29   100 5,3   24 8842 46 4,9 0   185 6,2   24 10429 54 4,7 10245
  173 6,9 7 22 6554 32 3,1 2 2012-03-30   311 7,4   24 7153 37 4 0   274 7,4   24 7508 39 3,4 7110
  224 7,5 7 22 8340 41 3,9 0 2012-03-31 - 124 5,8   24 7046 37 3,9 0   194 6,5   24 8224 43 3 7775
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    85,9 21,5 619 188471     1,5       4,9 0,0 686 178974 9,6 1,0           698 198053     157448
Dagar Medelproduktion Produktion Månad 28 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 28 Dagar Medelproduktion Produktion Månad M-vind
31 3742 188471     31 3645 178974     31 3742 198053   157448
31 3742 116002 116000   31 3645 112995 113000   31 3742 116002 116000 116002
    72469         65979         82051   41446
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari 147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 Januari 159 160 141    
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 131 125 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 Februari 106   102 152    
Mars 116 0 69 69 148 123 96 114 211 188 Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 Mars 126 225 198    
April 108 0 112 89 137 61 88 81 121   April 105 0 130 60 82 81 117   April 117   121      
Maj 103 79 97 82 117 50 104 70 134   Maj 100 0 113 49 99 70 132   Maj 112   131      
Juni 97 93 66 72 71 98 72 52 100   Juni 95 0 68 96 71 52 96   Juni 105   105      
Juli 88 67 52 64 100 72 99 86 57   Juli 88 0 91 71 95 86 57   Juli 95 64      
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 67 57   Augusti 87 0 84 83 89 67 60   Augusti 96   53      
September 126 120 123 103 141 73 157 87 151   September 123 0 125 71 147 87 147   September 137 148      
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 108 144   Oktober 136 0 86 181 103 108 141   Oktober 151   152      
November 158 156 140 136 121 156 131 150 125   November 155 144 119 152 128 150 127   November 171 141      
December 161 212 172 242 160 87 78 75 220   December 158 179 154 91 77 74 220   December 175 71 193      
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1003 1619 358 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 440 Summa 1550 71 1595 491 0 0

[1]
Admin: