Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
FEL 0 4,3 -7 0 0 0 0 24 2012-02-01   54 4,6   22 949 5 0,5 0   81 4,8   24 1125 6 0,5 1289
FEL 0 4,3 -7 0 0 0 0 24 2012-01-02   54 4,6   22 949 5 0,5 0   81 4,8   24 1125 6 0,5 1289
FEL 0 3,4 -13 0 0 0 0 24 2012-01-03   5 3   23 1251 7 0,7 0   23 3,4   24 2049 11 0,9 3466
FEL 0 3,4 -13 0 0 0 0 24 2012-01-04 0 2,4   9 112 1 0,1 0   0 1,9   10 104 1 0,1 328
FEL 0 3,4 -13 0 0 0 0 24 2012-01-05   363 7,7   21 5911 31 3,3 0   785 11   22 6513 34 3 5542
FEL 0 4,7 -7 0 0 0 0 24 2012-01-06   95 5,2   24 4788 25 2,7 0   102 5,3   24 6183 32 2,8 7627
  0 1,3 -1 4 192 1 0,1 16 2012-01-07   0 1,2   20 2162 11 1,2 0   0 0,7   22 2582 13 1,2 2224
  306 8,7 -1 20 4647 23 2,2 1 2012-01-08 250 7,1   22 4603 24 2,5 0   492 9   21 4938 26 2,2 4938
  0 2,3 -3 8 1212 6 0,6 0 2012-01-09   39 4,6   14 1104 6 0,6 0   20 3,2   14 1606 8 0,7 1517
  117 6,1 0 19 2248 11 1,1 0 2012-01-10 109 5,3   20 2244 12 1,2 0   245 6,7   22 3077 16 1,4 2628
  85 5,4 3 23 3369 17 1,6 0 2012-01-11   88 5,1   24 3145 16 1,7 0   64 4,5   24 3255 17 1,5 2549
  95 7,6 4 24 2304 11 1,1 0 2012-01-12   92 5,2   24 2194 11 1,2 0   106 5,2   24 2806 15 1,3 1968
  34 3,8 4 18 2383 12 1,1 0 2012-01-13   291 7,2   23 2894 15 1,6 0   87 5   24 2693 14 1,2 1459
  746 12,8 5 24 5509 27 2,6 0 2012-01-14   504 8,3   24 4638 24 2,6 0   388 8,4   24 5691 30 2,6 5032
  51 5 2 23 6424 31 3 0 2012-01-15 48 4,4   24 5121 27 2,8 0   19 3,1   24 7251 38 3,3 6086
  43 4,2 6 21 3694 18 1,7 0 2012-01-16   68 4,6   24 3919 20 2,2 0   14 3   24 3601 19 1,6 2781
  203 7,3 6 21 1914 9 0,9 0 2012-01-17 72 5,3   23 1777 9 1 0   127 5,4   24 1932 10 0,9 1555
  287 8,9 7 24 8457 41 4 0 2012-01-18   320 7,8   24 8738 46 4,8 0   262 7,1   24 7616 40 3,5 6185
  181 7 4 24 6843 34 3,2 0 2012-01-19   142 5,7   24 6665 35 3,7     219 6,8   24 7389 38 3,4 7976
  664 10,1 5 24 9892 48 4,7 0 2012-01-20   579 9,5   24 9251 48 5,1 0   640 10   24 10310 54 4,7 9875
  616 10,1 10 24 7538 37 3,6 0 2012-01-21   480 8,1   24 7563 39 4,2 0   113 5,3   24 8077 42 3,7 6524
  243 8,4 9 24 9151 45 4,3 0 2012-01-22 132 6,3   24 8200 43 4,5 0   181 6,3   24 9464 49 4,3 8379
  364 7,8 8 24 11641 57 5,5 0 2012-01-23   480 8,6   24 10702 56 5,9 0   239 6,9   24 12566 65 5,7 9561
  848 13,2 8 24 11150 55 5,3 0 2012-01-24   835 12,7   22 10406 54 5,8 0   834 13,5   24 11289 59 5,1 8130
  186[1] 7,2 4 24 12331 60 5,8 0 2012-01-25   146 5,9   24 11215 58 6,2 0   184 6,1   24 13153 69 6 11945
  0 2,9 9 20 3256 16 1,5 0 2012-01-26   0 2,5   23 3188 17 1,8 0   0 2   24 3457 18 1,6 4071
  314 9,4 6 13 2599 13 1,2 0 2012-01-27   257 7,3   20 2814 15 1,6 0   149 5,8   21 2231 12 1 2280
  -1 4,4 13 23 5493 27 2,6 0 2012-01-28   24 3,8   23 4886 25 2,7 0   68 4,7   24 6134 32 2,8 3981
  17 3,1 12 21 2378 12 1,1 0 2012-01-29   19 3,7   23 2300 12 1,3 0   155 5,8   23 3389 18 1,5 3185
                  2012-01-30                                    
          0       2012-01-31 -                                
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    85,9 21,5 474 124625     1,5       4,9 0,0 642 133689 9,6 1,0           659 151606     134370
Dagar Medelproduktion Produktion Månad 28 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 28 Dagar Medelproduktion Produktion Månad M-vind
29 3428 124625     29 1837 133689     29 17 151606   134370
29 3500 101500 98000   29 3468 100572 96000   29 3785 109765 106000 109765
    23125         33117         41841   24605
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari 147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 Januari 159 160 141    
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 131 125 Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 Februari 106   102 152    
Mars 116 0 69 69 148 123 96 114 211   Mars 113 0 129 120 97 114 192   Mars 126 225      
April 108 0 112 89 137 61 88 81 121   April 105 0 130 60 82 81 117   April 117   121      
Maj 103 79 97 82 117 50 104 70 134   Maj 100 0 113 49 99 70 132   Maj 112   131      
Juni 97 93 66 72 71 98 72 52 100   Juni 95 0 68 96 71 52 96   Juni 105   105      
Juli 88 67 52 64 100 72 99 86 57   Juli 88 0 91 71 95 86 57   Juli 95 64      
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 67 57   Augusti 87 0 84 83 89 67 60   Augusti 96   53      
September 126 120 123 103 141 73 157 87 151   September 123 0 125 71 147 87 147   September 137 148      
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 108 144   Oktober 136 0 86 181 103 108 141   Oktober 151   152      
November 158 156 140 136 121 156 131 150 125   November 155 144 119 152 128 150 127   November 171 141      
December 161 212 172 242 160 87 78 75 220   December 158 179 154 91 77 74 220   December 175 71 193      
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1003 1619 170 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 261 Summa 1550 71 1595 293 0 0

[1]
Admin: