Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  64 4,9 9 18 4373 21 2,1 0 2012-01-01   90 5,2   23 4406 23 2,4 0   52 4,2   24 4353 23 2 2126
  0 8,2 8 22 5320 26 2,5 3 2012-01-02   363 7,9   24 5963 31 3,3 0   578 9,4   24 6045 31 2,7 5132
  308 7,9 7 9 4631 23 2,2 15 2012-01-03   561 9   24 8986 47 5 0   411 8,5   24 9966 52 4,5 8552
339 8 8 23 14904 73 7 1 2012-01-04 247 7,2   24 15121 79 8,4 0   348 7,7   24 16441 86 7,5 14152
  599 9,3 6 21 4029 20 1,9 1 2012-01-05   168 6,3   24 3803 20 2,1 0   284 7,3   24 3812 20 1,7 3241
FEL 0 4,8 1 6 1359 7 0,6 18 2012-01-06   134 5,7   24 6780 35 3,8 0   425 8,1   24 7873 41 3,6 6526
FEL 0 2,6 -1 0 69 0 0 24 2012-01-07   0 2,9   19 1087 6 0,6 0   22 3,4   20 1156 6 0,5 755
FEL 0 2,9 -3 0 4 0 0 0 2012-01-08   23 3,6   19 359 2 0,2     0 2,3   22 455 2 0,2 455
FEL 0 3,3 -4 0 0 0 0 0 2012-01-09   0 1,9   16 304 2 0,2 0   4 2,4   22 397 2 0,2 337
FEL 0 8,2 3 3 393 2 0,2 21 2012-01-10   467 8,8   23 3441 18 1,9 0   669 10,1   22 3773 20 1,7 4537
FEL 0 8,5 3 0 20 0 0 24 2012-01-11   745 10,3   23 11078 58 6,1 0   679 9,6   24 11664 61 5,3 8660
  367 8,3 3 12 7165 35 3,4 11 2012-01-12 382 7,8   24 12115 63 6,7 0   577 9,4   24 13992 73 6,3 12408
FEL 0 10,5 2 7 2739 13 1,3 18 2012-01-13   461 8,7   24 14071 73 7,8 0   714 10   24 14969 78 6,8 14161
FEL 0 4 0 0 137 1 0,1 24 2012-01-14   60 4,8   24 6237 32 3,5 0   65 4,4   24 7475 39 3,4 6335
FEL 0 2,8 0 0 7 0 0 24 2012-01-15 4 2,8   20 581 3 0,3 0   10 2,9   22 439 2 0,2 515
FEL 0 6,8 0 0 0 0 0 24 2012-01-16   28 3,8   24 875 5 0,5 0   25 3,3   24 996 5 0,5 615
FEL 0 6,8 0 0 0 0 0 24 2012-01-17 76 5,2   24 1185 6 0,7 0   142 5,8   24 1210 6 0,6 930
FEL 0 9,5 1 0 0 0 0 24 2012-01-18   586 9,1   23 5419 28 3 0   617 9,2   23 3307 17 1,5 2241
FEL 0 3,9 0 0 0 0 0 24 2012-01-19   17 3,3   18 2428 13 1,3 0   29 3,3   24 6110 32 2,8 4231
FEL 0 2,3 -2 0 0 0 0 24 2012-01-20   0 2,8   16 339 2 0,2 0   38 3,5   21 383 2 0,2 221
FEL 0 8,3 -2 0 0 0 0 24 2012-01-21   468 8,6   19 4494 23 2,5 0   506 8,7   20 3823 20 1,7 4196
FEL 0 4,9 -2 0 0 0 0 24 2012-01-22 158 5,9   24 6346 33 3,5 0   185 6,2   24 8114 42 3,7 7127
FEL 0 4,9 -2 0 0 0 0 24 2012-01-23   0 2,4   23 1419 7 0,8 0   4 2,8   23 2028 11 0,9 2030
FEL 0 4,9 -2 0 0 0 0 24 2012-01-24   0 2,6   21 383 2 0,2 0   13 2,9   23 484 3 0,2 758
FEL 0[1] 2 -4 0 0 0 0 24 2012-01-25   0 1,9   15 218 1 0,1 0   18 3,3   18 269 1 0,1 230
FEL 0 6,1 -2 0 0 0 0 24 2012-01-26   137 5,6   17 1545 8 0,9 0   98 5,2   19 1805 9 0,8 2155
FEL 0 5,4 -2 0 35 0 0 24 2012-01-27   130 5,5   24 2822 15 1,6 0   148 5,9   24 3563 19 1,6 4719
FEL 0 6,3 -2 0 2 0 0 24 2012-01-28   65 4,6   23 2790 15 1,5 0   179 6,2   23 2612 14 1,2 2430
FEL 0 3,4 -5 0 0 0 0 24 2012-01-29   33 3,9   24 2147 11 1,2 0   38 3,7   24 3302 17 1,5 4058
FEL 0 2,8 -6 0 0 0 0 24 2012-01-30   0 0,8   17 440 2 0,2 0   0 1,4   19 495 3 0,2 1001
FEL 0 2,8 -6 0 0 0 0 24 2012-01-31 - 6 2,8   8 62 0 0 0   25 3,2   8 58 0 0 205
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    85,9 21,5 121 45187     1,5       4,9 0,0 655 127244 9,6 1,0           689 141311     124834
Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30 Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad M-vind
31 1628 45187     31 1837 127244     31 17 141311   124834
31 4741 146971 147000   31 4674 144894 145000   31 5129 158999 159000 158999
    101784         17650         17688   -34165
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari 147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 Januari 159 160 141    
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 131   Februari 96 0 89 188 27 65 125   Februari 106   102      
Mars 116 0 69 69 148 123 96 114 211   Mars 113 0 129 120 97 114 192   Mars 126 225      
April 108 0 112 89 137 61 88 81 121   April 105 0 130 60 82 81 117   April 117   121      
Maj 103 79 97 82 117 50 104 70 134   Maj 100 0 113 49 99 70 132   Maj 112   131      
Juni 97 93 66 72 71 98 72 52 100   Juni 95 0 68 96 71 52 96   Juni 105   105      
Juli 88 67 52 64 100 72 99 86 57   Juli 88 0 91 71 95 86 57   Juli 95 64      
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 67 57   Augusti 87 0 84 83 89 67 60   Augusti 96   53      
September 126 120 123 103 141 73 157 87 151   September 123 0 125 71 147 87 147   September 137 148      
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 108 144   Oktober 136 0 86 181 103 108 141   Oktober 151   152      
November 158 156 140 136 121 156 131 150 125   November 155 144 119 152 128 150 127   November 171 141      
December 161 212 172 242 160 87 78 75 220   December 158 179 154 91 77 74 220   December 175 71 193      
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1003 1619 45 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 127 Summa 1550 71 1595 141 0 0

[1]
Admin: