Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  452 8,8 11 24 12256 60 5,8 0 2011-12-01   456 8,9   24 12358 64 6,8 0   451 8,8   24 12843 67 5,8 14100
  45 3,6 8 24 5206 26 2,5 0 2011-12-02   109 5,5   24 4935 26 2,7 0   221 6,5   24 5436 28 2,5 4756
  695 12,4 10 24 11657 57 5,5 0 2011-12-03   414 8,7   23 11997 62 6,6 0   410 8,7   24 11595 60 5,3 12751
260 8,4 8 24 12397 61 5,8 0 2011-12-04 300 7,2   24 11640 61 6,4 0   80 5,2   24 11420 59 5,2 11232
  300 7,9 8 24 9000 44 4,2 0 2011-12-05   400 8,1   24 8496 44 4,7 0   120 5,4   24 9231 48 4,2 6092
  197 4,9 7 24 4865 24 2,3 0 2011-12-06   239 6,8   24 4470 23 2,5 0   206 6,6   24 7188 37 3,3 3719
  39 4,2 8 24 3858 19 1,8 0 2011-12-07   31 4,1   24 3763 20 2,1 0   116 5,5   20 3455 18 1,6 4392
  371 7 6 22 5054 25 2,4 0 2011-12-08   668 9,8   24 4493 23 2,5 0   804 11,7   24 5580 29 2,5 4392
  722 11,2 8 24 12697 62 6 0 2011-12-09   487 9   24 12963 68 7,2     747 10,3   23 12940 67 5,9 11109
  74 6,6 9 20 5151 25 2,4 0 2011-12-10   48 4,7   23 5070 26 2,8 0   260 7   23 5295 28 2,4 3957
  175 6,4 9 24 3674 18 1,7 0 2011-12-11   269 6,9   24 3453 18 1,9     245 6,6   24 3910 20 1,8 3768
  374 8 9 23 5429 27 2,6 0 2011-12-12 161 6,1   24 5472 28 3 0   216 6,6   24 4844 25 2,2 4977
  412 7,9 10 24 9412 46 4,4 0 2011-12-13   620 9,2   24 9364 49 5,2 0   185 6,8   24 9352 49 4,2 10143
  302 9,1 8 24 9693 48 4,6 0 2011-12-14   411 8,1   24 9843 51 5,4 0   430 8,5   24 9176 48 4,2 11935
  78 5 9 24 6983 34 3,3 0 2011-12-15 140 5,7   24 6887 36 3,8 0   229 6,9   24 6453 34 2,9 6860
  41 5,3 11 19 2535 12 1,2 0 2011-12-16   97 5   23 2596 14 1,4 0   141 6,4   24 3106 16 1,4 2232
  209 7 6 24 7884 39 3,7 0 2011-12-17 336 7,4   24 6191 32 3,4 0   266 6,9   24 8270 43 3,8 7813
  378 6,9 5 24 6830 33 3,2 0 2011-12-18   208 6,2   24 6478 34 3,6 0   369 7,8   24 8280 43 3,8 5537
  176 7,7 7 24 6956 34 3,3 0 2011-12-19   115 5   24 5276 27 2,9 0   186 6   24 7117 37 3,2 5536
  43 3,5 10 24 3330 16 1,6 0 2011-12-20   39 4,3   24 3152 16 1,7 0   72 4,7   24 3408 18 1,5 2938
  46 4,3 8 8 444 2 0,2 0 2011-12-21   36 4,2   14 514 3 0,3 0   8 2,9   15 466 2 0,2 350
  160 6,3 7 20 2321 11 1,1 0 2011-12-22 181 6,2   24 2512 13 1,4 0   260 7,1   24 2347 12 1,1 1480
  336 7,2 12 24 7858 39 3,7 0 2011-12-23   227 7,3   24 7424 39 4,1 0   265 7,3   24 7472 39 3,4 6047
  260 16,8 8 23 3457 17 1,6 0 2011-12-24   344 8   23 3235 17 1,8 0   347 7,7   24 3417 18 1,6 2583
  0[1] 11 13 18 10052 49 4,7 6 2011-12-25   768 25,6   24 12281 64 6,8 0         7 3656 19   12835
  10362 2011-12-26   15409   2639 2217
  103 5,4 10 24 16708 82 7,9 0 2011-12-27   109 5,2   24 16293 85 9 0         8 3655 19 1,7 1897
  444 10,2 10 24 7670 38 3,6 0 2011-12-28   346 7,6   24 7807 41 4,3 0   276 7,3   8 3655 19 1,7 1898
  150 6,1 9 24 11166 55 5,3 0 2011-12-29 0 134 5,6   24 10723 56 5,9 0   257 7   24 11935 62 5,4 11730
  99 5,6 5 24 4598 23 2,2 0 2011-12-30   106 5,3   24 4006 21 2,2 0   141 5,7   23 4859 25 2,2 2724
  0 2,8 9 15 900 4 0,4 0 2011-12-31 - 2 2,8   22 899 5 0,5 0   33 3,6   23 1005 5 0,5 647
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    85,9 21,5 233 220403     1,5       4,9 0,0 337 220000 9,6 1,0           281 193000     182000
Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30 Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad M-vind
31 1628 220403     31 1837 220000     31 17 193000   182000
31 5266 163246 158000   31 5166 160146 155000   31 5700 176700 171000 176700
    57157         59854         16300   5300
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari 147 0 209 148 197 232 145 46 168   Januari 145 0 171 231 139 48 159   Januari 159 160      
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 131   Februari 96 0 89 188 27 65 125   Februari 106   102      
Mars 116 0 69 69 148 123 96 114 211   Mars 113 0 129 120 97 114 192   Mars 126 225      
April 108 0 112 89 137 61 88 81 121   April 105 0 130 60 82 81 117   April 117   121      
Maj 103 79 97 82 117 50 104 70 134   Maj 100 0 113 49 99 70 132   Maj 112   131      
Juni 97 93 66 72 71 98 72 52 100   Juni 95 0 68 96 71 52 96   Juni 105   105      
Juli 88 67 52 64 100 72 99 86 57   Juli 88 0 91 71 95 86 57   Juli 95 64      
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 67 57   Augusti 87 0 84 83 89 67 60   Augusti 96   53      
September 126 120 123 103 141 73 157 87 151   September 123 0 125 71 147 87 147   September 137 148      
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 108 144   Oktober 136 0 86 181 103 108 141   Oktober 151   152      
November 158 156 140 136 121 156 131 150 125   November 155 144 119 152 128 150 127   November 171 141      
December 161 212 172 242 160 87 78 75 220   December 158 179 154 91 77 74 220   December 175 71 193      
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1003 1619   Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 0 Summa 1550 71 1595 0 0 0

[1]
Admin: