Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  57 3,6 18 22 2352 12 1,1 0 2011-11-01   166 6,2   24 2265 12 1,3 0   45 3,9   24 2663 14 1,2 2689
  0 2,6 19 10 694 3 0,3 0 2011-11-02 0 3,5   17 746 4 0,4 0   33 3,6   20 921 5 0,4 887
  42 4,6 15 22 1490 7 0,7 0 2011-11-03   41 4,6   23 1507 8 0,8 0   20 3,2   24 1768 9 0 1694
26 3,7 15 23 1759 9 0,8 0 2011-11-04 76 4,8   24 1653 9 0,9 0   15 3   23 1644 9 0,8 1735
  0 3,4 17 7 284 1 0,1 0 2011-11-05   21 3,8   21 444 2 0,3 0   41 4   24 870 5 0,4 660
  0 2,5 17 9 325 2 0,2 0 2011-11-06   0 2,9   15 456 2 0,3     17 3,1   20 599 3 0,3 654
  46 4,3 13 12 621 3 0,3 0 2011-11-07   99 5,3   20 645 3 0,4 0   99 5,3   20 645 3 0,4 684
  0 1 15 2 69 0 0 0 2011-11-08   0 2,3   16 248 1 0,1 0   0 1,7   19 303 2 0,1 225
  0 3,3 17 5 213 1 0,1 0 2011-11-09   10 3,3   13 266 1 0,2 0   13 3,1   18 328 2 0 510
  0 1,3 14 8 274 1 0,1 0 2011-11-10   0 1,3   14 392 2 0,2 0   0 0,7   17 405 2 0,2 412
  -1 1 10 5 230 1 0,1 0 2011-11-11   0 0,2   10 274 1 0,2 0   0 1   16 383 2 0,2 265
  0 3,5 8 0 11 0 0 0 2011-11-12   0 3,8   2 30 0 0 0   35 3,9   9 350 2 0,2 21
  344 7,5 9 20 3403 17 1,6 0 2011-11-13   278 7,1   20 3030 16 1,7 0   317 7,6   19 3489 18 1,6 2616
  158 7,7 10 23 4868 24 2,3 0 2011-11-14   145 5,6   24 3962 21 2,2 0   97 5,1   24 4883 25 2,2 2998
  14 2,5 13 18 1727 8 0,8 0 2011-11-15 17 3,4   24 1561 8 0,9 0   4 2,3   24 1992 10 0,9 1559
  250 8 10 23 4103 20 1,9 0 2011-11-16   177 6,2   24 3690 19 2 0   181 6,5   24 4546 24 2,1 3174
  174 7,1 6 24 3903 19 1,8 0 2011-11-17 141 5,9   24 3203 17 1,8 0   44 3,9   24 3826 20 1,7 5612
  847 13,2 15 23 8293 41 3,9 0 2011-11-18   830 14,4   24 7716 40 4,3 0   481 8,9   24 9599 50 4,4 5613
  85 5,2 14 14 3302 16 1,6 0 2011-11-19   46 4,4   17 3099 16 1,7 0   21 3,4   20 2985 16 1,4 1982
  25 5,2 16 8 348 2 0,2 0 2011-11-20   50 4,5   19 513 3 0,3 0   70 4,7   24 722 4 0,3 706
  0 2,1 14 16 1185 6 0,6 0 2011-11-21   0 3,1   19 999 5 0,6 0   0 1,5   21 1175 6 0,5 904
  0 3,4 12 1 67 0 0 0 2011-11-22 0 3,2   9 335 2 0,2 0   2 2,2   14 453 2 0,2 360
  251 6,4 12 19 3377 17 1,6 0 2011-11-23   355 7,6   22 3408 18 1,9 0         23 6668 35 3 4612
  200 5,7 12 24 8863 43 4,2 0 2011-11-24   334 7,5   24 8999 47 5 0   170 6,2   24 6669 35 3 7249
  299[1] 7,3 11 24 13386 66 6,3 0 2011-11-25   729 10,6   24 13330 69 7,4 0   831 12,3   24 14436 75 6,5 13501
  851 15,9 13 24 15517 76 7,3 0 2011-11-26   563 10,2   24 14638 76 8,1 0   831 12,9   24 15500 81 7 13967
  863 12 10 17 11756 58 5,5 8 2011-11-27   820 11,6   24 16874 88 9,3 0   803 12,2   24 17443 91 7,9 16416
  146 8,5 12 20 10590 52 5 3 2011-11-28   231 6,8   24 12388 65 6,9 0   208 6,8   24 12719 66 5,8 11198
  201 7,9 12 24 7211 35 3,4 0 2011-11-29 0 332 7,6   20 6170 32 3,4 4   766 11,9   24 8859 46 4 8127
  230 7,2 11 24 14589 72 6,9 0 2011-11-30   140 5,7   24 14658 76 8,1 0   280 7,5   23 14005 73 6,4 14072
                    -                  
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    85,9 21,5 233 124810     1,5       4,9 0,0 337 127499 9,6 1,0           281 140848     125102
Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30 Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad M-vind
30 1628 124810     30 1837 127499     30 17 140848   125102
30 5266 157980 158000   30 5166 154980 155000   30 5700 171000 171000 171000
    33170         27481         30152   -45898
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011   Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari 147 0 209 148 197 232 145 46 168 Januari 145 0 171 231 139 48 159   Januari 159 160      
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 131 Februari 96 0 89 188 27 65 125   Februari 106   102      
Mars 116 0 69 69 148 123 96 114 211 Mars 113 0 129 120 97 114 192   Mars 126 225      
April 108 0 112 89 137 61 88 81 121 April 105 0 130 60 82 81 117   April 117   121      
Maj 103 79 97 82 117 50 104 70 134 Maj 100 0 113 49 99 70 132   Maj 112   131      
Juni 97 93 66 72 71 98 72 52 100 Juni 95 0 68 96 71 52 96   Juni 105   105      
Juli 88 67 52 64 100 72 99 86 57 Juli 88 0 91 71 95 86 57   Juli 95 64      
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 67 57 Augusti 87 0 84 83 89 67 60   Augusti 96   53      
September 126 120 123 103 141 73 157 87 151 September 123 0 125 71 147 87 147   September 137 148      
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 108 144 Oktober 136 0 86 181 103 108 141   Oktober 151   152      
November 158 156 140 136 121 156 131 150 125 November 155 144 119 152 128 150 127   November 171 141      
December 161 212 172 242 160 87 78 75   December 158 179 154 91 77 74     December 175 71        
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1003 1399 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1353 Summa 1550 71 1402 0 0 0

[1]
Admin: