Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  0 1,5 21 11 853 4 0,4 0 2011-10-01   0 1,7   17 844 4 0,5 0   1 2,4   22 2491 13 1,1 2504
  359 9,8 22 15 1341 7 0,6 0 2011-10-02 325 7,6   22 1366 7 0,8 0   321 7,7   23 2037 11 0,9 1701
  300 8,4 19 17 3279 16 1,5 0 2011-10-03   166 5,9   20 3117 16 1,7 0   194 6,4   21 3330 17 1,5 2496
535 10,6 17 24 14964 73 7,1 0 2011-10-04   547 9,6   24 14644 76 8,1 0   791 11,7   24 15206 79 6,9  
  135 9,3 18 23 12953 63 6,1 0 2011-10-05   311 7,7   24 13183 69 6 0   311 7,7 7,7 11 13183 11 2 11709
  611 14,1 14 24 8823 43 4,2 0 2011-10-06   297 7,7   24 8769 46 4,9 0   515 9,2   24 9676 50 4,4 9631
  78 5,1 16 24 8567 42 4 0 2011-10-07   14 3,7   24 8265 43 4,6 0   47 3,9   24 8629 45 3,9 7660
  -2 5,4 12 24 2805 14 1,3 0 2011-10-08   8 3,4   24 2080 11 1,2 0   19 3,3   24 3359 17 1,5 3661
  279 7,6 12 15 2376 12 1,1 0 2011-10-09   413 8,5   21 2600 14 1,4 0   316 7,5   23 2780 14 1,3 3554
  589 11,1 13 24 4127 20 1,9 0 2011-10-10   357 7,6   24 3936 20 2,2     540 9,3   23 4646 24 2,1 3836
  136 5,3 14 23 5898 29 2,8 0 2011-10-11   211 6,5   22 5165 27 2,9 1   158 5,9   24 6259 33 2,8 4241
  196 6,9 12 24 5457 27 2,6 0 2011-10-12   213 6,3   24 4807 25 2,7 1   114 5,5   24 5392 28 2,4 5028
  45 4,7 13 24 3836 19 1,8 0 2011-10-13   5 2,7   23 2940 15 1,6 0   21 3,2   24 3560 19 1,6 3344
  82 6,1 13 10 1039 5 0,5 0 2011-10-14   94 5,2   22 1753 9 1 0   46 3,9   24 2215 12 1 3199
  109 5,9 12 24 4549 22 2,1 0 2011-10-15 179 6,1   24 4457 23 2,5 0   102 5,2   24 4556 24 2,1 4268
  80 5,8 12 23 4915 24 2,3 0 2011-10-16   113 5,3   23 5096 27 2,8 0   148 5,9   24 5338 28 2,4 4158
  33 4,4 14 21 2389 12 1,1 0 2011-10-17 42 4,4   24 2639 14 1,5 0   406 9   24 2446 13 1,1 1953
  279 7,7 11 24 8267 41 3,9 0 2011-10-18   426 8,2   24 8684 45 4,8 0   222 7,1   24 7710 40 3,5 7750
  148 8 13 23 3715 18 1,8 0 2011-10-19   108 5,3   24 3686 19 2 0   90 5,1   24 4529 24 2,1 5120
  335 7,8 9 24 3772 18 1,8 0 2011-10-20   116 5,6   23 3276 17 1,8 0   87 5   23 4225 22 1,9 3121
  296 7,9 14 23 4314 21 2 0 2011-10-21   627 9,3   24 4294 22 2,4 0   383 8,2   24 4792 25 2,2 4283
  41 4,5 17 24 9356 46 4,4 0 2011-10-22 99 5,3   24 8637 45 4,8 0   46 4,2   24 9157 48 4,2 7242
  32 6,1 16 19 2171 11 1 0 2011-10-23   76 5,7   24 2260 12 1,3 0         24 1697 9 0,8 -5
  0 2,4 16 8 400 2 0,2 0 2011-10-24   12 3,6   21 678 4 0,4 0   31 3,6   23 1696 9 0,8 928
  35[1] 3,3 14 16 1003 5 0,5 0 2011-10-25   71 4,9   23 1121 6 0,6 0   137 5,8   24 1559 8 0,7 2080
  32 3,7 12 24 5677 28 2,7 0 2011-10-26   91 5,1   24 5594 29 3,1 0   53 4,4   24 5867 31 2,7 6633
  0 3,2 18 10 687 3 0,3 0 2011-10-27   29 3,8   16 691 4 0,4 0   16 3,2   19 1025 5 0,5 1096
  173 6,8 15 22 3245 16 1,5 0 2011-10-28   184 6,1   23 3288 17 1,8 0   201 6,5   23 3816 20 1 3247
  48 4,6 12 22 3767 18 1,8 0 2011-10-29   15 3,3   24 3799 20 2,1 0   9 3,1   24 3857 20 1,8 3141
  343 8,1 16 23 6136 30 2,9 0 2011-10-30   246 6,6   24 5848 30 3,2 1   287 7,3   24 6912 36 3,1 5460
  -1 4,2 19 24 3448 17 1,6 0 2011-10-31 - 19 3,7   24 3206 17 1,8 0   113 5,3   24 3534 18 1,6 2821
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    85,9 21,5 233 144129     1,5       4,9 0,0 337 140723 9,6 1,0           281 151945     123039
Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30 Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad M-vind
30 1628 144129     30 1837 140723     30 17 151945   123039
30 2967 89000 89000   30 2900 87000 87000   30 3200 96000 96000 96000
    55129         53723         55945   27039
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011   Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari 147 0 209 148 197 232 145 46 168 Januari 145 0 171 231 139 48 159   Januari 159 160      
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 131 Februari 96 0 89 188 27 65 125   Februari 106   102      
Mars 116 0 69 69 148 123 96 114 211 Mars 113 0 129 120 97 114 192   Mars 126 225      
April 108 0 112 89 137 61 88 81 121 April 105 0 130 60 82 81 117   April 117   121      
Maj 103 79 97 82 117 50 104 70 134 Maj 100 0 113 49 99 70 132   Maj 112   131      
Juni 97 93 66 72 71 98 72 52 100 Juni 95 0 68 96 71 52 96   Juni 105   105      
Juli 88 67 52 64 100 72 99 86 57 Juli 88 0 91 71 95 86 57   Juli 95 64      
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 67 57 Augusti 87 0 84 83 89 67 60   Augusti 96   53      
September 126 120 123 103 141 73 157 87 151 September 123 0 125 71 147 87 147   September 137 148      
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 108 144 Oktober 136 0 86 181 103 108 141   Oktober 151   152      
November 158 156 140 136 121 156 131 150   November 155 144 119 152 128 150     November 171        
December 161 212 172 242 160 87 78 75   December 158 179 154 91 77 74     December 175 71        
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1003 1274 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1226 Summa 1550 71 1261 0 0 0

[1]
Admin: