Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  0 2,3 19 1 32 0 0 8 2011-09-01   0 0,6   8 138 1 0,1 0   4 2,2   11 198 1 0,1 179
  -3 0,9 22 2 120 1 0,1 0 2011-09-02 1 2,8   8 195 1 0,1     1 1,9   12 188 1 0,1 187
  31 3,8 20 5 240 1 0,1 0 2011-09-03   55 4,6   16 385 2 0,2 0   46 3,9   19 444 2 0,2 295
        21 4455 22 2,1 0 2011-09-04         24 4215 22 2,3 0         24 4328 23 2 2443
  108 6,2 19 22 4456 22 2,1 0 2011-09-05   73 5,2   24 4215 22 2,3 0   823 10,4   24 4327 23 2 2446
634 12,6 19 24 5977 29 2,8 0 2011-09-06   479 8,9   24 5906 31 3,3 0   563 9,1   24 6972 36 3,2 7533
  47 4,9 17 24 5043 25 2,4 0 2011-09-07   94 5,3   23 4874 25 2,7 0   281 7   24 4790 25 2,2 4796
125 5,8 16 24 3149 15 1,5 0 2011-09-08   163 5,9   24 3048 16 1,7 0   124 5,6   24 3321 17 1,5 2396
  270 9,2 17 23 3584 18 1,7 0 2011-09-09   266 7,1   24 3239 17 1,8 0         24 2994 16 1,4 3488
  81 5,4 19 23 2143 11 1 0 2011-09-10   81 5   24 2054 11 1,1 0   73 4,5   24 2993 16 1,4 1939
  0 1,7 22 18 1941 10 0,9 0 2011-09-11   0 1,7   22 2075 11 1,2 0   0 1,8   22 2205 11 1 1510
  103 5,2 18 21 3441 17 1,6 0 2011-09-12   57 5,4   23 3543 18 2 0   153 6,5   23 4102 21 1,9 4310
  856 16,1 19 23 14474 71 6,8   2011-09-13   826 14,6   24 14433 75 8 0   703 10,9   24 14890 78 6,8 14865
  516 9,1 18 24 14519 71 6,8 0 2011-09-14   313 7,8   24 13828 72 7,6 0   244 7   24 14593 76 6,6 12315
  321 7 16 24 4508 22 2,1 0 2011-09-15   263 6,9   24 4070 21 2,3 0   240 6,6   24 4812 25 2,2 3554
  37 4,1 17 24 3203 16 1,5 0 2011-09-16   0 1   20 2137 11 1,2 0   0 0,9   18 2045 11 0,9 1969
  19 3 19 8 686 3 0,3 0 2011-09-17 30 4   21 1550 8 0,9 0   35 3,6   21 1613 8 0,7 1446
  477 9 17 23 6522 32 3,1 0 2011-09-18   406 8,2   24 6551 34 3,6 0   575 9,8   24 7549 39 3,4 7687
  162 5,7 17 23 4167 20 2 0 2011-09-19   155 6   24 4434 23 2,5 0   114 6,1   24 4295 22 2 4811
  619 9,3 18 24 5945 29 2,8 0 2011-09-20   412 8,1   24 5699 30 3,2 0   315 7,6   20 5791 30 2,6 5559
  257 7,4 17 15 2314 11 1,1 0 2011-09-21   226 6,5   18 2344 12 1,3 0   274 7,4   20 2420 13 1,1 2252
  632 11,7 15 23 10724 53 5,1 0 2011-09-22 401 8,2   24 10354 54 5,7 0   582 9,3   24 11172 58 5,1 9802
  263 6,6 16 24 9758 48 4,6 0 2011-09-23   262 6,9   24 9020 47       371 8   24 10145 53 4,6 7101
  33 3,8 17 24 4128 20 1,9 0 2011-09-24   81 4,9   24 3843 20 2,1 0   95 5,3   23 4602 24 2,1 3025
  34[1] 5,7 19 23 2141 10 1 0 2011-09-25   59 4,7   24 2134 11 1,2 0   24 3,5   24 2278 12 1 1586
  199 6,6 18 19 3486 17 1,6 0 2011-09-26   449 8,4   23 3259 17 1,8 0   338 7,8   24 3780 20 1,7 3013
  190 6,7 16 23 5273 26 2,5 0 2011-09-27   97 5   24 5141 27 2,8 0   345 7,9   24 5737 30 2,6 4138
  414 9,1 18 24 10058 49 4,7   2011-09-28   414 9,1 18 24 10058 49 4,7 0   294 7,3   24 10006 52 4,5 4817
  390 9,5 19 24 7662 38 3,6 0 2011-09-29   595 9,3   24 7679 40 4,2 0   0 0,5   22 5609 29 2,5 4826
  188 7,7 20 24 6631 33 3,1 0 2011-09-30   149 5,9   24 6175 32 3,4 0                  
                    -                   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod    
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)           281 148199   *)  
    85,9 21,5 233 150780     1,5       4,9 0,0 337 146596 9,6 1,0     Dagar Medelproduktion Produktion Månad M-vind   124288
Dagar Medelproduktion Produktion Månad 30 Dagar Medelproduktion Produktion Månad   30 17 148199   124288
30 1628 150780     30 1837 146596     30 3200 96000 96000 96000
30 2967 89000 89000   30 2900 87000 87000       52199   28288
    61780         59596     Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011   Januari 159 160     2014
Januari 147 0 209 148 197 232 145 46 168 Januari 145 0 171 231 139 48 159   Februari 106   102      
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 131 Februari 96 0 89 188 27 65 125   Mars 126 225      
Mars 116 0 69 69 148 123 96 114 211 Mars 113 0 129 120 97 114 192   April 117   121      
April 108 0 112 89 137 61 88 81 121 April 105 0 130 60 82 81 117   Maj 112   131      
Maj 103 79 97 82 117 50 104 70 134 Maj 100 0 113 49 99 70 132   Juni 105   105      
Juni 97 93 66 72 71 98 72 52 100 Juni 95 0 68 96 71 52 96   Juli 95 64      
Juli 88 67 52 64 100 72 99 86 57 Juli 88 0 91 71 95 86 57   Augusti 96   53      
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 67 57 Augusti 87 0 84 83 89 67 60   September 137 148      
September 126 120 123 103 141 73 157 87 151 September 123 0 125 71 147 87 147   Oktober 151   148      
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 108   Oktober 136 0 86 181 103 108     November 171        
November 158 156 140 136 121 156 131 150   November 155 144 119 152 128 150     December 175 71        
December 161 212 172 242 160 87 78 75   December 158 179 154 91 77 74     Summa 1550 71 1257 0 0  
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1003 1130 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1085 0

[1]
Admin: