Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  45 4,6 24 15 852 4 0,4 0 2011-07-01   11 3,4   19 830 4 0,5 0   41 4,3   20 1076 6 0,5 929
  387 8,9 24 24 4003 20 1,9 0 2011-07-02   65 4,9   24 3858 20 2,1 0   127 5,9   24 4171 22 1,9 4321
  80 4,1 20 22 3691 18 1,7 0 2011-07-03   82 5,3   24 3761 20 2,1 0   187 6,4   24 4030 21 1,8 4756
  29 4,4 21 23 1979 10 0,9 0 2011-07-04   23 4,3   24 2124 11 1,2 0   23 3,3   24 2243 12 1 1994
  0 1,5 26 4 175 1 0,1 0 2011-07-05   11 3,3   16 277 1 0,2 0   0 1,7   19 452 2 0,2 367
  112 6,3 25 5 483 2 0,2 2 2011-07-06   144 5,8   11 519 3 0,3 0   83 5   15 722 4 0,3 320
  13 3,5 24 13 1040 5 0,5 0 2011-07-07   49 4,3   20 1117 6 0,6 0   18 3,2   20 980 5 0,4 928
  52 4,9 24 14 1314 6 0,6 0 2011-07-08   26 3,8   21 1394 7 0,8 0   151 5,7   22 1599 8 0,7 1155
  110 5,9 25 11 685 3 0,3 0 2011-07-09   111 5,2   17 745 4 0,4 0   146 5,6   19 967 5 0,4 714
  53 4,4 23 15 1390 7 0,7 0 2011-07-10   58 4,6   20 1364 7 0,8 0   8 2,8   20 1492 8 0,7 1087
  141 6,2 21 18 1511 7 0,7   2011-07-11   165 6   23 1442 8 0,8 0   140 5,8   24 1885 10 0,9 1588
  43 4,1 22 24 3725 18 1,8 0 2011-07-12   10 3,3   24 3068 16 1,7           19 2425 13 1,1 3595
  0 2,6 24 10 833 4 0,4 0 2011-07-13   93 5,1   15 1294 7 0,7 0   104 5,4   19 2424 13 1,1 813
  232 7,1 21 19 3204 16 1,5 0 2011-07-14   247 6,4   21 4036 21 2,2 0         21 3353 17 1,5 2837
  80 5,5 21 15 2807 14 1,3 0 2011-07-15   85 5   19 2116 11 1,2 0   73 4,7   22 3354 17 1,5 1570
  36 4,4 23 18 1531 8 0,7 0 2011-07-16   0 2,8   21 1404 7 0,8 0   0 2   20 1852 10 0,8 1276
  59 4,1 22 17 2738 13 1,3   2011-07-17   49 4,6   19 2713 14 1,5 0   15 3,2   22 2652 14 1,2 2559
  166 7,6 22 13 1032 5 0,5 0 2011-07-18 186 6,1   21 985 5 0,5 0   316 7,3   21 1954 10 0,9 1083
  14 3,4 23 16 1906 9 0,9 0 2011-07-19   2 2,7   20 1974 10 1,1 0   23 3,3   21 1531 8 0,7 1263
  0 2,6 23 6 313 2 0,2 0 2011-07-20 0 2,4   12 370 2 0,2 0   27 3,3   15 424 2 0,2 344
  450 9,6 21 14 2110 10 1 0 2011-07-21   187 6,4   20 2134 11 1,2 0   428 8,2   21 2488 13 1,1 2411
  35 3,4 23 23 3844 19 1,8 0 2011-07-22   95 5,8   23 3751 20 2,1 0   99 5   24 3901 20 1,8 4226
84 5,7 24 23 3418 17 1,6 0 2011-07-23   112 5,4   23 3382 18 1,9 0   125 5,6   24 3967 21 1,8 1394
  82 5,7 20 23 3391 17 1,6 0 2011-07-24   52 5,7   24 3509 18 1,9 0   48 4,2   23 3652 19 1,7 1394
  38 3,7 23 23 2400 12 1,1 0 2011-07-25   31 4   24 2286 12 1,3 0   4 2,5   24 2549 13 1,2 2568
  34 3,6 26 6 221 1 0,1 5 2011-07-26   24 3,7   11 245 1 0,1 0   24 3,2   13 490 3 0,2 352
  28 3,7 26 8 252 1 0,1 0 2011-07-27   45 4,1   15 355 2 0,2     32 3,4   18 444 2 0,2 447
  12 3,1 24 21 1659 8 0,8 0 2011-07-28   13 5,2   24 1568 8 0,9 0   7 2,9   23 1734 9 0,8 3495
  57 4,2 23 20 2746 13 1,3   2011-07-29   25 4   23 2374 12 1,3 0   112 5,7 24 2677 14 1,2 4050
  0 3,1 24 20 1613 8 0,8 0 2011-07-30   8 2,9   24 1769 9 1 0   8 2,7   24 1905 10 0,9 2474
  36 4,3 24 11 489 2 0,2 0 2011-07-31 - 58 4,8   21 663 3 0,4 0   0 2   22 832 4 0,4  
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    146,2 23,9 494 57355     0,2       4,7 0,0 623 57427 9,9 1,1           651 64225     56310
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
30 1912 57355     30 1914 57427     30 3065 91950    
30 2838 85140 88000   30 2382 71460 88000   30 3900 117000 95000  
    27785         14033         25050    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011   Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari 147 0 209 148 197 232 145 46 168 Januari 145 0 171 231 139 48 159   Januari 159 160      
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 131 Februari 96 0 89 188 27 65 125   Februari 106   102      
Mars 116 0 69 69 148 123 96 114 211 Mars 113 0 129 120 97 114 192   Mars 126 225      
April 108 0 112 89 137 61 88 81 121 April 105 0 130 60 82 81 117   April 117   121      
Maj 103 79 97 82 117 50 104 70 134 Maj 100 0 113 49 99 70 132   Maj 112   131      
Juni 97 93 66 72 71 98 72 52 100 Juni 95 0 68 96 71 52 96   Juni 105   105      
Juli 88 67 52 64 100 72 99 86 57 Juli 88 0 91 71 95 86 57   Juli 95 64      
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 67   Augusti 87 0 84 83 89 67     Augusti 96          
September 126 120 123 103 141 73 157 87   September 123 0 125 71 147 87     September 137        
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 108   Oktober 136 0 86 181 103 108     Oktober 151          
November 158 156 140 136 121 156 131 150   November 155 144 119 152 128 150     November 171        
December 161 212 172 242 160 87 78 75   December 158 179 154 91 77 74     December 175 71        
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1003 922 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 879 Summa 1550 71 908 0 0 0