Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  288 7,9 18 24 4655 23 2,2 0 2011-06-01   278 7,4   24 4400 23 2,4 0         24 8094 42 3,7 4436
  271 7,7 20 24 10700 52 5 0 2011-06-02   164 6,7   24 10133 53 5,6 0   132 5,5   24 8093 42 3,7 8488
  460 9,4 24 14 2340 11 1,1 0 2011-06-03   515 8,5   20 1884 10 1 0   650 9,3   20 2901 15 1,3 1796
  504 11,5 21 24 6303 31 3 0 2011-06-04   500 9,1   24 6265 33 3,5 0   575 9,2   24 6561 34 3 4237
  0 2,4 20 23 5678 28 2,7 0 2011-06-05   12 3,5   24 5916 31 3,3 0   79 4,6   24 5342 28 2,4 4749
  129 8,5 24 23 6199 30 2,9 0 2011-06-06   182 6,4   24 5657 29 3,1 0   45 4   24 6179 32 2,8 5367
  0 0,7 24 13 1310 6 0,6 2 2011-06-07   0 0,4   19 1518 8 0,8 0         16 1839 10 0,8 1921
  36 4 24 18 1943 10 0,9 0 2011-06-08   39 4   21 1944 10 1,1 0   52 4   17 1840 10 0,8 1920
  0 1,5 24 19 1373 7 0,7 0 2011-06-09   0 1,7   22 1571 8 0,9 0   11 3   21 1699 9 0,8 1684
  50 4,4 18 15 1042 5 0,5 0 2011-06-10   39 4   21 1067 6 0,6 0   69 4,6   22 1391 7 0,6 1390
  173 7,5 18 20 2094 10 1 1 2011-06-11   203 6,4   22 1931 10 1,1 0           3832      
  331 9,1 17 23 7317 36 3,5 0 2011-06-12   374 8   24 6567 34 3,6 0   491 8,5   16 3833 20 1,7  
  155 6,1 18 24 10058 49 4,7 0 2011-06-13   149 5,8   24 9765 51 5,4 0   148 5,6   23 9835 51 4,5 8211
  421 9,2 17 15 3025 15 1,4 5 2011-06-14   170 6,1   17 2854 15 1,6 0   366 7,7   19 3787 20 1,7 4049
  0 1,2 19 18 5287 26 2,5 0 2011-06-15   0 2,1   21 5028 26 2,8 0   0 1,2   20 5407 28 2,5 4319
  191 6,2 23 5 571 3 0,3 0 2011-06-16   124 5,4   10 500 3 0,3 0   237 6,6   15 1003 5 0,5 801
  130 7,6 17 20 2644 13 1,2 0 2011-06-17   73 4,9   23 2641 14 1,5 0   23 3,2   23 2797 15 1,3 3370
  0 2,2 22 15 1206 6 0,6 0 2011-06-18 4 3   22 1331 7 0,7 0   13 3   22 1561 8 0,7 1532
  82 5,9 16 21 2158 11 1 0 2011-06-19   70 4,7   24 2126 11 1,2 0   45 3,8   24 2481 13 1,1 2233
  182 4,9 18 21 2343 11 1,1 0 2011-06-20 235 7   22 2560 13 1,4 0   303 7,1   22 2995 16 1,4 2322
  147 7,1 18 24 6832 33 3,2 0 2011-06-21   37 3,9   24 5408 28 3 0   110 5,8   24 6260 33 2,8 5508
  44 3 23 18 2206 11 1 0 2011-06-22   74 5   23 2883 15 1,6 0   6 3   22 3285 17 1,5 2941
137 5,5 18 14 2129 10 1 0 2011-06-23   98 5,2   16 2150 11 1,2 0   61 4,3   19 2548 13 1,2 2146
  86 5,9 17 23 2703 13 1,3 0 2011-06-24   0 2,7   24 2266 12 1,3 0   95 5,2   23 2392 12 1,1 2226
  33 3,7 22 12 763 4 0,4 0 2011-06-25   10 3,2   21 1199 6 0,7 0   3 2,5   22 1318 7 0,6 1276
  235 7,4 21 17 1430 7 0,7 0 2011-06-26   235 7,4 21 17 1430 7 0,7 0   317 7,3   22 1965 10 0,9 1414
  15 3,3 23 19 2164 11 1 0 2011-06-27   23 3,7   24 2102 11 1,2 0   5 2,8   24 2134 11 1 1484
  191 6 26 5 445 2 0,2 0 2011-06-28   194 6,3   9 358 2 0,2 0   20 3,3   14 517 3 0,2 384
149 6,9 24 18 1986 10 0,9 0 2011-06-29   3 3   22 1977 10 1,1 0   18 3,2   23 1999 10 0,9 1622
  -2 1,2 25 11 906 4 0,4 0 2011-06-30   13 3,2   19 1009 5 0,6 0   33 3,7   20 1097 6 0,5 1121
                    -                                  
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
1***   167,9 20,6 540 99810     0,3       5,0 0,7 631 96440 16,7 1,8           613 104985     82947
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
30 3327 99810     30 3215 96440     30 3500 104985    
30 3600 108000 108000   30 3500 105000 105000   30 3900 117000 117000  
    8190         8560         12015    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011   Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari 147 0 209 148 197 232 145 46 168 Januari 145 0 171 231 139 48 159   Januari 159 160      
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 131 Februari 96 0 89 188 27 65 125   Februari 106   102      
Mars 116 0 69 69 148 123 96 114 211 Mars 113 0 129 120 97 114 192   Mars 126 225      
April 108 0 112 89 137 61 88 81 121 April 105 0 130 60 82 81 117   April 117   121      
Maj 103 79 97 82 117 50 104 70 134 Maj 100 0 113 49 99 70 132   Maj 112   131      
Juni 97 93 66 72 71 98 72 52 100 Juni 95 0 68 96 71 52 96   Juni 105   105      
Juli 88 67 52 64 100 72 99 86   Juli 88 0 91 71 95 86     Juli 95        
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 67   Augusti 87 0 84 83 89 67     Augusti 96          
September 126 120 123 103 141 73 157 87   September 123 0 125 71 147 87     September 137        
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 108   Oktober 136 0 86 181 103 108     Oktober 151          
November 158 156 140 136 121 156 131 150   November 155 144 119 152 128 150     November 171        
December 161 212 172 242 160 87 78 75   December 158 179 154 91 77 74     December 175 71        
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1003 864 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 822 Summa 1550 71 844 0 0 0