Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  538 9,8 8 24 13179 65 6,2   2011-02-01   509 8,8   22 11704 61 6,5   479 8   24 14546 76 6,6 11943
  285 7,8 8 24 10903 53 5,1   2011-02-02   299 7,6   24 10507 55 5,8   233 7   24 11652 61 5,3 8983
  680 10,8 5 23 13813 68 6,5   2011-02-03   834 12,4   22 13192 69 7,3           3338     13531
  107 4,7 6 23 14107 69 6,6   2011-02-04   278 9,4   24 14154 74 7,8           3338     12959
  402 8,6 6 21 6943 34 3,3   2011-02-05   156 9,5   23 6164 32 3,4   739 9,4   9 3338 17 1,5 7164
  200 5,9 7 24 10108 50 4,8   2011-02-06   618 9,4   24 9861 51 5,5 380 7,5   23 6440 34 2,9 9737
  0 3,1 7 23 4669 23 2,2   2011-02-07   487 6,7   22 4471 23 2,5         21 4741 25 2,2  
  821 12,5 4 20 9489 47 4,5   2011-02-08   699 9,9   23 9354 49 5,2   815 10,3   20 4741 25 2,2 7563
  430 8,5 6 16 4057 20 1,9   2011-02-09   153 6,2   18 3755 20 2,1   98 5,4 20 2420 13 1,1 2637
  0 0,6 5 19 4663 23 2,2 0 2011-02-10   0 0,1   9 1453 8 0,8   0 1,6   20 2782 14 1,3 2456
  325 6,8 -4 22 9066 44 4,3   2011-02-11   438 8,2   15 6863 36 3,8   214 6,3   21 6151 32 2,8 8990
  0 1,5 0 19 2698 13 1,3   2011-02-12   0 1,7   23 2359 12 1,3   0 1   23 2540 13 1,2 1939
  0 3,1 -3 9 1105 5 0,5   2011-02-13   3 2,5   12 1053 5 0,6   0 1,5   13 1288 7 0,6 1190
  0 3 -5 6 390 2 0,2   2011-02-14   12 3,4   17 724 4 0,4   13 3   20 737 4 0,3 2236
  53 5,8 -1 15 1570 8 0,7   2011-02-15   6 4,5   23 1930 10 1,1 136 5,4   24 2573 13 1,2 3034
  176 6,5 -1 24 4214 21 2   2011-02-16   116 5,6   23 4510 23 2,5   186 6   23 5535 29 2,5 6070
  408 8,9 -5 9 5069 25 2,4   2011-02-17   325 7,8   24 6673 35 3,7   193 5,9   24 7606 40 3,5 7244
  0 4 -4 1 2234 11 1,1   2011-02-18   1 3,2   24 2842 15 1,6   0 1,6   23 3089 16 1,4 2783
  27 4,5 -6 0 198 1 0,1 24 2011-02-19   33 4,2   7 229 1 0,1 0 317 7,3   12 1584 8 0,7 699
  0 2 -2 0 2741 13 1,3   2011-02-20   0 0,6   21 2332 12 1,3   0 0,1   18 1964 10 0,9 2688
  0 3,3 0 0 534 3 0,3   2011-02-21   39 4,3   19 778 4 0,4   37 3,5   21 877 5   1444
  0 3,6 -2 0 166 1 0,1   2011-02-22   0 0,5   15 316 2 0,2   0 0,3   18 432 2 0,2 500
  -3 4,2 -5 0 100 0 0,1   2011-02-23   14 3,7   11 246 1 0,1   0 2   13 263 1   500
  88 4,7 0 0 1461 7 0,7 24 2011-02-24   116 5,4   14 1578 8 0,9   47 4,2   14 1217 6 0,6 1191
  173 6,2 5 0 2927 14 1,4   2011-02-25   189 6,6   21 2924 15 1,6   190 6,2   23 2922 15   5109
  134 5,9 6 0 2211 11 1 24 2011-02-26   165 6,4   24 2797 15 1,6   266 6,6   24 3330 17 1,5 2061
  0 2 6 0 2202 11 1 24 2011-02-27   0 1,3   23 2172 11 1,2   0 2,2   21 2481 13 1,1  
  57 3,9 3 0 112 12 1,1   2011-02-28   12 3,7   18 112 12 1,2   65 4,2   21 263 13   235
                                                     
                                                     
                    -                                
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    152,2 1,6 322 130929     3,4       5,5 0,0 545 125053 23,7 2,5         517 102188     124886
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
28 4676 130929     28 4466 125053     28 3661 102508    
28 4775 133700 147000   28 4677 130956 145000   28 5645 158065 175000  
    2771         5903         55557    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari 147 0 209 148 197 232 145 46 168 Januari 145 0 171 231 139 48 155 Januari 159 160      
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 131 Februari 96 0 89 188 27 65 125 Februari 106   102      
Mars 116 0 69 69 148 123 96 114   Mars 113 0 129 120 97 114   Mars 126        
April 108 0 112 89 137 61 88 81   April 105 0 130 60 82 81   April 117          
Maj 103 79 97 82 117 50 104 70   Maj 100 0 113 49 99 70   Maj 112          
Juni 97 93 66 72 71 98 72 52   Juni 95 0 68 96 71 52   Juni 105          
Juli 88 67 52 64 100 72 99 86   Juli 88 0 91 71 95 86   Juli 95        
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 67   Augusti 87 0 84 83 89 67   Augusti 96          
September 126 120 123 103 141 73 157 87   September 123 0 125 71 147 87   September 137        
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 108   Oktober 136 0 86 181 103 108   Oktober 151          
November 158 156 140 136 121 156 131 150   November 155 144 119 152 128 150   November 171        
December 161 212 172 242 160 87 78 75   December 158 179 154 91 77 74   December 175 71        
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 1003 299 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 280 Summa 1550 71 262 0 0 0