Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  141 7,6 2 24 9508 47 4,5   2011-01-01   82 5,3   24 9687 50 5,4   237 6,9   24 9408 49 4,3 7942
  149 6,5 2 24 3712 18 1,8   2011-01-02   110 5,3   24 3200 17 1,8   87 4,6   24 4156 22 1,9 2926
  0 1,2 1 19 2157 11 1   2011-01-03   0 1,4   20 1725 9 1   0 1,3   21 2429 13 1,1 1817
  0 2,8 4 8 384 2 0,2   2011-01-04   1,9   13   393 0,2 0 02:56 0 1,8   16 513 3 0,2 753
  125 6,5 5 9 1182 6 0,6   2011-01-05   165 6,1   17 1326 7 0,7   95 5   21 1245 6 0,6 3744
  849 11,6 5 24 6826 33 3,2   2011-01-06   188 10   24 6536 34 3,6 375 7,9   24 6526 34 3 3744
  66 5,1 4 23 7633 37 3,6   2011-01-07   1 3,1   24 7243 38 4   20 3,2   23 7256 38 3,3 3743
  336 7,4 7 20 4031 20 1,9   2011-01-08   399 8,6   22 4303 22 2,4   162 5,9   23 4334 23 2 3932
  817 14 7 24 7908 39 3,7   2011-01-09   828 12,5   24 7559 39 4,2   829 15,6   24 8358 44 3,8 8929
  226 7,2 6 23 16356 80 7,7 0 2011-01-10   178 6,5   24 16118 84 8,9           4707     13115
  58 4,7 7 19 3683 18 1,7   2011-01-11   85 4,8   24 4620 24 2,6           4708     5850
  137 5,7 1 22 3711 18 1,8   2011-01-12   35 3,9 23 2376 12 1,3   56 4,2   12 4792 25 2,2 2456
  0 3,1 3 22 1611 8 0,8   2011-01-13   0 0   22 1437 7 0,8   0 0,5   18 2655 14 1,2 1473
  178 7,5 1 7 421 2 0,2   2011-01-14   29 4,2   11 370 2 0,2   51 4,4   12 541 3 0,3 392
  423 9,2 5 22 4160 20 2   2011-01-15   220 8,6   24 3308 17 1,8 597 8,8   23 3865 20 1,8 2891
  362 8,1 10 24 9917 49 4,7   2011-01-16   462 9,3 6 23 9133 45 4,3   373 7,7   24 9583 50 4,3 8208
  48 4,8 7 24 12460 61 5,9   2011-01-17   98 5,4   24 11953 62 6,6   67 4,4   24 12768 66 5,8 11308
  66 5,6 5 24 4279 21 2   2011-01-18   54 4,2   24 3609 19 2   113 5,5   24 4768 25 2,2 942
  11 6,1 4 22 1809 9 0,9   2011-01-19   60 4,6   24 1622 8 0,9   56 3,9   23 2045 11 0,9 942
  0 4,1 7 16 871 4 0,4   2011-01-20   2 2,7   22 939 5 0,5   0 2,1   23 1175 6 0,5 359
  192 6,3 4 12 949 5 0,5   2011-01-21   127 5,9   20 780 4 0,4   172 5,6   23 1326 7 0,6 861
  51 5,4 5 24 3581 18 1,7   2011-01-22   48 4,5   24 3334 17 1,8   29 3,4   23 3603 19 1,6 1894
  45 4,2 7 8 448 2 0,2   2011-01-23   71 4,7   16 442 2 0,2   35 3,6   19 741 4 0,3 467
  60 5 6 24 2941 14 1,4   2011-01-24   100 5,2   24 2660 14 1,5   42 4   24 3390 18 1,5 3640
  71 5,5 0 22 4495 22 2,1   2011-01-25   47 5,3   24 3772 20 2,1   51 4   24 4740 25 2,2 4052
  291 7,9 -2 17 2097 10 1   2011-01-26   323 7,3   21 1650 9 0,9   285 7   21 2551 13 1,2 2633
  704 13,3 0 24 5060 25 2,4   2011-01-27   427 8,1   24 4075 21 2,3   445 8,2   23 4114 21 1,9 4214
  307 9,4 5 24 9583 47 4,5   2011-01-28   286 6,6   24 9110 47 5   238 6,6   24 6716 35 3 5921
  849 12,5 4 24 15043 74 7,1   2011-01-29 FEL 0 7,6   24 14334 75 7,9   486 8,7   24 15356 80 7 13873
  121 6,8 4 24 6901 34 3,3   2011-01-30 FEL 0 4,6   23 6267 33 3,5   440 8,1   24 7314 38 3,3 6659
  273 9,7 7 24 14199 70 6,7   2011-01-31 - 415 8,4   19 11052 58 6,1   449 8,3   24 14317 75 6,5 11482
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    214,8 4,4 627 167916     0,0       5,8 0,6 667 154933 26,7 2,8         636 160000     141162
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
30 5597 167916     30 5164 154933     30 3661 109830    
30 4775 143250 147000   30 4677 140310 145000   30 5645 169355 175000  
    24666         14623         59525    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari 147 0 209 148 197 232 145 46 168 Januari 145 0 171 231 139 48 155 Januari 159 160      
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67   Februari 96 0 89 188 27 65   Februari 106          
Mars 116 0 69 69 148 123 96 114   Mars 113 0 129 120 97 114   Mars 126        
April 108 0 112 89 137 61 88 81   April 105 0 130 60 82 81   April 117          
Maj 103 79 97 82 117 50 104 70   Maj 100 0 113 49 99 70   Maj 112          
Juni 97 93 66 72 71 98 72 52   Juni 95 0 68 96 71 52   Juni 105          
Juli 88 67 52 64 100 72 99 86   Juli 88 0 91 71 95 86   Juli 95        
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 67   Augusti 87 0 84 83 89 67   Augusti 96          
September 126 120 123 103 141 73 157 87   September 123 0 125 71 147 87   September 137        
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 108   Oktober 136 0 86 181 103 108   Oktober 151          
November 158 156 140 136 121 156 131 150   November 155 144 119 152 128 150   November 171        
December 161 212 172 242 160 87 78 0   December 158 179 154 91 77 74   December 175 71        
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 46 168 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 155 Summa 1550 71 160 0 0 0