Textruta: Nov. - 2010 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Nov. - 2010 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Textruta: Nov. - 2010 Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  0 2,6 12 18 2366 12 1,1 0 2010-11-01   0 2,1   22 2184 11 1,2 0                
  289 9,1 12 20 4802 24 2,3   2010-11-02 0 8,5   17 3060 16 1,7                  
  846 13,1 11 23 12069 59 5,7   2010-11-03 FEL 0 10,6   7 3867 20 2,1                  
  287 8 9 24 12459 61 5,9   2010-11-04   372 7,3   15 6862 36 3,8                  
  108 4,9 8 24 4778 23 2,3   2010-11-05   45 4,1   24 3787 20 2,1                  
  243 9,2 5 17 2500 12 1,2   2010-11-06   142 5,5   22 2264 12 1,3                  
  0 2,2 4 14 1567 8 0,7   2010-11-07 0 1,3   21 1803 9 1 0                
  236 8,8 4 16 2848 14 1,3 0 2010-11-08   193 6,9   16 2522 13 1,4 0                
  228 7 4 24 16133 79 7,6   2010-11-09   387 8,1   24 15883 83 8,8 0                
  -3 2,8 8 11 1525 7 0,7 0 2010-11-10   95 4,8   17 1465 8 0,8 0                
  237 8 7 19 2655 13 1,3 0 2010-11-11   91 6,7   24 2466 13 1,4 0                
  0 3,1 9 21 3399 17 1,6 0 2010-11-12   0 1,5   24 3384 18 1,9 0                
  113 5,4 10 6 310 2 0,2 0 2010-11-13   38 4,2   11 366 2 0,2 0                
  0 2,8 10 20 3791 19 1,8 0 2010-11-14   0 1,2   22 3563 19 2 0                
  78 5,6 6 20 3264 16 1,5 0 2010-11-15   72 6,6   24 3005 16 1,7 0                
  0 1,2 2 9 1059 5 0,5 0 2010-11-16   0 1,2   11 1084 6 0,6 0                
  249 5,5 6 5 910 4 0,4 0 2010-11-17   446 8,3   5 513 3 0,3 0                
  149 6,2 4 23 3697 18 1,7 0 2010-11-18   61 8   23 3685 19 2 0                
  179 5,5 3 24 8920 44 4,2 0 2010-11-19   319 7,8   24 8559 45 4,7 0                
  41 4,2 6 24 4825 24 2,3 0 2010-11-20   180 6,5   24 5106 27 2,8 0                
  327 8,3 3 24 6217 30 2,9 0 2010-11-21   39 6,3   24 6067 32 3,4 0                
  604 13,7 4 23 6572 32 3,1 0 2010-11-22   561 9,2   24 8487 44 4,7 0                
  661 10,8 1 24 16780 82 7,9 0 2010-11-23   599 9,5   24 13825 72 7,6 0                
  558 9,5 2 24 14475 71 6,8 0 2010-11-24   761 9,9   24 14146 74 7,8 0                
  417 9 -1 24 8203 40 3,9 0 2010-11-25   180 7,8   24 7341 38 4,1 0                
  32 3,5 -2 24 4468 22 2,1 0 2010-11-26   49 4,1   24 3615 19 2 0                
  402 10,4 -1 22 3070 15 1,5 0 2010-11-27   582 8,7   24 2647 14 1,5 0                
  542 9,1 -3 24 12763 63 6 0 2010-11-28   152 7,8   24 13344 70 7,4 0                
  0 2 -3 19 4404 22 2,1 0 2010-11-29   0 2,8   23 4136 22 2,3 00:00                
0 3,5 -1 8 757 4 0,4 0 2010-11-30   11 3,6   19 894 5 0,5 0                
                    -                                
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    195,0 4,6 578 171586     0,0       6,0 0,0 611 149930 26,2 2,8         0 0      
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
30 5720 171586     30 4998 149930     30 3661 109830    
30 4484 134516 139000   30 4387 131613 136000   30   0 136000  
    37070         18317         109830    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari 147 0 209 148 197 232 145 49 Januari 145 0 171 231 139 46 Januari 159        
Februari 98 0 140 90 92 195 32 0 Februari 96 0 89 188 27 0 Februari 106          
Mars 116 0 69 69 148 123 96 123 Mars 113 0 129 120 97 114 Mars 126        
April 108 0 112 89 137 61 88 83 April 105 0 130 60 82 81 April 117          
Maj 103 79 97 82 117 50 104 72 Maj 100 0 113 49 99 70 Maj 112          
Juni 97 93 66 72 71 98 72 54 Juni 95 0 68 96 71 52 Juni 105          
Juli 88 67 52 64 100 72 99 89 Juli 88 0 91 71 95 86 Juli 95        
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 68 Augusti 87 0 84 83 89 67 Augusti 96          
September 126 120 123 103 141 73 157 87 September 123 0 125 71 147 87 September 137        
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 121 Oktober 136 0 86 181 103 108 Oktober 151 0        
November 158 156 140 136 121 156 131 172 November 155 144 119 152 128 150 November 171        
December 161 212 172 242 160 87 78   December 158 179 154 91 77   December 175          
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 918 Summa 1401 323 1359 1393 1154 861 Summa 1550 0 0 0 0 0