Textruta: Okt. - 2010 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Okt. - 2010 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Textruta: Okt. - 2010 Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  54 3,9 15 5 272 1 0,1 0 2010-10-01   57 4,6   12 299 2 0,2                  
  0 2,4 15 19 1111 5 0,5   2010-10-02   9 3,3   23 1144 6 0,6                  
  321 8,1 14 23 6164 30 2,9   2010-10-03   118 7,8   24 5585 29 3,1                  
  81 5,3 14 24 6931 34 3,3   2010-10-04   39 4,4   24 6254 33 3,5                  
  111 4,1 12 23 5556 27 2,6   2010-10-05   147 6,1   24 5021 26 2                  
  177 7,5 14 24 8625 42 4,1   2010-10-06   317 7,7   24 7817 41 4,3                  
  0 1,2 16 18 4674 23 2,2   2010-10-07 0 1,3   21 5072 26 2,8                  
  16 3,6 15 2 297 1 0,1   2010-10-08   10 2,6 11 11 672 3 0,3                  
  156 7,2 13 5 324 2 0,2   2010-10-09   0 6,1   2 49 0 0                  
  61 4,3 13 20 1518 7 0,7   2010-10-10   0 5   0 2 0 0                  
  552 9,3 10 22 2871 14     2010-10-11   0 6,9   0 0 0 0 24                
  78 6,7 10 19 3330 16 1,6   2010-10-12   34 4,2   13 546 3 0,3                  
  39 4,7 13 21 2104 10 1   2010-10-13   37 4,1   19 1427 7 0,8                  
  184 7 8 24 6535 32 3,1   2010-10-14   166 5,7   24 6131 32 3,4                  
  0 3,2 10 23 2322 11 1,1   2010-10-15   9 3,3   24 2158 11 1,2                  
  203 8 9 16 1303 6 0,6   2010-10-16   153 6   22 1008 5 0,6                  
  353 9,7 8 24 5139 25 2,4   2010-10-17   202 6,3   24 4374 23 2,4                  
  314 6,6 11 24 9225 45 4,3   2010-10-18   346 7,6   23 9969 52 5,5                  
  125 7,6 10 23 5729 28 2,7   2010-10-19   153 5,7   24 6014 31 3,3                  
  60 5,1 6 24 3954 19 1,9   2010-10-20   73 5   24 3223 17 1,8                  
  99 4,6 7 21 2478 12 1,2   2010-10-21   167 6,2   24 2575 13 1,4                  
  85 6,1 8 23 3678 18 1,7   2010-10-22   158 5,8   18 2992 16 1,7                  
  -3 1,3 10 10 875 4 0,4   2010-10-23   0 1,3   14 956 5 0,5                  
  76 4,5 9 20 1353 7 0,6   2010-10-24   45 5,1   21 1302 7 0,7                  
  115 5,4 7 23 2122 10 1   2010-10-25   96 5,4   24 1829 10 1                  
  70 5,2 10 19 1648 8 0,8   2010-10-26   55 4,7   22 1329 7 0,7                  
  669 9,9 12 24 8673 43 4,1   2010-10-27   605 9,3   24 8627 45 4,8                  
  546 10,1 12 23 8820 43 4,2   2010-10-28   454 9,1   24 8636 45 4,8                  
  29 4 15 24 5680 28 2,7   2010-10-29   59 4,5   24 5755 30 3,2                  
183 5 15 22 3276 16 1,5   2010-10-30   133 5,8   24 3499 18 1,9                  
  208 6,8 13 24 3913 19 1,8   2010-10-31 - 162 6   24 3780 20 2,1                  
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    178,4 11,4 616 120500     0,0       5,4 0,4 605 108045 18,2 1,9         0 0      
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 3887 120500     31 3485 108045     31 3661 113491    
31 4484 139000 139000   31 4387 136000 136000   31   0 136000  
    18500         27955         113491    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari 147 0 209 148 197 232 145 49 Januari 145 0 171 231 139 46 Januari 159        
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 Februari 96 0 89 188 27 65 Februari 106          
Mars 116 0 69 69 148 123 96 123 Mars 113 0 129 120 97 114 Mars 126        
April 108 0 112 89 137 61 88 83 April 105 0 130 60 82 81 April 117          
Maj 103 79 97 82 117 50 104 72 Maj 100 0 113 49 99 70 Maj 112          
Juni 97 93 66 72 71 98 72 54 Juni 95 0 68 96 71 52 Juni 105          
Juli 88 67 52 64 100 72 99 89 Juli 88 0 91 71 95 86 Juli 95        
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 68 Augusti 87 0 84 83 89 67 Augusti 96          
September 126 120 123 103 141 73 157 87 September 123 0 125 71 147 87 September 137        
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 121 Oktober 136 0 86 181 103 108 Oktober 151 0        
November 158 156 140 136 121 156 131   November 155 144 119 152 128   November 171        
December 161 212 172 242 160 87 78   December 158 179 154 91 77   December 175          
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 812 Summa 1401 323 1359 1393 1154 776 Summa 1550 0 0 0 0 0