Textruta: Sep. - 2010 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Sep. - 2010 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  0 2,9 19 12 484 2 0,2 0 2010-09-01   9 3,3   18 563 3 0,3  
  74 5,7 15 20 2025 10 1   2010-09-02   21 5,6   24 1924 10 1,1  
  40 3,9 16 20 2437 12 1,2   2010-09-03   31 3,7   22 2347 12 1,3  
  138 6 15 12 1150 6 0,5   2010-09-04   89 4,9   19 908 5 0,5 0
  0 0,8 19 6 409 2 0,2   2010-09-05   0 0,4   12 388 2 0,2 0
  2 2,8 19 8 242 1 0,1   2010-09-06   4 4,1   15 353 2 0,2  
  0 2,6 18 14 848 4 0,4   2010-09-07 23 3,9   22 977 5 0,5  
  78 6,6 17 16 1204 6 0,6   2010-09-08   119 5,5   22 1282 7 0,7  
  106 7 17 24 2821 14 1,3   2010-09-09   60 4,8   24 2890 15 1,6  
  -1 2,7 18 23 1966 10 0,9   2010-09-10   24 3,9   24 2019 11 1,1  
  123 6,8 19 8 748 4 0,4   2010-09-11   164 6,2   15 809 4 0,5  
  69 7,2 19 22 2865 14 1,4   2010-09-12   65 4,8   24 3027 16 1,7  
  150 6,8 17 16 1447 7 0,7   2010-09-13   217 6,8   22 1831 10 1  
  121 6 17 24 6931 34 3,3   2010-09-14   205 7   24 7165 37 4  
  390 9,4 15 24 4120 20 1,9   2010-09-15   225 6,7   24 3960 21 2,2  
  124 7,7 15 24 4095 20 1,9   2010-09-16   130 5,8   24 4145 22 2,3  
  163 6,3 14 23 3778 19 1,8   2010-09-17   139 5,5   24 3877 20 2  
  100 4,8 15 17 1507 7 0,7   2010-09-18   81 5,1   21 1464 8 0,8  
  12 6,8 16 21 1573 8 0,7   2010-09-19   8 3,1   24 1607 8 0,9  
  120 6,8 16 17 1564 8 0,7   2010-09-20   128 5,4   19 1545 8 0,9  
  228 5,4 13 23 4577 22 2,2   2010-09-21   195 6,1   24 4443 23 2,5  
  42 3,4 15 17 2167 11 1   2010-09-22   192 6,1   21 2151 11 1,2  
  275 7,6 19 21 2857 14 1,4   2010-09-23   297 7,3   24 3142 16 1,7  
  124 5,2 19 22 3508 17 1,7   2010-09-24   121 5,3   24 3241 17 1,8  
  635 12,3 14 21 6026 30 2,8   2010-09-25   430 8,1   22 5853 30 3,2  
  107 7,1 13 24 7057 35 3,3   2010-09-26   240 6,6   24 6629 35 3,7  
  193 6,7 11 24 9762 48 4,6   2010-09-27   264 6,8   24 9110 47 5  
  72 5 12 24 8375 41 3,9   2010-09-28   103 5,8   24 8120 42 4,5  
  0 0,9 16 4 565 3 0,3   2010-09-29   0 0   10 486 3 0,3  
0 3,2 15 5 329 2 0,2   2010-09-30   36 4,2   10 473 2 0,3  
                    -                
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    166,4 16,1 536 87437     0,0       5,1 0,0 630 86729 15,1 1,6  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
30 2915 87437     30 2891 86729    
30 4200 126000 126000   30 4100 123000 123000  
    38563         36271    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010
Januari 147 0 209 148 197 232 145 49 Januari 145 0 171 231 139 46
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 Februari 96 0 89 188 27 65
Mars 116 0 69 69 148 123 96 123 Mars 113 0 129 120 97 114
April 108 0 112 89 137 61 88 83 April 105 0 130 60 82 81
Maj 103 79 97 82 117 50 104 72 Maj 100 0 113 49 99 70
Juni 97 93 66 72 71 98 72 54 Juni 95 0 68 96 71 52
Juli 88 67 52 64 100 72 99 89 Juli 88 0 91 71 95 86
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 68 Augusti 87 0 84 83 89 67
September 126 120 123 103 141 73 157 87 September 123 0 125 71 147 87
Oktober 139 115 97 91 87 185 106   Oktober 136 0 86 181 103  
November 158 156 140 136 121 156 131   November 155 144 119 152 128  
December 161 212 172 242 160 87 78   December 158 179 154 91 77  
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 692 Summa 1401 323 1359 1393 1154 668