Textruta: Juli. - 2010 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Juli. - 2010 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  210 7,1 22 24 3690 18 1,7   2010-07-01   143 5,9   24 3267 17 1,8  
  281 7,6 24 9 1101 5 0,5   2010-07-02   256 6,7   14 898 5 0,5  
  -1 3,2 28 16 1214 6 0,6   2010-07-03   0 0,9   22 1375 7 0,8  
  149 7,6 24 17 1234 6 0,6   2010-07-04   33 6,2   22 1161 6 0,6  
  66 6,6 24 19 1596 8 0,8   2010-07-05   54 4,4   23 1527 8 0,8  
  178 7,4 21 20 1486 7 0,7   2010-07-06   182 6,2   23 1483 8 0,8  
  53 5,1 21 23 4049 20 1,9   2010-07-07   96 5,3   24 3318 17 1,8  
  154 6,6 24 22 2610 13 1,2 0 2010-07-08   9 4,5   24 2874 15 1,6  
  166 7,1 23 20 1721 8 0,8   2010-07-09   162 5,8   24 1698 9 0,9  
  43 4,1 26 20 2807 14 1,3   2010-07-10   36 4,3   22 2721 14 1  
  29 6 27 18 1902 9 0,9   2010-07-11   59 4,7   22 1647 9 0,9  
  194 6,8 27 10 734 4 0,4   2010-07-12   117 5,5   21 749 4 0,4  
  40 5,3 26 17 3815 19 1,8   2010-07-13   46 4,3   21 3462 18 1,9  
  0 0,5 25 16 1333 7 0,6   2010-07-14   0 1,4   19 1211 6 0,7  
  3 2,9 24 22 2425 12 1,1   2010-07-15   78 5   21 2391 12 1,3  
  237 8,2 25 17 1503 7 0,7   2010-07-16   227 6,8   22 1397 7 0,8  
  96 6,8 23 19 2549 12 1,2   2010-07-17   55 4,5   21 2493 13 1,4  
  213 6,6 20 23 6601 32 3,1   2010-07-18   198 6,1   24 6353 33 3,5  
  181 8,2 22 24 5237 26 2,5   2010-07-19   198 6,2   24 4908 26 2,7  
  70 5,6 25 18 1851 9 0,9   2010-07-20   93 5,1   19 1824 10 1  
  123 6,4 26 19 1944 10 0,9   2010-07-21   102 5,2   23 1966 10 1,1  
  105 7,9 22 23 4238 21 2   2010-07-22   100 5,2   24 4062 21 2,2  
  231 6,8 18 24 3340 16 1,6   2010-07-23   147 5,7   24 3235 17 1,8  
  406 8,7 16 24 4660 23 2,2   2010-07-24   601 9   24 4546 24 2,5  
  90 5,5 19 23 7240 35 3,4   2010-07-25   129 6   24 7251 38 4  
  62 4,3 21 16 1272 6 0,6   2010-07-26   51 4,4   21 1333 7 0,7  
121 6,1 22 20 1153 6 0,5   2010-07-27   84 5   24 1138 6 0,6  
  0 3,3 24 10 722 4 0,3 1 2010-07-28   13 3,4   16 642 3 0,4  
  38 5,1 22 18 1341 7 0,6   2010-07-29   32 4,1   22 1329 7 0,7  
79 7,5 19 24 7952 39 3,7 0 2010-07-30   158 6,1   24 8446 44 4,7  
  37 4 22 23 5396 26 2,5   2010-07-31 - 104 5,2   24 5121 27 2,8  
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    184,9 23,0 598 88716     0,0       5,1 0,0 686 85826 14,5 1,5  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 2862 88716     31 2769 85826    
31 3290 101990 88000   31 3225 99975 88000  
    13274         14149    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010
Januari 147 0 209 148 197 232 145 49 Januari 145 0 171 231 139 46
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 Februari 96 0 89 188 27 65
Mars 116 0 69 69 148 123 96 123 Mars 113 0 129 120 97 114
April 108 0 112 89 137 61 88 83 April 105 0 130 60 82 81
Maj 103 79 97 82 117 50 104 72 Maj 100 0 113 49 99 70
Juni 97 93 66 72 71 98 72 54 Juni 95 0 68 96 71 52
Juli 88 67 52 64 100 72 99 89 Juli 88 0 91 71 95 86
Augusti 89 93 79 53 86 85 91   Augusti 87 0 84 83 89  
September 126 120 123 103 141 73 157   September 123 0 125 71 147  
Oktober 139 115 97 91 87 185 106   Oktober 136 0 86 181 103  
November 158 156 140 136 121 156 131   November 155 144 119 152 128  
December 161 212 172 242 160 87 78   December 158 179 154 91 77  
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 49 Summa 1401 323 1359 1393 1154 514