Textruta: Maj. - 2010 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Maj. - 2010 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  120 7,2 10 23 9167 45 4,3 01:33 2010-05-01   115 5,8   24 8497 44 4,7 01:08
  0 2 16 19 1785 9 0,8 01:32 2010-05-02   0 2,5   22 1654 9 0,9 01:09
  0 1,3 13 13 1171 6 0,6 01:35 2010-05-03   0 0,9   15 1086 6 0,6 01:06
  172 6,4 13 20 1911 9 0,9 01:33 2010-05-04   103 5,5   22 1731 9 1 01:05
  0 0,9 15 10 896 4 0,4 01:34 2010-05-05   0 1,2   15 926 5 0,5 01:07
  334 8,8 13 15 2943 14 1,4 01:32 2010-05-06   559 9   19 2683 14 1,5 01:09
  219 7 10 23 12046 59 5,7 01:34 2010-05-07   237 9   24 11391 59 6,3 01:07
  80 5,6 11 24 5851 29 2,8 01:33 2010-05-08   41 4,1   24 5710 30 3,2 01:07
  46 3,9 14 12 1090 5 0,5 01:33 2010-05-09   63 4,8   20 1104 6 0,6 02:37
  278 8,4 12 23 3432 17 1,6 01:33 2010-05-10   109 7,3   23 3407 18 1,9 01:06
  0 2,1 17 12 1104 5 0,5 01:33 2010-05-11   0 2,1   19 1323 7 0,7 01:08  
  170 7,4 12 16 2898 14 1,4 01:32 2010-05-12   99 5,1   16 2699 14 1,5 01:08  
  0 3 17 8 1173 6 0,6 01:33 2010-05-13   13 3,3   14 1225 6 0,7 01:07  
  20 4 20 3 156 1 0,1 01:32 2010-05-14   62 4,9   14 286 1 0,2 02:42
  218 8 20 23 3094 15 1,5 01:34 2010-05-15   180 6,3   23 3095 16 1,7 01:08
  44 5,4 16 23 1735 9 0,8 01:33 2010-05-16   0 0,3   20 1377 7 0,8 08:24
  70 5,6 15 10 1435 7 0,7 01:27 2010-05-17   59 4,6   15 1562 8 0,9 01:07
  113 6,2 23 13 879 4 0,4 01:28 2010-05-18   81 5,2   19 858 4 0,5 01:00
  0 2,5 25 14 811 4 0,4 01:29 2010-05-19   25 3,8   17 710 4 0,4 01:05
  0 1,7 23 5 211 1 0,1 01:27 2010-05-20   0 2,3   16 332 2 0,2 01:08
  40 4,1 21 15 1343 7 0,6 01:27 2010-05-21   24 4,4   21 1254 7 0,7 01:06
  -1 1,3 21 7 523 3 0,3 01:26 2010-05-22   0 0,4   11 540 3 0,3 01:09
  80 5,5 15 17 4908 24 2,3 01:25 2010-05-23   31 6,5   20 4670 24 2,6 01:07
  0 0,2 19 8 662 3 0,3 01:26 2010-05-24   0 1,3   16 710 4 0,4 01:08
  116 6,6 12 9 1388 7 0,7 01:00 2010-05-25   168 6,2   10 1358 7 0,8 01:10
  16 2,3 19 17 1619 8 0,8 01:29 2010-05-26   13 3,5   23 1693 9 0,9 01:08
-2 3,1 19 11 838 4 0,4 01:29 2010-05-27   3 3,1   20 907 5 0,5 01:09
  37 4,3 18 8 566 3 0,3 01:30 2010-05-28   45 4,5   16 628 3 0,4 02:42
  0 2,8 16 21 4306 21 2 09:30 2010-05-29   234 7,2   24 4438 23 2,5 01:08
0 2,7 20 12 1783 9 0,8 01:27 2010-05-30   0 2   18 1311 7 0,7 01:07
  11 3,5 20 13 673 3 0,3 06:34 2010-05-31 - 32 4   18 788 4 0,4 01:06
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    133,8 17,8 447 72397     0,1       4,5 0,0 578 69953 12,6 1,3  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
29 2496 72397     29 2412 69953    
29 3290 95410 103000   29 3225 93525 100000  
    23013         23572    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010
Januari 147 0 209 148 197 232 145 49 Januari 145 0 171 231 139 46
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 Februari 96 0 89 188 27 65
Mars 116 0 69 69 148 123 96 123 Mars 113 0 129 120 97 114
April 108 0 112 89 137 61 88 83 April 105 0 130 60 82 81
Maj 103 79 97 82 117 50 104 72 Maj 100 0 113 49 99 70
Juni 97 93 66 72 71 98 72   Juni 95 0 68 96 71  
Juli 88 67 52 64 100 72 99   Juli 88 0 91 71 95  
Augusti 89 93 79 53 86 85 91   Augusti 87 0 84 83 89  
September 126 120 123 103 141 73 157   September 123 0 125 71 147  
Oktober 139 115 97 91 87 185 106   Oktober 136 0 86 181 103  
November 158 156 140 136 121 156 131   November 155 144 119 152 128  
December 161 212 172 242 160 87 78   December 158 179 154 91 77  
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 49 Summa 1401 323 1359 1393 1154 376