Textruta: Mars. - 2010 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Mars. - 2010 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  165 6,2 1 23 5986 29 2,8 01:34 2010-03-01   155 6,3   24 5870 31 3,2 01:05
  206 6,8 2 24 7241 35 3,4 01:35 2010-03-02   10 5,2   24 6876 36 3,8 01:07
  120 5,3 1 24 6864 34 3,2 01:35 2010-03-03   66 6,3   24 6800 35 3,8 01:06
  67 5,7 -1 23 3577 18 1,7 01:35 2010-03-04   125 5,7   21 3222 17 1,8 01:08
  92 5,3 2 16 1212 6 0,6 01:36 2010-03-05   74 5,2   19 1159 6 0,6 01:08
  101 6 -1 23 3445 17 1,6 01:36 2010-03-06   64 4,6   24 2929 15 1,6 01:05
  105 6,2 6 12 721 4 0,3 01:36 2010-03-07   34 4   15 610 3 0,3 01:05
  70 4,7 6 23 6805 33 3,2 01:35 2010-03-08   104 5   23 6136 32 3,4 02:34
  540 9,9 4 24 5455 27 2,6 01:36 2010-03-09   420 7,9   24 5450 28 3 01:08
  275 11,6 2 23 9890 48 4,7 01:38 2010-03-10   145 6,6   24 9643 50 5,3 01:06
  203 7 5 24 6158 30 2,9 01:36 2010-03-11   173 5,9   24 5611 29 3,1 01:08
  478 8,9 5 17 3546 17 1,7 01:35 2010-03-12   365 7,4   21 3105 16 1,7 01:06
  343 8,3 4 23 5861 29 2,8 01:34 2010-03-13   49 7,7   24 5324 28 2,9 01:06
  430 9,3 3 20 5232 26 2,5 01:33 2010-03-14   62 7,5   24 4179 22 2,3 01:06
  266 7,1 2 22 4631 23 2,2 01:36 2010-03-15   153 5,7   24 3620 19 2 01:07
  0 3 4 23 4119 20 1,9 01:35 2010-03-16   90 5,1   23 3260 17 1,8 02:33
  0 4,2 9 19 1636 8 0,8 01:34 2010-03-17   19 3,9   24 1696 9 0,9 01:09
  561 9,4 8 23 6617 32 3,1 01:34 2010-03-18   566 8,8   24 6458 34 3,6 02:32
  725 10,8 9 21 6163 30 2,9 01:36 2010-03-19   587 8,9   24 5504 29 3 01:05
  149 6,4 8 23 11271 55 5,3 01:33 2010-03-20   257 8,4   24 11272 59 6,2 01:07
  162 6 1 18 4029 20 1,9 01:34 2010-03-21   135 6   19 3803 20 2,1 01:06
  0 2,3 11 16 1596 8 0,8 01:35 2010-03-22           932 5 0,5  
  0 2,9 10 10 751 4 0,4 01:34 2010-03-23   11 3,3   19 931 5 0,5 20:04
  0 6,4 9 6 179 1 0,1 01:35 2010-03-24                  
  4 3,5 10 16 764 4 0,4 01:32 2010-03-25   38 4,5   23 1061 6 0,6 01:11
  -3 3,1 7 1 52 0 0 01:33 2010-03-26   0 1,1   8 135 1 0,1 01:05
80 4,8 8 12 723 4 0,3 01:34 2010-03-27   86 5,1   16 716 4 0,4 01:08
  38 4,3 9 20 2687 13 1,3 01:32 2010-03-28   50 4,5   21 2546 13 1,4 01:08
  95 5,7 10 11 1026 5 0,5 01:37 2010-03-29   76 5,1   20 1091 6 0,6 01:10
98 5,1 10 16 974 5 0,5 01:37 2010-03-30   81 4,8   21 1063 6 0,6 01:04
  9 2,9 8 23 3330 16 1,6 01:33 2010-03-31 - 24 3,9   24 3395 18 1,9 01:06
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    189,1 5,5 579 122541     0,1       5,3 0,0 629 114397 19,3 2,0  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 3953 122541     31 3690 114397    
31 3741 115971 147000   31 3645 112995 145000  
    6570         1402    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010
Januari 147 0 209 148 197 232 145 49 Januari 145 0 171 231 139 46
Februari 98 0 140 90 92 195 32 67 Februari 96 0 89 188 27 65
Mars 116 0 69 69 148 123 96 123 Mars 113 0 129 120 97 114
April 108 0 112 89 137 61 88   April 105 0 130 60 82  
Maj 103 79 97 82 117 50 104   Maj 100 0 113 49 99  
Juni 97 93 66 72 71 98 72   Juni 95 0 68 96 71  
Juli 88 67 52 64 100 72 99   Juli 88 0 91 71 95  
Augusti 89 93 79 53 86 85 91   Augusti 87 0 84 83 89  
September 126 120 123 103 141 73 157   September 123 0 125 71 147  
Oktober 139 115 97 91 87 185 106   Oktober 136 0 86 181 103  
November 158 156 140 136 121 156 131   November 155 144 119 152 128  
December 161 212 172 242 160 87 78   December 158 179 154 91 77  
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 49 Summa 1401 323 1359 1393 1154 226