Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  124 6,8 -1 19 2043 10 1 01:42 2010-01-01   117 5,4   24 2063 11 1,1 01:08
  112 5,6 -2 21 2481 12 1,2 01:37 2010-01-02   43 4   24 2536 13 1,4 01:05
  355 8,2 -1 23 9306 46 4,4 01:40 2010-01-03   388 7,8   23 8734 45 4,8 01:01
  49 5,4 -2 22 5726 28 2,7 01:37 2010-01-04   14 3,3   23 5476 29 3 01:07
  0 1,8 -9 7 682 3 0,3 01:39 2010-01-05   0 2,1   14 647 3 0,4 01:06
  65 5,4 -6 5 221 1 0,1 01:35 2010-01-06   32 5   16 288 2 0,2 01:06
  33 4,7 -3 20 828 4 0,4 01:35 2010-01-07   29 3,8   22 758 4 0,4 01:07
  40 4,2 -6 17 629 3 0,3 01:35 2010-01-08   29 3,6   19 471 2 0,3 01:04
  0 3,2 -3 7 216 1 0,1 01:36 2010-01-09   7 3,1   18 235 1 0,1 09:18
  0 2,4 -5 0 14 0 0 01:36 2010-01-10   0 2,8   11 101 1 0,1 01:05
  0 2,4 -6 0 1 0 0 01:37 2010-01-11   0 3,2   4 11 0 0 01:03
  0 2,7 -6 0 0 0 0 01:38 2010-01-12   0 0,7   0 0 0 0 01:07
  -5 7,9 -8 0 0 0 0 01:35 2010-01-13   0 0   0 0 0 0 01:04
  0 1,5 -4 0 0 0 0 01:40 2010-01-14   0 0,4   0 0 0 0 01:07
  37 5 3 1 63 0 0 01:34 2010-01-15   10 3,5   6 102 1 0,1 01:04
  74 4,1 3 19 1998 10 0,9 01:34 2010-01-16   136 5,7   23 1928 10 1,1 01:04
  125 7,1 3 23 3986 20 1,9 01:34 2010-01-17   172 6,8 24 3891 20 2,2 01:03
  0 3,8 8 16 932 5 0,4 01:35 2010-01-18   24 4,1   24 1613 8 0,9 01:06
  127 6,8 5 21 1416 7 0,7 01:34 2010-01-19   135 6,3   24 1381 7 0,8 01:07
  112 4,9 3 23 4860 24 2,3 01:39 2010-01-20   114 5,6   24 4667 24 2,6 01:04
  39 4,6 4 23 2035 10 1 01:39 2010-01-21   98 5,3   24 2223 12 1,2 01:04
  74 5 5 17 907 4 0,4 01:36 2010-01-22   46 4,3   24 1325 7 0,7 01:04
  11 2,5 7 17 719 4 0,3 01:35 2010-01-23   26 4,3   24 905 5 0,5 02:32
  35 4,2 4 7 384 2 0,2 01:36 2010-01-24   35 4,2 4 7 384 2 0,2 01:36
  0 3,4 3 15 874 4 0,4 01:37 2010-01-25   0 2,3   21 985 5 0,5 01:06
  0 3,1 -4 1 81 0 0 01:37 2010-01-26   -1 0,2 -4 10 365 2 0,2 03:02
  100 6,4 3 20 6149 30 2,9 01:36 2010-01-27   72 5   15 2441 13 1,4 01:07
  0 2,9 0 12 1432 7 0,7 01:37 2010-01-28   4 2,8   19 1130 6 0,6 01:05
  0 3,3 -3 8 396 2 0,2 01:37 2010-01-29   1 2,5   18 421 2 0,2 01:05
  0 2,9 -3 7 307 2 0,1 01:36 2010-01-30   2 3,9   18 426 2 0,2 01:07
  25 3,3 -2 11 400 2 0,2 01:36 2010-01-31 - 27 4   19 500 3 0,3 01:06
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    135,5 -0,7 382 49086     0,1       3,7 0,0 522 46007 7,7 0,8  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 1583 49086     31 1484 46007    
31 4775 148025 147000   31 4677 144987 145000  
    98939         98980    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010
Januari 147 0 209 148 197 232 145 49 Januari 145 0 171 231 139 46
Februari 98 0 140 90 92 195 32   Februari 96 0 89 188 27  
Mars 116 0 69 69 148 123 96   Mars 113 0 129 120 97  
April 108 0 112 89 137 61 88   April 105 0 130 60 82  
Maj 103 79 97 82 117 50 104   Maj 100 0 113 49 99  
Juni 97 93 66 72 71 98 72   Juni 95 0 68 96 71  
Juli 88 67 52 64 100 72 99   Juli 88 0 91 71 95  
Augusti 89 93 79 53 86 85 91   Augusti 87 0 84 83 89  
September 126 120 123 103 141 73 157   September 123 0 125 71 147  
Oktober 139 115 97 91 87 185 106   Oktober 136 0 86 181 103  
November 158 156 140 136 121 156 131   November 155 144 119 152 128  
December 161 212 172 242 160 87 78   December 158 179 154 91 77  
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 145 49 Summa 1401 323 1359 1393 1154 46