Textruta: Okt. - 2009 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Okt. - 2009 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  74 4,5   23 1571 8 0,9 01:06 2009-10-01   74 4,5   23 1571 8 0,9 01:06
  49 6,1 12 21 1900 9 0,9 01:41 2009-10-02   35 4,7   24 1662 9 0,9 01:05
  649 11,8 13 23 7068 35 3,3 06:23 2009-10-03   696 9,4   24 6308 33 3,5 01:07
  356 9 10 24 10109 50 4,8 01:37 2009-10-04   176 6,2   24 10274 54 5,7 01:03
  59 4,6 10 19 5727 28 2,7 01:42 2009-10-05   75 4,5   24 5331 28 3 02:22
  494 8,8 13 20 5905 29 2,8 01:41 2009-10-06   834 10,9   21 5811 30 3,2 01:05
  301 7,7 13 23 15271 75 7,2 01:41 2009-10-07   497 8,5   24 15288 80 8,5 01:05
  5 3,9 13 20 3789 19 1,8 14:04 2009-10-08   208 5,8   19 2749 14 1,5 01:04
  0 3,6 12 21 2669 13 1,3 01:39 2009-10-09   8 2,8   24 3252 17 1,8 01:04
  193 5,4 14 13 888 4 0,4 14:00 2009-10-10   34 4   15 781 4 0,4 02:28
  244 7,3 9 19 2599 13 1,2 01:40 2009-10-11         23 3289 17 1,8  
  228 6,5 8 22 3836 19 1,8 06:26 2009-10-12   39 5,2   24 3289 17 1,8 01:07
  184 7,2 5 24 4580 22 2,2 06:30 2009-10-13   74 4,8   24 4336 23 2,4 02:31
  130 6 8 24 5558 27 2,6 06:28 2009-10-14   56 4,6   24 5614 29 3,1 02:20
  0 2,1 13 18 2105 10 1 01:35 2009-10-15         21 3341 17 1,9  
  668 10,7 9 20 5951 29 2,8 11:03 2009-10-16   525 8,7   21 3342 17 1,9 02:17
  71 5,2 11 22 5919 29 2,8 01:38 2009-10-17   93 5   23 6003 31 3,3 01:03
  59 4,7 16 20 1441 7 0,7 14:02 2009-10-18   31 4,3   24 1307 7 0,7 01:00
  0 1,1 11 11 811 4 0,4 01:35 2009-10-19   0 1,6   12 706 4 0,4 07:23
  0 1,9 11 1 51 0 0 01:38 2009-10-20   0 1,3   11 270 1 0,2 01:05
  68 4,2 13 9 689 3 0,3 01:37 2009-10-21   132 5,8   16 714 4 0,4 01:06
  134 7,5 11 23 4167 20 2 01:39 2009-10-22   212 6,6   24 3839 20 2,1 01:08
  0 1,4 10 24 4161 20 2 01:37 2009-10-23   18 3,8   24 3985 21 2,2 02:16
          1609       2009-10-24   84 5   24 1779 9 1 02:32
  35 4,5 16 21 970 5 0,5 01:37 2009-10-25   30 3,8   24 1190 6 0,7 01:07
  148 6,2 16 15 509 2 0,2 01:41 2009-10-26         23 1158 6 0,6  
  173 6,2 10 21 1716 8 0,8 01:40 2009-10-27   30 6,3   24 1158 6 0,6 01:07
  23 3,1 15 14 967 5 0,5 01:41 2009-10-28         19 726 4 0,4  
  0 3 11 7 354 2 0,2 01:39 2009-10-29   0 0,6   18 726 4 0,4 01:05
  122 6,2 7 18 2384 12 1,1 01:37 2009-10-30   140 5,6   21 2145 11 1,2 02:15
  0 1,9 12 18 1218 6 0,6 01:39 2009-10-31 - 0 1,5   23 1028 5 0,6 02:21
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    162,3 11,1 558 106492     0,2       4,5 0,0 669 102972 17,9 1,9  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
30 3550 106492     30 3432 102972    
30 4483 134490 139000   30 4387 131610 136000  
    27998         28638    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010
Januari 147 0 209 148 197 232 145 Januari 145 0 171 231 138  
Februari 98 0 140 90 92 195 32 Februari 96 0 89 188 27  
Mars 116 0 69 69 148 123 96 Mars 113 0 129 120 97  
April 108 0 112 89 137 61 88 April 105 0 130 60 82  
Maj 103 79 97 82 117 50 104 Maj 100 0 113 49 99  
Juni 97 93 66 72 71 98 72 Juni 95 0 68 96 71  
Juli 88 67 52 64 100 72 99 Juli 88 0 91 71 95  
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 Augusti 87 0 84 83 89  
September 126 120 123 103 141 73 157 September 123 0 125 71 147  
Oktober 139 115 97 91 87 185 106 Oktober 136 0 86 181 103  
November 158 156 140 136 121 156   November 155 144 119 152    
December 161 212 172 242 160 87   December 158 179 154 91    
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 990 Summa 1401 323 1359 1393 948