Textruta: Dec. - 2008 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Dec. - 2008 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
FEL 0 6,6 4 1 120 1 0,1 03:12 2008-12-01   99 5,1   11 310 2 0,2 01:25
FEL 0 1 5 0 14 0 0 03:11 2008-12-02   3 2,7   23 3383 18 1,9 01:27
- 3 3 9 8 631 3 0,3 03:11 2008-12-03   28 3,8   22 2163 11 1,2 03:41
- 230 6,7 9 16 1103 5 0,5 03:13 2008-12-04   90 5,2   23 1357 7 0,8 01:33
- -1 1,5 10 20 3897 19 1,8 07:23 2008-12-05   70 4,5   24 4811 25 2,7 01:27
- 97 5,9 10 17 1648 8 0,8 03:08 2008-12-06   41 3,9   17 993 5 0,6 01:27
- 59 5 10 12 633 3 0,3 03:05 2008-12-07   53 4,6   20 595 3 0,3 01:28
- 103 6,1 9 23 6303 31 3 03:13 2008-12-08         19 3717 19 2,1  
- 0 1 8 8 1037 5 0,5 03:06 2008-12-09   3 2,9   19 3717 19 2,1 01:30
- 23 4,4 8 19 1771 9 0,8 03:09 2008-12-10                  
- 0 2,1 9 9 484 2 0,2 03:11 2008-12-11   0 1,7   21 1012 5 0,6 15:46
- 463 9,3 6 12 1020 5 0,5 03:11 2008-12-12   189 5,7   21 1103 6 0,6 01:25
- 196 6,8 7 14 1503 7 0,7 03:11 2008-12-13   89 5,6   17 1545 8 0,9 01:29
- 48 4,9 8 22 2942 14 1,4 03:13 2008-12-14   66 4,9   24 3459 18 1,9 01:27
- 0 3,2 10 11 650 3 0,3 03:15 2008-12-15   8 2,8   21 793 4 0,4 02:12
- 0 2,4 11 2 117 1 0,1 03:11 2008-12-16   13 3,6   18 273 1 0,2 01:27
- 114 5,2 10 21 2082 10 1 03:13 2008-12-17   79 4,9   24 1997 10 1,1 01:26
- 269 7,2 9 24 5244 26 2,5 03:12 2008-12-18   306 7,7   24 5712 30 3,2 01:26
FEL 34 4,6 10 24 2825 14 1,3 03:07 2008-12-19   70 4,8   24 3078 16 1,7 01:25
- 261 5,4 7 23 5934 29 2,8 03:16 2008-12-20   338 7,8   23 6023 31 3,3 01:26
- 851 11,3 10 24 9781 48 4,6 03:12 2008-12-21   832 11,5   24 8677 45 4,8 01:27
- 668 10,1 5 24 15682 77 7,4 03:15 2008-12-22   505 8,3   24 16404 85 9,1 01:25
- 39 5,7 8 20 6510 32 3,1 03:09 2008-12-23   0 2   23 6554 34 3,6 01:24
- 70 4,6 7 12 1304 6 0,6 03:09 2008-12-24   1 2,3   17 1002 5 0,6 01:24
- 39 4,1 6 7 447 2 0,2 03:09 2008-12-25   18 3,9   16 382 2 0,2 01:26
- 14 3,1 7 22 2771 14 1,3 03:09 2008-12-26   66 4,6   24 2510 13 1,4 01:27
- 0 1,8 9 14 695 3 0,3 03:14 2008-12-27   0 2,4   22 673 4 0,4 01:25
- 60 5 6 9 328 2 0,2 03:07 2008-12-28   46 4,3   15 267 1 0,2 01:26
- 38 4,2 5 22 2236 11 1,1 03:13 2008-12-29   34 4,2   24 2071 11 1,1 01:27
  75 5,7 5 24 2984 15 1,4 03:08 2008-12-30   109 5,2   24 2674 14 1,5 01:24
- 84 5,7 4 23 4360 21 2,1 03:09 2008-12-31 - 68 4,7   24 3829 20 2,1 01:26
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    153,6 7,8 487 87056 13,7 1,3         4,4 0,0 632 91084 15,2 1,6  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 2808 87056     31 2938 91084    
31 5193 160983 161000   31 5096 157976 158000  
    73927         66892    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197 232 Januari 145 0 171 231    
Februari 98 0 140 90 92 195 Februari 96 0 89 188    
Mars 116 0 69 69 148 123 Mars 113 0 129 120    
April 108 0 112 89 137 61 April 105 0 130 60    
Maj 103 79 97 82 117 50 Maj 100 0 113 49    
Juni 97 93 66 72 71 98 Juni 95 0 68 96    
Juli 88 67 52 64 100 72 Juli 88 0 91 71    
Augusti 89 93 79 53 86 85 Augusti 87 0 84 83    
September 126 120 123 103 141 73 September 123 0 125 71    
Oktober 139 115 97 91 87 185 Oktober 136 0 86 181    
November 158 156 140 136 121 156 November 155 144 119 152    
December 161 212 172 242 160 87 December 158 179 154 91    
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 Summa 1401 323 1359 1393 0