Textruta: Feb. - 2008 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Feb. - 2008 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 849 14,9 10 24 10968 54 5,2 03:18 2008-02-01   849 11,9   24 12411 65 6,9 00:58
- 139 7,3 6 22 11482 56 5,4 03:23 2008-02-02   191 6,8   23 11645 61 6,4 01:35
- 0 3,1 10 23 7799 38 3,7 03:23 2008-02-03   59 4,9   23 7905 41 4,4 00:59
- 0 4,5 12 18 1956 10 0,9 03:22 2008-02-04   0 2,6   21 1250 7 0,7 08:04
- 157 7,7 10 15 1633 8 0,8 05:27 2008-02-05   57 4,7   21 1797 9 1 09:21
- 90 6,7 13 14 1226 6 0,6 03:22 2008-02-06   190 7,2   18 1484 8 0,8 08:38
- 117 6,3 13 21 1966 10 0,9 03:24 2008-02-07   91 5,3   21 1463 8 0,8 00:54
- 240 9,1 16 17 1523 7 0,7 03:21 2008-02-08   73 4,9   21 1604 8 0,9 00:59
- 14 4 14 17 2754 14 1,3 03:20 2008-02-09   8 3,4   20 2857 15 1,6 00:59
- 0 2,1 12 4 366 2 0,2 03:20 2008-02-10   0 2,8   9 220 1 0,1 01:30
- 104 4,4 10 10 417 2 0,2 03:18 2008-02-11   47 4,3   14 517 3 0,3 07:54
- 502 11,4 11 20 6491 32 3,1 03:21 2008-02-12   362 7,8   21 5893 31 3,3 00:59
- 160 7,6 9 24 5811 28 2,7 03:17 2008-02-13   297 7,4   24 5602 29 3,1 00:59
- 306 8,8 7 21 6844 34 3,2 03:26 2008-02-14   197 6,5   21 6371 33 3,5 00:57
- 0 3,3 9 19 3367 17 1,6 03:24 2008-02-15   7 2,6   24 3300 17 1,8 00:59
- 843 12,6 12 21 7302 36 3,4 03:22 2008-02-16   697 9,7   22 8309 43 4,6 07:53
- 165 7,8 14 24 10392 51 4,9 03:19 2008-02-17   92 5   23 9130 48 5,1 00:58
- 0 3,5 14 23 6456 32 3 03:21 2008-02-18   68 4,9   24 5731 30 3,2 00:59
FEL 48 4,3 13 15 1508 7 0,7 03:23 2008-02-19   14 3,1   21 1071 6 0,6 07:22
- 317 8,5 13 16 1800 9 0,9 03:19 2008-02-20   95 5,6   23 1489 8 0,8 00:57
- 851 16 16 22 9498 47 4,5 03:24 2008-02-21   812 12,9   24 8505 44 4,7 00:52
- 485 9,5 12 24 16858 83 7,9 10:22 2008-02-22   804 11   24 17191 90 9,5 08:33
- 255 7,8 13 24 13319 65 6,3 03:26 2008-02-23   250 7,4   24 13590 71 7,5 00:55
- 880 12,8 14 24 15729 77 7,4 03:25 2008-02-24   840 11,9   24 14400 75 8 00:59
- 423 9,8 12 24 14542 71 6,9 03:23 2008-02-25   350 7,6   23 13284 69 7,3 06:44
- 425 11,5 15 24 7862 39 3,7 03:20 2008-02-26   162 6,7   24 9326 49 5,2 00:58
- 528 10,3 12 24 8455 41 4 03:20 2008-02-27   839 10,6   24 6778 35 3,8 00:54
- 850 16,7 13 24 7856 39 3,7 03:23 2008-02-28   310 7,2   23 7937 41 4,4 07:19
- 411 9,9 12 24 8374 41 3,9 03:24 2008-02-29   478 8,8   24 6940 36 3,8 00:58
-                                    
-                   -                
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    242,2 12,0 582 194554 31,1 3,0         6,7 0,0 632 188000 33,8 3,6  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
29 6709 194554     29 6483 188000    
29 3379 97991 98000   29 3310 95990 96000  
    96563         92010    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197 232 Januari 145 0 171 231    
Februari 98 0 140 90 92 195 Februari 96 0 89 188    
Mars 116 0 69 69 148   Mars 113 0 129      
April 108 0 112 89 137   April 105 0 130      
Maj 103 79 97 82 117   Maj 100 0 113      
Juni 97 93 66 72 71   Juni 95 0 68      
Juli 88 67 52 64 100   Juli 88 0 91      
Augusti 89 93 79 53 86   Augusti 87 0 84      
September 126 120 123 103 141   September 123 0 125      
Oktober 139 115 97 91 87   Oktober 136 0 86      
November 158 156 140 136 121   November 155 144 119      
December 161 212 172 242 160   December 158 179 154      
Summa 1430 935 1356 1239 1457   Summa 1401 323 1359 419 0