Textruta: Jan. - 2008 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Jan. - 2008 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 93 6,8 11 24 3804 19 1,8 03:24 2008-01-01   95 5,7   24 3503 18 1,9 01:02
- 278 7,7 8 24 5104 25 2,4 03:22 2008-01-02   536 9,2   24 4734 25 2,6 01:02
- 207 8,1 8 24 5670 28 2,7 03:22 2008-01-03   194 6,6   24 5932 31 3,3 06:24
- 461 9,4 6 24 8601 42 4,1 03:26 2008-01-04   386 8   24 7938 41 4,4 01:24
- 69 5,6 7 24 13442 66 6,3 03:27 2008-01-05   392 8,2   24 13815 72 7,6 01:03
- 59 6,2 11 24 3642 18 1,7 03:21 2008-01-06   4 3,3   22 2560 13 1,4 09:01
- 130 5,7 12 18 1985 10 0,9 03:21 2008-01-07   106 5,9   22 2075 11 1,2 01:02
- 0 2,7 13 17 1367 7 0,6 03:21 2008-01-08   115 5,8   20 1560 8 0,9 08:49
- 159 6,9 11 22 5454 27 2,6 03:24 2008-01-09   223 7,3   23 5157 27 2,9 01:02
- 855 13,7 12 24 7751 38 3,7 03:26 2008-01-10   364 7,9   24 8782 46 4,9 06:45
- 31 3,7 13 23 10752 53 5,1 03:22 2008-01-11   193 6,8   24 11086 58 6,1 01:03
- 847 13,7 13 20 6084 30 2,9 03:23 2008-01-12   264 7,4   23 4694 24 2,6 01:22
- 43 6,5 14 24 8115 40 3,8 03:28 2008-01-13   137 6,2   24 9358 49 5,2 01:02
- 209 9 14 17 3297 16 1,6 03:26 2008-01-14   78 5,4   23 4358 23 2,4 01:02
- 354 8,4 12 24 7627 37 3,6 03:25 2008-01-15   417 8,4   24 7927 41 4,4 01:00
- 459 9,3 13 23 8220 40 3,9 03:24 2008-01-16   338 8,2   24 8657 45 4,8 01:02
- 218 7 10 24 8567 42 4 03:21 2008-01-17   93 5,5   24 9435 49 5,2 01:02
- 707 10,9 13 23 4278 21 2 03:21 2008-01-18   277 7,3   24 3067 16 1,7 01:00
FEL 748 12,6 12 24 17043 84 8 03:25 2008-01-19   851 11,7   24 17269 90 9,5  
- 590 10,1 12 24 12043 59 5,7 03:26 2008-01-20   382 8,3   24 11572 60 6,4  
- 32 4,5 10 22 4268 21 2 03:24 2008-01-21   34 4   23 4502 23 2,5 01:00
- 52 6 7 24 2719 13 1,3 03:20 2008-01-22   76 5,4   24 2402 13 1,3  
- 196 7,1 10 17 2159 11 1 03:24 2008-01-23   229 7,7   18 1882 10 1 01:00
- 333 8,7 10 23 13794 68 6,5 08:34 2008-01-24   846 15,2   24 14252 74 7,9 10:16
- 521 10,2 13 24 17759 87 8,4 03:27 2008-01-25   850 14,5   24 17420 91 9,6 01:02
- 248 8,6 10 24 9707 48 4,6 03:26 2008-01-26   284 7,8   24 9410 49 5,2 01:01
- 51 8,2 9 24 7152 35 3,4 03:23 2008-01-27   30 4   24 6710 35 3,7 00:58
- 453 10,9 13 23 5892 29 2,8 03:24 2008-01-28   722 10,3   24 4478 23 2,5 01:00
- 0 2,3 14 22 11847 58 5,6 03:26 2008-01-29   0 2   23 13765 72 7,6 00:57
- 161 7,2 10 20 4573 22 2,2 03:24 2008-01-30   157 6,5   20 3577 19 2 00:59
- 757 11,5 10 23 9538 47 4,5 03:26 2008-01-31 - 843 12,7   24 9403 49 5,2 00:58
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    249,2 11,0 697 232254 36,2 3,5         7,5 0,0 721 231280 38,9 4,1  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 7492 232254     31 7461 231280    
31 4741 146971 147000   31 4677 144987 145000  
    85283         86293    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197 232 Januari 145 0 171 231    
Februari 98 0 140 90 92   Februari 96 0 89      
Mars 116 0 69 69 148   Mars 113 0 129      
April 108 0 112 89 137   April 105 0 130      
Maj 103 79 97 82 117   Maj 100 0 113      
Juni 97 93 66 72 71   Juni 95 0 68      
Juli 88 67 52 64 100   Juli 88 0 91      
Augusti 89 93 79 53 86   Augusti 87 0 84      
September 126 120 123 103 141   September 123 0 125      
Oktober 139 115 97 91 87   Oktober 136 0 86      
November 158 156 140 136 121   November 155 144 119      
December 161 212 172 242 160   December 158 179 154      
Summa 1430 935 1356 1239 1457   Summa 1401 323 1359 231 0