Textruta: Nov. - 2007 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Nov. - 2007 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 62 6,6 14 22 6372 31 3 19:06 2007-11-01         23 7080 37 3,9  
- 178 8,1 13 23 5535 27 2,6 03:31 2007-11-02   249 7,3   23 7080 37 3,9 01:04
- 109 6,2 14 24 6479 32 3,1 03:28 2007-11-03   282 7,3   24 6413 33 3,5 01:03
- 512 10,7 14 14 2460 12 1,2 11:07 2007-11-04   298 7,5   13 1287 7 0,7 01:04
- 218 6,3 13 20 5539 27 2,6 03:29 2007-11-05   480 8,5   24 5959 31 3,3 01:03
- 166 7,2 10 24 6801 33 3,2 07:38 2007-11-06   86 5,5   24 7635 40 4,2 01:37
- 12 3,9 12 20 2893 14 1,4 07:30 2007-11-07   17 3,6   22 2227 12 1,2 07:05
- 117 8,9 13 22 5415 27 2,6 03:32 2007-11-08   270 7,4   23 5580 29 3,1 04:00
- 362 8,5 10 21 6366 31 3 03:28 2007-11-09   301 7,5   22 6006 31 3,3 01:30
- 250 8,3 8 24 5073 25 2,4 07:29 2007-11-10   304 7,5   24 4669 24 2,6 01:25
- 0 2,7 11 19 2996 15 1,4 03:28 2007-11-11         23 3362 18 1,9  
- 247 7,3 11 22 4727 23 2,2 03:33 2007-11-12   338 7,5   22 3362 18 1,9 01:03
- 247 7,3 11 22 6731 23 2,2 03:33 2007-11-13   219 7,2   24 6846 36 3,8 01:27
- 125 6,4 9 24 4466 22 2,1 03:32 2007-11-14   103 5,6   24 4304 22 2,4 00:57
- 366 8,3 10 24 4686 23 2,2 03:32 2007-11-15   138 6,2   24 3940 21 2,2 00:57
- 177 7 12 24 5532 27 2,6 07:33 2007-11-16   78 5,2   24 5774 30 3,2 00:58
- 95 5,8 14 17 2251 11 1,1 03:29 2007-11-17   54 4,3   19 1312 7 0,7 00:55
- 21 6,7 16 21 2106 10 1 03:30 2007-11-18   29 3,9   24 2185 11 1,2 00:57
FEL -1 2,9 5 6 383 2 0,2 07:29 2007-11-19   0 2,1   10 292 2 0,2 00:56
- 35 4,9 5 2 113 1 0,1 03:30 2007-11-20         8 272 1 0,2  
- 72 4,7 16 14 945 5 0,4 19:08 2007-11-21   67 5,1   9 272 1 0,2 00:58
- 214 7,4 18 17 1344 7 0,6 03:26 2007-11-22   55 4,9   23 1703 9 0,9 00:55
- 43 4,7 10 19 3018 15 1,4 03:27 2007-11-23   0 1,7   23 3493 18 1,9 00:57
- 482 10,3 8 21 6908 34 3,3 03:25 2007-11-24   758 10,6   21 6200 32 3,4 00:58
- 175 7,1 9 24 4327 21 2 03:28 2007-11-25   245 7,3   24 4632 24 2,6 00:55
- 213 8,7 10 24 6152 30 2,9 03:25 2007-11-26   379 7,7   24 6274 33 3,5 00:58
- 9 3,3 7 23 4090 20 1,9 03:29 2007-11-27   87 7 13 24 3282 16 1,6 03:29
- 87 7 13 24 3282 16 1,6 03:29 2007-11-28   61 4,9   24 3516 18 1,9 00:59
- 0 1,9 14 20 2436 12 1,2 03:27 2007-11-29   0 0,9   23 2664 14 1,5 00:57
- 81 4,1 12 18 1173 6 0,6 03:23 2007-11-30   51 4,6   19 974 5 0,5 00:58
-                   -                
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    193,2 11,4 599 120599 18,4 1,8         5,3 0,4 638 118595 20,6 2,2  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
30 4020 120599     30 3953 118595    
30 5267 158000 158000   30 5167 155000 155000  
    37401         36405    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 % Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197   Januari 145 0 171      
Februari 98 0 140 90 92   Februari 96 0 89      
Mars 116 0 69 69 148   Mars 113 0 129      
April 108 0 112 89 137   April 105 0 130      
Maj 103 79 97 82 117   Maj 100 0 113      
Juni 97 93 66 72 71   Juni 95 0 68      
Juli 88 67 52 64 100   Juli 88 0 91      
Augusti 89 93 79 53 86   Augusti 87 0 84      
September 126 120 123 103 141   September 123 0 125      
Oktober 139 115 97 91 87   Oktober 136 0 86      
November 158 156 140 136 121   November 155 144 119      
December 161 212 172 242     December 158 179        
Summa 1430 935 1356 1239 1297   Summa 1401 323 1205 0 0