Textruta: Okt. - 2007 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Okt. - 2007 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 0 2,2 22 20 2012 10 1 07:27 2007-10-01         17 1466 8 0,8  
- 19 4,4 19 7 588 3 0,3 03:23 2007-10-02   0 2,5   17 1466 8 0,8 01:26
- 26 4,1 18 6 212 1 0,1 03:25 2007-10-03   16 3,6   9 205 1 0,1 00:58
- 0 1,8 16 2 46 0 0 07:32 2007-10-04   0 2,6   4 41 0 0 09:23
- 0 2,2 17 7 220 1 0,1 07:23 2007-10-05   7 3,6   12 282 1 0,2 00:58
- 0 1,2 14 3 74 0 0 03:00 2007-10-06   176 6,8   7 148 1 0,1 08:17
- 312 8,2 16 19 4131 20 2 07:27 2007-10-07   274 7,5   18 3325 17 1,8 00:58
- 253 7,4 13 23 6468 32 3,1 03:25 2007-10-08   180 6,9   24 6227 32 3,4 00:56
- 0 1,8 17 21 2605 13 1,2 11:09 2007-10-09   31 3,9   24 2975 15 1,6 00:57
- 0 3,3 16 12 1234 6 0,6 03:23 2007-10-10   0 3,1   15 656 3 0,4 00:56
- 479 10,2 15 17 5022 25 2,4 07:32 2007-10-11   210 6,8   16 4464 23 2,5 00:57
- 54 5,8 11 20 6551 32 3,1 03:25 2007-10-12           2579      
- 54 5,8 11 20 6551 32 3,1 03:25 2007-10-13           2579      
FEL 0 9 13 10 1111 5 0,5 03:25 2007-10-14         22 4554 24 2,5  
FEL 0 9,1 12 1 138 1 0,1 03:26 2007-10-15   77 5,2   21 4554 24 2,5 09:35
- 211 8,2 19 14 1586 8 0,8 03:23 2007-10-16   178 6,6   23 3036 16 1,7 00:57
- 439 10,4 20 24 5102 25 2,4 03:28 2007-10-17   355 7,9   24 5334 28 3 07:27
- 97 6,2 16 21 5356 26 2,5 07:28 2007-10-18   57 5   24 5994 31 3,3 00:58
FEL 194 8,6 12 24 7315 36 3,4 03:27 2007-10-19   205 6,9   22 6343 33 3,5 00:58
- -3 2 13 17 2738 13 1,3 07:24 2007-10-20           2579      
- 60 5,5 13 5 671 3 0,3 07:25 2007-10-21           2579      
- 31 4,7 16 14 735 4 0,4 03:26 2007-10-22   29 4   16 1196 6 0,7 00:58
- 134 7,2 16 22 2072 10 1 03:29 2007-10-23   64 5,4 15 20 1411 7 0,7 11:05
- 64 5,4 15 20 1411 7 0,7 11:05 2007-10-24   31 4,1   22 1704 9 0,9 00:58
- 104 7,3 15 22 2124 10 1 03:33 2007-10-25   62 4,8   23 1798 9 1 07:52
- 0 2,2 9 14 904 4 0,4 11:09 2007-10-26   2 2,7   18 752 4 0,4 11:29
- 68 5,9 14 14 1029 5 0,5 07:32 2007-10-27   131 5,8   18 915 5 0,5 01:28
- 169 7,6 19 20 1712 8 0,8 02:32 2007-10-28   154 6,6   23 1652 9 0,9 01:05
- 54 5,5 18 23 4134 20 2 03:29 2007-10-29   94 6,3   24 5114 27 2,8 07:56
- 79 9,9 17 24 3748 18 1,8 07:29 2007-10-30   156 6,6   24 4249 22 2,4 01:04
- 516 9,2 20 23 9248 45 4,4 11:09 2007-10-31 - 593 9,5   24 5823 30 3,2 01:24
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    182,3 15,5 489 86848 13,3 1,3         4,3 0,5 511 86000 12,4 1,3  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 2802 86848     31 2774 86000    
31 4483 138973 139000   31 4387 135997 136000  
    52125         49997    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 % Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197   Januari 145 0 171      
Februari 98 0 140 90 92   Februari 96 0 89      
Mars 116 0 69 69 148   Mars 113 0 129      
April 108 0 112 89 137   April 105 0 130      
Maj 103 79 97 82 117   Maj 100 0 113      
Juni 97 93 66 72 71   Juni 95 0 68      
Juli 88 67 52 64 100   Juli 88 0 91      
Augusti 89 93 79 53 86   Augusti 87 0 84      
September 126 120 123 103 141   September 123 0 125      
Oktober 139 115 97 91 87   Oktober 136 0 86      
November 158 156 140 136     November 155 144        
December 161 212 172 242     December 158 179        
Summa 1430 935 1356 1239 1176   Summa 1401 323 1086 0 0