|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | Status | Effekt | Vind | Temp | Prod | Prod | Prod | Prod | Tid |  | Status | Effekt | Vind | Temp | Prod | Prod | Prod | Prod | Tid | 
 
  |  | (kW) | (m/s) | (grad) | (tim) | (kWh) | (%) | *) |  | Datum |  | (kW) | (m/s) | (grad) | (tim) | (kWh) | (%) | *) |  | 
 
  | - | 186 | 7,9 | 21 | 21 | 2860 | 14 | 1,4 | 03:25 | 2007-09-01 |  |  |  |  | 23 | 6204 | 32 | 3,4 |  | 
 
  | - | 246 | 6,8 | 19 | 24 | 9788 | 48 | 4,6 | 03:23 | 2007-09-02 |  | 115 | 5,5 |  | 23 | 6203 | 32 | 3,4 | 07:41 | 
 
  | - | 16 | 3,9 | 16 | 19 | 3570 | 18 | 1,7 | 11:08 | 2007-09-03 |  | 14 | 3,6 |  | 17 | 3918 | 20 | 2,2 | 01:07 | 
 
  | - | 149 | 7,8 | 22 | 16 | 2109 | 10 | 1 | 11:00 | 2007-09-04 |  | 0 | 1,8 |  | 19 | 1339 | 7 | 0,7 | 01:20 | 
 
  | - | 62 | 5,6 | 22 | 22 | 2950 | 14 | 1,4 | 07:29 | 2007-09-05 |  | 128 | 6 |  | 23 | 2620 | 14 | 1,5 | 00:58 | 
 
  | - | 0 | 2,5 | 21 | 19 | 2173 | 11 | 1 | 07:38 | 2007-09-06 |  | 13 | 3,7 |  | 24 | 1988 | 10 | 1,1 | 01:00 | 
 
  | - | 9 | 5,3 | 23 | 16 | 1294 | 6 | 0,6 | 07:31 | 2007-09-07 |  |  |  |  | 18 | 1905 | 10 | 1,1 |  | 
 
  | - | 229 | 8,5 | 19 | 21 | 3545 | 17 | 1,7 | 03:29 | 2007-09-08 |  | 167 | 6,6 |  | 17 | 1905 | 10 | 1,1 | 00:55 | 
 
  | - | 146 | 7,5 | 21 | 19 | 2866 | 14 | 1,4 | 07:35 | 2007-09-09 |  | 181 | 6,8 |  | 19 | 2983 | 16 | 1,7 | 01:22 | 
 
  | - | 117 | 7 | 21 | 22 | 2765 | 14 | 1,3 | 03:26 | 2007-09-10 |  | 94 | 5,3 |  | 24 | 2687 | 14 | 1,5 | 01:14 | 
 
  | - | 274 | 9,1 | 20 | 17 | 2144 | 11 | 1 | 08:44 | 2007-09-11 |  | 272 | 7,3 |  | 19 | 2285 | 12 | 1,3 | 09:29 | 
 
  | - | 284 | 9,2 | 20 | 22 | 4653 | 23 | 2,2 | 03:24 | 2007-09-12 |  | 281 | 7,4 |  | 21 | 4162 | 22 | 2,3 | 00:59 | 
 
  | - | 482 | 9,7 | 17 | 23 | 5143 | 25 | 2,4 | 03:27 | 2007-09-13 |  | 503 | 8,5 |  | 21 | 4427 | 23 | 2,5 | 01:24 | 
 
  | - | 227 | 8 | 18 | 24 | 8813 | 43 | 4,2 | 03:25 | 2007-09-14 |  | 847 | 11,5 |  | 24 | 9274 | 48 | 5,1 | 09:49 | 
 
  | - | 34 | 5 | 17 | 23 | 10426 | 51 | 4,9 | 03:27 | 2007-09-15 |  | 111 | 5,4 |  | 24 | 11165 | 58 | 6,2 | 00:57 | 
 
  | - | 257 | 8,1 | 22 | 18 | 4721 | 23 | 2,2 | 03:24 | 2007-09-16 |  | 553 | 9,3 |  | 19 | 4926 | 26 | 2,7 | 07:18 | 
 
  | - | 0 | 2,1 | 19 | 23 | 8641 | 42 | 4,1 | 03:21 | 2007-09-17 | - | 27 | 3,9 |  | 23 | 7680 | 40 | 4,2 | 01:24 | 
 
  | - | 7 | 3,7 | 17 | 9 | 1385 | 7 | 0,7 | 03:24 | 2007-09-18 |  | 3 | 3 |  | 13 | 741 | 4 | 0,4 | 00:58 | 
 
  | FEL | 198 | 6,9 | 21 | 19 | 2835 | 14 | 1,3 | 11:09 | 2007-09-19 |  | 111 | 6 |  | 21 | 3120 | 16 | 1,7 | 01:21 | 
 
  | - | 179 | 5,8 | 21 | 22 | 4684 | 23 | 2,2 | 11:08 | 2007-09-20 |  | 281 | 7,1 |  | 24 | 3757 | 20 | 2,1 | 00:56 | 
 
  | - | 130 | 6,9 | 20 | 21 | 4263 | 21 | 2 | 03:21 | 2007-09-21 |  | 103 | 5,9 |  | 21 | 4938 | 26 | 2,7 | 00:56 | 
 
  | - | 105 | 7,3 | 19 | 23 | 8127 | 40 | 3,8 | 03:22 | 2007-09-22 |  | 273 | 7,2 |  | 24 | 7911 | 41 | 4,4 | 00:56 | 
 
  | - | 557 | 10,5 | 20 | 24 | 5134 | 25 | 2,4 | 07:29 | 2007-09-23 |  | 193 | 7 |  | 24 | 5183 | 27 | 2,9 | 12:03 | 
 
  | - |  |  |  |  | 7604 |  |  |  | 2007-09-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | - | 82 | 6,1 | 20 | 15 | 1900 | 9 | 0,9 | 03:26 | 2007-09-25 |  | 111 | 5,7 |  | 17 | 2318 | 12 | 1,3 | 01:00 | 
 
  | - | 0 | 1,7 | 19 | 5 | 594 | 3 | 0,3 | 03:25 | 2007-09-26 |  | 0 | 1,9 |  | 11 | 603 | 3 | 0,3 | 00:57 | 
 
  | - | 119 | 6 | 16 | 19 | 2092 | 10 | 1 | 07:33 | 2007-09-27 |  | 247 | 7,5 |  | 20 | 2396 | 12 | 1,3 | 10:09 | 
 
  | - | 563 | 9,8 | 15 | 22 | 8916 | 44 | 4,2 | 03:28 | 2007-09-28 |  | 723 | 10,2 |  | 23 | 7962 | 41 | 4,4 | 01:00 | 
 
  | - | 149 | 6,9 | 20 | 24 | 9752 | 48 | 4,6 | 03:26 | 2007-09-29 |  | 214 | 7 |  | 23 | 10584 | 55 | 5,9 | 00:58 | 
 
  | - | 49 | 5,9 | 20 | 24 | 5469 | 27 | 2,6 | 03:27 | 2007-09-30 |  | 107 | 5,8 |  | 24 | 4581 | 24 | 2,5 | 08:02 | 
 
  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Status | Effekt | Vind | Temp | Prod | Prod | Prod | Prod | Tid |  | Status | Effekt | Vind | Temp | Prod | Prod | Prod | Prod | Tid | 
 
  |  | (kW) | (m/s) | (grad) | (tim) | (kWh) | (%) | *) |  |  |  | (kW) | (m/s) | (grad) | (tim) | (kWh) | (%) | *) |  | 
 
  |  |  | 191,5 | 18,9 | 576 | 141216 | 21,4 | 2,1 |  |  |  |  | 5,6 | 0,0 | 603 | 129765 | 21,4 | 2,3 |  | 
 
  | Dagar | Medelproduktion | Produktion | Månad |  |  | Dagar | Medelproduktion | Produktion | Månad |  |  | 
 
  | 30 | 4707 | 141216 |  |  |  | 30 | 4326 | 129765 |  |  |  | 
 
  | 30 | 4200 | 126000 | 126000 |  |  | 30 | 4100 | 123000 | 123000 |  |  | 
 
  |  |  | 15216 |  |  |  |  |  | 6765 |  |  |  | 
 
  |  | Månad | MEDEL ÅR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | % |  | Månad | MEDEL ÅR | 2006 | 2007 | 2008 |  | % |  | 
 
  |  | Januari | 147 | 0 | 209 | 148 | 197 |  |  | Januari | 145 | 0 | 171 |  |  |  |  | 
 
  |  | Februari | 98 | 0 | 140 | 90 | 92 |  |  | Februari | 96 | 0 | 89 |  |  |  |  | 
 
  |  | Mars | 116 | 0 | 69 | 69 | 148 |  |  | Mars | 113 | 0 | 129 |  |  |  |  | 
 
  |  | April | 108 | 0 | 112 | 89 | 137 |  |  | April | 105 | 0 | 130 |  |  |  |  | 
 
  |  | Maj | 103 | 79 | 97 | 82 | 117 |  |  | Maj | 100 | 0 | 113 |  |  |  |  | 
 
  |  | Juni | 97 | 93 | 66 | 72 | 71 |  |  | Juni | 95 | 0 | 68 |  |  |  |  | 
 
  |  | Juli | 88 | 67 | 52 | 64 | 100 |  |  | Juli | 88 | 0 | 91 |  |  |  |  | 
 
  |  | Augusti | 89 | 93 | 79 | 53 | 86 |  |  | Augusti | 87 | 0 | 84 |  |  |  |  | 
 
  |  | September | 126 | 120 | 123 | 103 | 141 |  |  | September | 123 | 0 | 130 |  |  |  |  | 
 
  |  | Oktober | 139 | 115 | 97 | 91 |  |  |  | Oktober | 136 | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | November | 158 | 156 | 140 | 136 |  |  |  | November | 155 | 144 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | December | 161 | 212 | 172 | 242 |  |  |  | December | 158 | 179 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Summa | 1430 | 935 | 1356 | 1239 | 1089 |  |  | Summa | 1401 | 323 | 1005 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |   |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |