Textruta: Aug. - 2007 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Aug. - 2007 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 56 5,8 24 22 3463 17 1,6 03:32 2007-08-01   195 6,8   23 3105 16 1,7 00:50
- 0 3,6 23 21 2280 11 1,1 07:29 2007-08-02   22 3,7   23 2558 13 1,4 00:49
- 49 5,2 24 6 698 3 0,3 03:27 2007-08-03         15 785 4 0,4  
- 128 7,1 26 17 1466 7 0,7 03:26 2007-08-04   227 7,3   14 784 4 0,4 01:14
- -3 2,4 24 15 1226 6 0,6 03:22 2007-08-05   0 2,1   20 1508 8 0,8 00:49
- 0 2,7 25 9 720 4 0,3 03:24 2007-08-06   36 4,4   13 700 4 0,4 00:50
- 36 5,1 24 19 995 5 0,5 07:19 2007-08-07   2 3,4   21 1161 6 0,6 00:51
- 0 4,1 23 14 784 4 0,4 03:19 2007-08-08   0 3   16 585 3 0,3 08:36
- 115 6,7 28 5 507 2 0,2 11:15 2007-08-09   0 2,7   7 220 1 0,1 00:48
- 63 5,6 24 17 1704 8 0,8 07:25 2007-08-10   67 4,9   20 1930 10 1,1 00:51
- 11 4,2 24 19 1226 6 0,6 03:26 2007-08-11   42 4,5   21 1036 5 0,6 00:49
- 60 5,7 25 12 782 4 0,4 11:09 2007-08-12   67 4,9   14 421 2 0,2 00:49
- 137 7,8 26 15 1792 9 0,8 03:20 2007-08-13   141 6,1   22 1962 10 1,1 00:49
- 94 6,6 25 14 945 5 0,4 03:23 2007-08-14   22 3,6   19 998 5 0,6 00:47
- 95 6,2 25 23 5170 25 2,4 11:04 2007-08-15   296 7,7   24 5591 29 3,1 01:16
- 152 8,1 23 23 5039 25 2,4 03:22 2007-08-16   249 7,5   24 4662 24 2,6 00:49
- 480 10,8 20 24 8396 41 4 03:21 2007-08-17 - 202 6,4   24 7874 41 4,4 09:04
- 47 5,4 23 16 1840 9 0,9 03:21 2007-08-18   76 5,1   21 2607 14 1,4 09:41
FEL -1 4,5 24 20 1372 7 0,7 07:24 2007-08-19   91 5,4   22 1854 10 1 00:50
- 85 4,7 28 23 4427 22 2,1 15:03 2007-08-20   195 7   24 4297 22 2,4 12:05
- 0 2,4 23 23 3253 16 1,5 03:26 2007-08-21   71 4,9   24 3231 17 1,8 00:49
- 2 2,8   18 669 3 0,4 01:09 2007-08-22   2 2,8   18 669 3 0,4 01:09
- 38 4,9 25 12 797 4 0,4 03:24 2007-08-23   2 2,8   18 669 3 0,4 01:09
- 96 5,7 26 16 1342 7 0,6 03:24 2007-08-24   114 5,7   18 1047 5 0,6 00:50
- 137 7,4 22 24 10291 50 4,9 03:25 2007-08-25   351 7,8   24 10459 54 5,8 00:49
- 156 8,3 21 23 6219 30 2,9 07:29 2007-08-26   149 6,4   24 5743 30 3,2 01:10
- 396 9,6 17 23 4438 22 2,1 03:21 2007-08-27   177 6,2   23 3281 17 1,8 00:49
- 95 6,3 17 24 7377 36 3,5 07:26 2007-08-28   62 4,6   24 8533 44 4,7 01:10
- 97 5,7 19 21 3861 19 1,8 03:22 2007-08-29   131 6,2   23 2360 12 1,3 00:47
- 62 5,7 18 22 2265 11 1,1 03:21 2007-08-30   175 6,6   24 1822 9 1 01:12
- 32 4,3 17 18 1117 5 0,5 03:22 2007-08-31 - 2 3,1   22 1100 6 0,6 08:28
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    175,4 22,4 558 86461 13,1 1,3         4,7 0,0 629 83552 13,4 1,4  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 2789 86461     31 2695 83552    
31 2870 88970 89000   31 2806 86986 87000  
    2509         3434    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 % Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197   Januari 145 0 171      
Februari 98 0 140 90 92   Februari 96 0 89      
Mars 116 0 69 69 148   Mars 113 0 129      
April 108 0 112 89 137   April 105 0 130      
Maj 103 79 97 82 117   Maj 100 0 113      
Juni 97 93 66 72 71   Juni 95 0 68      
Juli 88 67 52 64 100   Juli 88 0 91      
Augusti 89 93 79 53 86   Augusti 87 0 84      
September 126 120 123 103     September 123 0        
Oktober 139 115 97 91     Oktober 136 0        
November 158 156 140 136     November 155 144        
December 161 212 172 242     December 158 179        
Summa 1430 935 1356 1239 948   Summa 1401 323 875 0 0