Textruta: Juli. - 2007 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Juli. - 2007 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 0 3,1 25 5 314 2 0,2 03:24 2007-07-01   0 3,1 25 5 314 2 0,2 03:24
- 488 9,8 26 18 2368 12 1,1 11:12 2007-07-02   64 5,5   17 1979 10 1,1 00:49
- 401 9,8 25 22 5237 26 2,5 03:27 2007-07-03   101 5,8   23 5444 28 3 00:49
- 46 5,1 25 20 2672 13 1,3 03:27 2007-07-04   0 2,9   23 2677 14 1,5 00:50
- 30 4,3 26 23 4270 21 2 11:11 2007-07-05   0 1,3   23 4970 26 2,8 00:51
- 144 8 24 22 3694 18 1,7 03:25 2007-07-06   207 6,7   23 2425 13 1,3 01:09
- 56 5,9 22 22 1649 8 0,8 03:26 2007-07-07   31 4   23 1554 8 0,9 00:49
- 46 4,8 24 16 651 3 0,3 03:27 2007-07-08   46 5,2   22 702 4 0,4 00:50
- 43 4,7 22 9 323 2 0,2 03:20 2007-07-09   34 4   11 209 1 0,1 00:51
- 0 2,2 23 16 1174 6 0,6 07:41 2007-07-10   88 5,2   20 1006 5 0,6 00:49
- -1 6 24 16 874 4 0,4 07:32 2007-07-11   28 3,8   21 1302 7 0,7 00:51
- 52 4,6 22 14 941 5 0,4 03:27 2007-07-12   84 5,2   17 904 5 0,5 01:07
- 137 6,8 22 17 1897 9 0,9 07:25 2007-07-13   49 4,8   21 1896 10 1,1 10:29
- 377 8,5 23 18 2692 13 1,3 03:28 2007-07-14   499 8,6   20 2086 11 1,2 00:49
- 523 10,4 20 24 12215 60 5,8 03:24 2007-07-15         20 7549 39 4,2  
- 79 5,8 25 14 2721 13 1,3 07:22 2007-07-16   63 4,6   19 7548 39 4,2 01:07
- 175 8,6 25 21 4134 20 2 03:28 2007-07-17 FEL 0 8,9   16 1675 9 0,9 00:50
- 216 9,2 21 24 11694 57 5,5 03:28 2007-07-18   44 4,9   19 8368 44 4,6 10:18
FEL         5364       2007-07-19   295 7,5   22 5602 29 3,1 01:09
- 0 1,2 21 10 1345 7 0,6 03:27 2007-07-20         14 840 4    
- 48 4,7 24 10 670 3 0,3 07:31 2007-07-21   24 4   14 839 4 0,5 11:08
- 309 9 25 16 1321 6 0,6 03:26 2007-07-22   223 7,1   19 1061 6 0,6 00:50
- 104 6,6 22 22 3988 20 1,9 03:25 2007-07-23   47 4,6   24 4335 23 2,4 00:50
- 0 2,9 25 11 1058 5 0,5 03:24 2007-07-24   0 2,9   15 930 5 0,5 00:52
- 181 7,9 24 15 2503 12 1,2 03:28 2007-07-25   294 8,9 16 16 2259 11 1,1 03:47
- 133 6,8 24 23 4013 20 1,9 03:28 2007-07-26   139 6,4   23 3437 18 1,9 01:04
- 161 6,2 22 23 3697 18 1,7 03:30 2007-07-27   252 7,7   24 3608 19 2 08:18
- 192 7,1 21 24 6255 31 3 03:29 2007-07-28   333 7,4   24 5488 29 3 00:51
- 99 6,9 20 24 4898 24 2,3 03:29 2007-07-29   333 7,4   24 5488 29 3 00:51
- 59 5,6 23 12 1323 6 0,6 03:30 2007-07-30   47 4,5   14 1069 6 0,6 00:51
- 167 6,9 23 23 3681 18 1,7 03:30 2007-07-31 - 268 7,3   23 3188 17 1,8 00:52
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    189,4 22,5 534 99636 14,8 1,4         5,1 0,5 599 90752 15,3 1,6  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 3214 99636     31 2927 90752    
31 2838 87978 88000   31 2838 87978 88000  
    11658         2774    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 % Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197   Januari 145 0 171      
Februari 98 0 140 90 92   Februari 96 0 89      
Mars 116 0 69 69 148   Mars 113 0 129      
April 108 0 112 89 137   April 105 0 130      
Maj 103 79 97 82 117   Maj 100 0 113      
Juni 97 93 66 72 71   Juni 95 0 68      
Juli 88 67 52 64 100   Juli 88 0 91      
Augusti 89 93 79 53     Augusti 87 0        
September 126 120 123 103     September 123 0        
Oktober 139 115 97 91     Oktober 136 0        
November 158 156 140 136     November 155 144        
December 161 212 172 242     December 158 179        
Summa 1430 935 1356 1239 862   Summa 1401 323 791 0 0