Textruta: Juni. - 2007 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Juni. - 2007 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 154 5,9 19 22 5789 28 2,7 03:34 2007-06-01 - 282 7,3   22 5693 30 3,2 00:51
- 0 2,5 23 23 4674 23 2,2 03:32 2007-06-02 - 115 5,6   24 4533 24 2,5 00:49
- 0 2 20 19 1549 8 0,7 03:28 2007-06-03 - 5 3,3   24 1200 6 0,7 00:50
- 0 0 23 10 433 2 0,2 03:31 2007-06-04 - 66 4,7   14 293 2 0,2 00:49
- 0 1,4 26 10 549 3 0,3 08:06 2007-06-05 - 156 6,3   14 582 3 0,3 01:05
- 0 2,1 22 9 363 2 0,2 03:28 2007-06-06 - 0 1,7   13 379 2 0,2 00:50
- 24 3 24 5 156 1 0,1 03:30 2007-06-07 - 9 3,5   8 139 1 0,1 00:50
- -1 2,8 26 11 359 2 0,2 03:19 2007-06-08 - 24 3,7   18 458 2 0,3 00:51
- -1 2 27 5 505 2 0,2 03:25 2007-06-09 - 3 2,8   10 514 3 0,3 09:05
- 0 3,3 25 11 1203 6 0,6 03:24 2007-06-10 - 10 3,4   16 1422 7 0,8 00:49
- 246 7,8 26 17 1722 8 0,8 03:27 2007-06-11 - 203 7,2   20 1074 6 0,6 00:49
- 142 6,6 24 16 1736 9 0,8 03:29 2007-06-12 - 133 5,8   18 2188 11 1,2 01:07
-         2476       2007-06-13 -         2392      
- 164 6,9 17 22 10470 51 4,9 03:29 2007-06-14 - 401 8,1   23 10737 56 5,9 00:50
- 0 2,6 23 12 1902 9 0,9 07:26 2007-06-15 - 166 6,5   15 1756 9 1 00:49
- 111 6,2 22 20 4842 24 2,3 03:21 2007-06-16 - 294 7,3   23 4244 22 2,4 00:49
- 0 2,6 23 15 1227 6 0,6 07:26 2007-06-17 - 0 2,1   20 1475 8 0,8 00:49
- -1 1,3 24 11 648 3 0,3 03:23 2007-06-18 - 0 2,3   13 283 1 0,2 07:03
FEL 0 0 20 3 208 1 0,1 03:26 2007-06-19 - 0 2,4   12 381 2 0,2 06:54
-         977       2007-06-20 - 87 4,9   15 1349 7 0,8 00:49
- 124 6,2 24 15 1192 6 0,6 03:30 2007-06-21 - 311 7,8   22 2704 14 1,5 10:24
-         2969       2007-06-22 - 177 7,3   17 1386 7 0,8 08:51
- 45 5,1 22 16 1980 10 0,9 03:28 2007-06-23 - 0 0,6   15 1728 9 1 00:48
- 228 7,8 21 21 2750 13 1,3 03:25 2007-06-24 - 225 7,1   24 2073 11 1,2 01:03
- 0 1,7 23 24 2035 10 1 03:23 2007-06-25 - 14 3,5   23 2429 13 1,3 00:47
- 857 12,6 23 14 2335 11 1,1 03:24 2007-06-26 - 518 8,8   17 1093 6 0,6 00:50
- 315 8,7 21 14 3772 18 1,8 03:26 2007-06-27 - 128 6   15 4485 23 2,5 01:06
- 198 7,1 21 20 3695 18 1,7 03:26 2007-06-28 - 341 8   22 3069 16 1,7 00:50
- 45 5,5 22 24 6697 33 3,2 03:34 2007-06-29 - 104 5,3   24 7077 37 3,9 00:47
- -3 2,5 23 13 1598 8 0,8 03:24 2007-06-30 - 20 3,7   16 1023 5 0,6 00:49
-                   -                
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    116,2 20,5 402 70811 9,6 0,9         4,7 0,0 517 68159 2,2 0,2  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
30 2360 70811     30 2272 68159    
30 3233 96990 103000   30 3166 94980 100000  
    26179         26821    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 % Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197   Januari 145 0 171      
Februari 98 0 140 90 92   Februari 96 0 89      
Mars 116 0 69 69 148   Mars 113 0 129      
April 108 0 112 89 137   April 105 0 130      
Maj 103 79 97 82 117   Maj 100 0 113      
Juni 97 93 66 72 71   Juni 95 0 68      
Juli 88 67 52 64     Juli 88 0        
Augusti 89 93 79 53     Augusti 87 0        
September 126 120 123 103     September 123 0        
Oktober 139 115 97 91     Oktober 136 0        
November 158 156 140 136     November 155 144        
December 161 212 172 242     December 158 179        
Summa 1430 935 1356 1239 762   Summa 1401 323 700 0 0