Textruta: Maj. - 2007 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Maj. - 2007 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 74 4,9 17 13 1297 6 0,6 03:35 2007-05-01 -       17 1579 8 0,9  
- -2 1,6 20 17 2074 10 1 07:21 2007-05-02 - 0 2,3   18 1579 8 0,9 07:06
- 69 5,1 19 19 4809 24 2,3 07:29 2007-05-03 - 14 3,3   20 4647 24 2,6 06:00
- 352 7,3 19 21 2720 13 1,3 03:32 2007-05-04 - 133 5,9   23 2351 12 1,3 01:05
- 561 9,8 19 22 3400 17 1,6 03:34 2007-05-05 - 282 7,3   23 2706 14 1,5 00:51
- 181 7,6 21 23 4681 23 2,2 03:29 2007-05-06 -                
- 52 4,5 17 24 5228 26 2,5 03:31 2007-05-07 - 421 8   24 5078 26 2,8 00:50
- 202 7,1 18 23 3843 19 1,8 08:21 2007-05-08 - 73 4,5   24 3593 19 2 07:19
- 76 5,3 18 22 3097 15 1,5 03:30 2007-05-09 - 200 7,1   23 2966 15 1,6 00:49
- 50 4,8 19 17 1678 8 0,8 03:30 2007-05-10 - 75 5   19 1423 7 0,8 01:17
-         570       2007-05-11 - 177 6,7   16 1265 7 0,7 01:04
- 27 3,2 18 14 1340 7 0,6 07:30 2007-05-12 - 2 2,8   18 554 3 0,3 00:49
- 190 6,3 22 16 1274 6 0,6 11:04 2007-05-13 - 153 6,7   21 902 5 0,5 07:14
- 170 7 18 21 5416 27 2,6 03:32 2007-05-14 - 145 6,5   22 6177 32 3,4 00:49
- 285 7,6 15 24 11742 58 5,5 03:34 2007-05-15 - 173 6,4   24 12334 64 6,8 00:50
FEL -3 368,4 17 17 3692 18 1,7 11:11 2007-05-16 - 0 2,2   23 4272 22 2,4 00:50
FEL 0 6,3 13 7 1502 7 0,7 03:29 2007-05-17 - 35 3,8   17 2517 13 1,4 00:51
- 344 9,1 22 16 2466 12 1,2 03:32 2007-05-18 - 388 8,1   22 1644 9 0,9 01:04
- 179 5,5 20 23 7724 38 3,6 03:29 2007-05-19 -                
- 0 1,9 21 24 6115 30 2,9 03:29 2007-05-20 - 200 6,9   24 7525 39 4,2 00:51
- 37 4,2 21 17 1652 8 0,8 03:32 2007-05-21 - 150 6,2   18 1371 7 0,8 00:49
- 432 8,9 19 19 3104 15 1,5 11:10 2007-05-22 - 151 6,7   20 1761 9 1 01:01
- 338 6 23   8526     14:05 2007-05-23 - 283 7,4   24 8182 43 4,5 00:50
-         8525       2007-05-24 - 213 6,7   24 9398 49 5,2 00:49
- 100 5,5 23 19 3082 15 1,5 03:32 2007-05-25 - 98 5,5   21 2646 14 1,5 00:53
- 74 5 19 23 3496 17 1,7 04:42 2007-05-26 - 259 7,3   24 3047 16 1,7 00:50
- 520 9,8 23 16 2275 11 1,1 03:28 2007-05-27 - 209 6,9   16 1637 9 0,9 00:52
- 71 5,2 18 22 6274 31 3 07:32 2007-05-28 - 503 8,4   24 7272 38 4 00:53
- 71 5,5 19 24 4414 22 2,1 03:32 2007-05-29 - 257 7,4   24 3602 19 2 00:52
- 0 1,3 25 13 1265 6 0,6 03:28 2007-05-30 - 86 5,2   14 958 5 0,5 16:46
- 70 5 19 14 1418 7 0,7 03:28 2007-05-31 - 531 9,2   19 2188 11 1,2 07:26
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    529,7 18,1 530 118699 15,8 1,5         5,5 0,0 606 105174 3,9 0,4  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 3829 118699     31 3393 105174    
31 3322 102982 103000   31 3225 99975 100000  
    15717         5199    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 % Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197   Januari 145 0 171      
Februari 98 0 140 90 92   Februari 96 0 89      
Mars 116 0 69 69 148   Mars 113 0 129      
April 108 0 112 89 137   April 105 0 130      
Maj 103 79 97 82 119   Maj 100 0 105      
Juni 97 93 66 72     Juni 95 0        
Juli 88 67 52 64     Juli 88 0        
Augusti 89 93 79 53     Augusti 87 0        
September 126 120 123 103     September 123 0        
Oktober 139 115 97 91     Oktober 136 0        
November 158 156 140 136     November 155 144        
December 161 212 172 242     December 158 179        
Summa 1430 935 1356 1239 693   Summa 1401 323 624 0 0