Textruta: April. - 2007 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: April. - 2007 Kvismaren 2  Nr:852 Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 124 5,9 17 12 1659 8 0,8 03:24 2007-04-01 - 235 7 0 11 1112 6 0,6 00:51
- 220 7,7 15 23 5426 27 2,6 03:28 2007-04-02 - 3 3,2   16 1843 10 1 00:51
-         3711       2007-04-03 - 0 1,2   22 5004 26 2,8 00:52
- 305 7,6 13 22 9721 48 4,6 03:26 2007-04-04 - 551 8,8   23 8461 44 4,7 00:50
- 338 7,5 9 24 10500 51 4,9 07:25 2007-04-05 - 297 7,5   24 11311 59 6,3 00:51
- 81 4,9 12 24 6998 34 3,3 03:23 2007-04-06 - 363 8,1   24 5149 27 2,9 13:21
- 202 7,2 10 24 5636 28 2,7 03:24 2007-04-07 - 136 6,5   24 5947 31 3,3 00:49
- 81 4,5 13 19 2110 10 1 03:28 2007-04-08 - 87 5,1   21 1803 9 1 00:52
- 91 4,7 12 20 2927 14 1,4 07:26 2007-04-09 - 22 3,8   21 3022 16 1,7 01:09
- 857 13,3 15 20 6595 32 3,1 07:31 2007-04-10 - 849 14,8   22 3365 18 1,9 00:53
- -1 2,4 16 21 11418 56 5,4 03:27 2007-04-11 - 23 3,6   22 12626 66 7 07:14
- 11 3,1 21 15 1941 10 0,9 03:26 2007-04-12 - 63 5,2   18 4042 21 2,2 00:52
- 0 1,9 23 18 1768 9 0,8 03:21 2007-04-13 - 0 2,1   22 1648 9 0,9 00:54
- 167 7 24 9 513 3 0,2 03:27 2007-04-14 - 51 4,3   10 207 1 0,1 01:07
- 110 5,2 22 22 3529 17 1,7 03:26 2007-04-15 - 176 6,6   23 3205 17 1,8 01:02
- 202 7,6 19 23 4179 20 2 03:31 2007-04-16 - 188 6,7   24 3945 21 2,2 00:51
- 54 4,2 19 10 1125 6 0,5 03:30 2007-04-17 - 0 2,3   12 1177 6 0,7 01:02
- 168 5,5 15 21 3521 17 1,7 03:33 2007-04-18 - 142 6,5   22 3397 18 1,9 00:54
- 812 10,7 11 23 11580 57 5,5 03:35 2007-04-19 - 846 11,1   24 10966 57 6,1 01:06
- 310 7,4 10 24 16053 79 7,6 03:31 2007-04-20 - 517 8,8   24 17927 93 9,9 00:55
- 10 2,9 15 24 7015 34 3,3 03:29 2007-04-21 - 54 4,7   24 6570 34 3,6 00:55
- 88 5,3 18 23 4099 20 1,9 11:05 2007-04-22 - 180 6,7   22 3987 21 2,2 00:55
- 113 6,1 19 22 2532 12 1,2 03:33 2007-04-23 -       20 1207 6 0,7  
- 25 3,6 23 15 1033 5 0,5 07:26 2007-04-24 - 11 3,4   20 1208 6 0,7 00:51
- 82 5,2 22 17 1390 7 0,7 03:33 2007-04-25 - 7 3,1   19 1179 6 0,7 00:52
- 141 5,9 23 20 2259 11 1,1 03:29 2007-04-26 - 97 5,5   23 1989 10 1,1 00:52
- 85 6,1 22 21 1878 9 0,9 11:05 2007-04-27 - 5 3,2   21 1707 9 0,9 00:53
- 0 1,8 20 17 1106 5 0,5 03:30 2007-04-28 - 15 4,4   20 1048 5 0,6 09:49
- 41 3,9 16 17 3878 19 1,8 03:29 2007-04-29 - 60 5   23 3623 19 2 07:48
- 0 1,3 19 12 1016 5 0,5 07:27 2007-04-30 - 39 3,9   15 1497 8 0,8 00:53
-                   -                
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    5,2 15,9 562 137116 21,5 2,1         5,2 0,0 616 130172 7,5 0,8  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
30 4571 137116     30 4339 130172    
30 3600 108000 98000   30 3500 105000 96000  
    29116         25172    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 % Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197   Januari 145 0 171      
Februari 98 0 140 90 92   Februari 96 0 89      
Mars 116 0 69 69 148   Mars 113 0 129      
April 108 0 112 89 137   April 105 0 130      
Maj 103 79 97 82     Maj 100 0        
Juni 97 93 66 72     Juni 95 0        
Juli 88 67 52 64     Juli 88 0        
Augusti 89 93 79 53     Augusti 87 0        
September 126 120 123 103     September 123 0        
Oktober 139 115 97 91     Oktober 136 0        
November 158 156 140 136     November 155 144        
December 161 212 172 242     December 158 179        
Summa 1430 935 1356 1239 574   Summa 1401 323 519 0 0