Textruta: Mars. - 2007 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Mars. - 2007 Kvismaren 2  Nr:852 Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 0 2 14 11 580 3 0,3 03:25 2007-03-01 - 7 3,2   15 507 3 0,3 00:51
- 0 1,9 10 9 419 2 0,2 07:31 2007-03-02 -       12 303 2 0,2  
- 0 1,6 6 5 184 1 0,1 07:29 2007-03-03 - 0 0,9   12 302 2 0,2 01:00
- 30 4,1 10 4 173 1 0,1 03:27 2007-03-04 - 0 2   4 112 1 0,1 01:03
- 0 1,6 13 16 2562 13 1,2 03:29 2007-03-05 - 66 5   19 2435 13 1,4 00:52
- 340 8,4 12 16 3570 18 1,7 03:27 2007-03-06 - 73 5,4   20 2887 15 1,6 01:00
- -2 1,9 17 13 1703 8 0,8 03:26 2007-03-07 - 0 2,4   18 1737 9 1 00:51
- 183 6,6 12 11 1518 7 0,7 03:25 2007-03-08 - 111 5,8   11 1032 5 0,6 00:45
- 346 8,8 12 22 4918 24 2,3 03:30 2007-03-09 - 109 5,5   23 4942 26 2,7 00:49
- 309 8,1 11 24 12383 61 5,8 03:15 2007-03-10 - 297 7,6   24 12184 63 6,7 00:47
- 510 7,8 13 24 9423 46 4,4 03:14 2007-03-11 - 364 7,8   24 8681 45 4,8 00:54
- 268 6,9 15 24 9662 47 4,6 03:16 2007-03-12 -                
- 802 10,6 13 24 12841 63 6,1 03:27 2007-03-13 - 850 11,1   23 9932 52 5,5 01:07
- 373 8,6 13 24 9951 49 4,7 03:26 2007-03-14 -       24 11523 60 6,4  
- 422 8,7 13 24 14395 71 6,8 07:30 2007-03-15 - 850 13,2   24 11522 60 6,4 00:49
- 485 9,5 10 24 13841 68 6,5 03:25 2007-03-16 - 832 10,8   24 14389 75 8 07:47
- 270 7,8 11 24 12898 63 6,1 03:24 2007-03-17 - 115 5,7   24 12776 67 7,1 00:52
- 0 2,5 11 24 11044 54 5,2 03:23 2007-03-18 - 120 6,2   24 11630 61 6,4 01:05
- 127 5,7 11 24 5857 29 2,8 03:23 2007-03-19 -       20 3057 16 1,7  
- 115 5,4 12 11 1473 7 0,7 07:27 2007-03-20 - 18 3,9   20 3058 16 1,7 01:04
- 0 2,2 14 20 2090 10 1 11:09 2007-03-21 - 59 4,9   23 2369 12 1,3 00:47
- 115 5,6 11 23 4076 20 1,9 03:29 2007-03-22 - 280 7,5   23 3430 18 1,9 00:47
- 107 5,5 13 24 2919 14 1,4 03:26 2007-03-23 - 196 6,8   24 2664 14 1,5 00:50
- 28 4,3 13 22 2427 12 1,1 04:25 2007-03-24 - 53 4,7   24 2399 12 1,3 01:03
- -4 0 9 4 408 2 0,2 03:24 2007-03-25 - 0 0,7   5 192 1 0,1 00:48
- 0 1,6 13 1 51 0 0 03:25 2007-03-26 - 0 2,7   0 7 0 0 00:48
- 0 0,1 20 3 359 2 0,2 11:04 2007-03-27 - 24 3,9   6 692 4 0,4 01:02
- 16 3,4 20 7 840 4 0,4 07:29 2007-03-28 - 0 2,8   10 1006 5 0,6 00:49
- 0 1,5 17 13 1935 9 0,9 03:27 2007-03-29 - 353 7,7   19 1620 8 0,9 00:48
- 206 7,1 16 10 2279 11 1,1 03:27 2007-03-30 -                
- 0 0,7 15 17 1395 7 0,7 03:25 2007-03-31 - 3 3,2   16 1843 10 1 00:51
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    4,8 12,5 502 148174 23,3 2,2         4,5 0,0 515 129231 7,5 0,8  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 4780 148174     31 4169 129231    
31 3500 108500 98000   31 3428 106268 96000  
    39674         22963    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 % Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197   Januari 145 0 171      
Februari 98 0 140 90 92   Februari 96 0 89      
Mars 116 0 69 69 148   Mars 113 0 129      
April 108 0 112 89     April 105 0        
Maj 103 79 97 82     Maj 100 0        
Juni 97 93 66 72     Juni 95 0        
Juli 88 67 52 64     Juli 88 0        
Augusti 89 93 79 53     Augusti 87 0        
September 126 120 123 103     September 123 0        
Oktober 139 115 97 91     Oktober 136 0        
November 158 156 140 136     November 155 144        
December 161 212 172 242     December 158 179        
Summa 1430 935 1356 1239 437   Summa 1401 323 389 0 0