Textruta: Feb. - 2007 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Feb. - 2007 Kvismaren 2  Nr:852 Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 87 5,4   24 2223 12 1,2 01:00 2007-02-01 - 143 6 13 24 2578 13 1,2 03:22
- 353 8,6 11 24 6183 30 2,9 03:22 2007-02-02 - 174 6,6   24 5895 31 3,3 00:45
- 436 8,8 12 24 8451 41 4 07:33 2007-02-03 - 179 6,8   24 7345 38 4,1 00:51
- -1 2,2 14 20 4417 22 2,1 03:20 2007-02-04 - 3 3   22 4325 23 2,4 00:47
- 68 4,8 7 17 2411 12 1,1 03:21 2007-02-05 -       21 2771 14 1,5  
- 0 2,5 3 22 3536 17 1,7 03:26 2007-02-06 - 104 5,8   21 2771 14 1,5 00:48
- 94 5,5 5 19 1949 10 0,9 03:24 2007-02-07 - 58 4,6   24 1690 9 0,9 00:53
- 55 4,2 6 24 2099 10 1 03:28 2007-02-08 - 82 5   24 2277 12 1,3 09:41
- 0 1,6 7 11 921 5 0,4 03:27 2007-02-09 - 0 1,7   17 1060 6 0,6 00:47
- 70 4,5 4 14 898 4 0,4 03:29 2007-02-10 - 101 5,7   15 579 3 0,3 00:49
- 58 3,8 7 14 841 4 0,4 03:22 2007-02-11 - 98 5,3   16 831 4 0,5 00:47
- 142 6,7 7 23 4294 21 2 03:21 2007-02-12 - 321 7,6   24 4228 22 2,3 00:47
- 25 4,2 10 24 2793 14 1,3 03:21 2007-02-13 - 16 3,6   24 2979 16 1,7 00:51
- 34 4,1 11 14 797 4 0,4 03:27 2007-02-14 - 86 5,8   22 675 4 0,4 00:51
- 0 1,6 10 4 169 1 0,1 03:24 2007-02-15 - 0 3,1   9 197 1 0,1 00:50
- 98 5,3 12 13 1387 7 0,7 03:26 2007-02-16 - 73 4,8   20 1625 8 0,9 12:54
- 87 4,9 11 23 2956 14 1,4 07:26 2007-02-17 - 71 5   22 3026 16 1,7 09:37
- 0 1,9 11 21 1678 8 0,8 03:24 2007-02-18 - 85 4,9   22 1790 9 1 00:54
- 258 6,4 9 17 1650 8 0,8 03:26 2007-02-19 - 317 7,7   18 797 4 0,4 00:52
- -1 2,1 0 20 5342 26 2,5 03:26 2007-02-20 - 1 3,3   23 6032 31 3,3 01:02
- 539 8,4 -4 22 5945 29 2,8 03:26 2007-02-21 - 471 8,2   22 4832 25 2,7 00:47
- 245 6,5 2 24 8901 44 4,2 03:23 2007-02-22 - 313 7,5   24 9689 50 5,4 00:46
- 187 6,3 5 24 5553 27 2,6 03:24 2007-02-23 - 136 6,6   24 5178 27 2,9 00:56
- 184 6,9 8 24 6687 33 3,2 03:25 2007-02-24 - 236 7,1   24 5840 30 3,2 13:49
- 126 7 11 24 4606 23 2,2 07:29 2007-02-25 - 94 5,7   24 5100 27 2,8 00:56
- 76 4,5 11 24 3027 15 1,4 03:23 2007-02-26 - 92 5,4   24 2543 13 1,4 01:04
- 0 3,9 11 10 622 3 0,3 03:26 2007-02-27 - 9 3,6   14 535 3 0,3 00:53
- 0 2,6 13 20 1808 9 0,9 03:23 2007-02-28 - 14 3,5   24 1778 9 1 00:48
-                   -                
-                   -                
-                   -                
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    4,6 7,6 544 92144 15,8 1,5         4,9 0,0 596 88966 5,0 0,5  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
28 3291 92144     28 3177 88966    
28 3500 98000 98000   28 3428 95984 96000  
    5856         7018    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 % Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197   Januari 145 0 171      
Februari 98 0 140 90 92   Februari 96 0 89      
Mars 116 0 69 69     Mars 113 0        
April 108 0 112 89     April 105 0        
Maj 103 79 97 82     Maj 100 0        
Juni 97 93 66 72     Juni 95 0        
Juli 88 67 52 64     Juli 88 0        
Augusti 89 93 79 53     Augusti 87 0        
September 126 120 123 103     September 123 0        
Oktober 139 115 97 91     Oktober 136 0        
November 158 156 140 136     November 155 144        
December 161 212 172 242     December 158 179        
Summa 1430 935 1356 1239 289   Summa 1401 323 260 0 0