Textruta: Jan. - 2007 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Jan. - 2007 Kvismaren 2  Nr:852 Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 660 11,4 11 23 11115 54 5,2 03:30 2007-01-01 -         8500      
- 208 7,7 10 24 8900 44 4,2 03:25 2007-01-02 - 151 6,1   24 8793 46 4,9 09:26
- 593 10 11 24 7300 36 3,4 03:31 2007-01-03 - 552 8,9   24 8694 45 4,8 07:44
- 218 8 14 24 7203 35 3,4 03:26 2007-01-04 - 238 7,3   24 7299 38 4 00:46
- 0 1,7 14 23 4124 20 1,9 03:29 2007-01-05 - 14 3,6   24 4124 21 2,3 00:43
- 244 7,6 15 22 2797 14 1,3 03:27 2007-01-06 - 101 5,8   23 2114 11 1,2 00:46
- 58 4,7 14 24 5454 27 2,6 03:25 2007-01-07 - 229 7,2   24 5671 30 3,1 14:56
- 178 6,2 12 24 8933 44 4,2 03:27 2007-01-08 - 774 10,7   24 8813 46 4,9 00:45
FEL 0 17,5 14 19 11060 54 5,2 03:29 2007-01-09 - 824 17,3   24 13141 68 7,3 00:48
FEL 0 368,4 8 10 2199 11 1 03:30 2007-01-10 - 98 5,3   23 8031 42 4,4 07:18
FEL -2 368,4 10 5 828 4 0,4 03:30 2007-01-11 - 0 2   22 3813 20 2,1 00:04
- 898 13,1 14 15 5929 29 2,8 03:24 2007-01-12 - 658 9,4   23 8157 42 4,5 08:33
- 385 8,1 12 23 10054 49 4,7 03:28 2007-01-13 - 634 10,4   24 10308 54 5,7 08:59
- 394 8,8 9 23 15940 78 7,5 03:38 2007-01-14 - 775 10,9   24 13393 70 7,4 10:09
- 844 12,4 16 24 15815 78 7,5 03:32 2007-01-15 FEL   0 16,1   4614 24 7 0,55
- 506 9,6 10 24 16714 82 7,9 03:27 2007-01-16 - 503 8,9   11 6542 34 3,6 00:53
- 336 8 12 24 7842 38 3,7 03:22 2007-01-17 - 221 7,4   23 6591 34 3,6 00:46
- 58 4,5 12 22 7560 37 3,6 03:24 2007-01-18 - 51 4,5   22 7995 42 4,4 00:47
FEL 50 3,8 5 22 5345 26 2,5 03:23 2007-01-19 - 0 2,3   21 4154 22 2,3 06:59
FEL 32 3,7 10 20 3648 18 1,7 03:25 2007-01-20 - 79 4,9   22 4161 22 2,3 00:45
- 0 1,2 6 19 4210 21 2 03:23 2007-01-21 - 5 3,4   21 4314 22 2,4 00:49
- 233 7 6 20 2047 10 1 07:29 2007-01-22 - 0 6,7   19 1303 7 0,7 00:52
- 0 2 5 8 803 4 0,4 03:21 2007-01-23 - 0 1,7   8 405 2 0,2 00:51
- 11 3,3 2 11 1388 7 0,7 03:30 2007-01-24 FEL 0 4,4   0 14 0 0 00:49
- 627 10,6 5 22 4871 24 2,3 03:28 2007-01-25 - 608 9,8   14 3648 19 2 00:52
- 56 4,9 5 24 4926 24 2,3 03:25 2007-01-26 - 278 7,5   23 5852 30 3,2 01:03
- 23 3,9 5 24 7663 38 3,6 03:23 2007-01-27 - 16 3,6   24 8215 43 4,5 00:51
- 0 2,6 8 16 1999 10 0,9 03:25 2007-01-28 - 7 3,5   21 1555 8 0,9 00:46
- 30 3,9 7 21 5105 25 2,4 03:24 2007-01-29 - 62 5,1   23 4127 21 2,3 00:44
- 111 5 13 18 1763 9 0,8 03:25 2007-01-30 - 235 7,1   17 1252 7 0,7 00:46
- 190 6,3 12 19 3263 16 1,5 03:22 2007-01-31 - 163 6,3   22 3438 18 1,9 00:46
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    29,8 9,5 621 196798 29,4 2,8         6,2 0,2 598 179031 9,9 1,1  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 6348 196798     31 5775 179031    
31 4741 146971 147000   31 4677 144987 145000  
    49827         34044    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 % Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197   Januari 145 0 179      
Februari 98 0 140 90     Februari 96 0        
Mars 116 0 69 69     Mars 113 0        
April 108 0 112 89     April 105 0        
Maj 103 79 97 82     Maj 100 0        
Juni 97 93 66 72     Juni 95 0        
Juli 88 67 52 64     Juli 88 0        
Augusti 89 93 79 53     Augusti 87 0        
September 126 120 123 103     September 123 0        
Oktober 139 115 97 91     Oktober 136 0        
November 158 156 140 136     November 155 144        
December 161 212 172 242     December 158 179        
Summa 1430 935 1356 1239 197   Summa 1401 323 179 0 0